Finden Sie das passende Produkt !
Schlauchverschraubung | KSVS40-G-M
Messing-Kabel-Schlauchverschraubung f. Metallschutzschlauch MSS/G-A, IP40
f. Elektroinstallationen, Schaltanlagen-, Schaltschrankbau, Kabelkonfekion
hoher Korrosionsschutz in kompakter Bauweise
vibrationsfest
Produkt-Auswahl / Variante
Bezeichnung | NW | Gewinde | Klemmber. (mm) |
L (mm) |
L1 (mm) |
SW1 (mm) |
SW2 (mm) |
SW3 (mm) |
kg/100 | VPE | Art.Nr. |
Menge
Preis/100
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSVS40-G-M16/13 | 13 | M16x1,5 | 3-10 | 64,0 | 12,0 | 26,0 | 24,0 | 20,0 | 8,2 | 10 | a. Anfrage | |
KSVS40-G-M20/13 | 13 | M20x1,5 | 6-11 | 57,0 | 12,0 | 26,0 | 24,0 | 22,0 | 9,5 | 10 | a. Anfrage | |
KSVS40-G-M20/17 | 17 | M20x1,5 | 7-14 | 64,0 | 12,0 | 29,0 | 27,0 | 24,0 | 10,2 | 10 | a. Anfrage | |
KSVS40-G-M25/17 | 17 | M25x1,5 | 10-14 | 62,0 | 12,0 | 29,0 | 27,0 | 27,0 | 11,7 | 10 | a. Anfrage | |
KSVS40-G-M25/21 | 21 | M25x1,5 | 9-18 | 77,0 | 15,0 | 35,0 | 33,0 | 30,0 | 17,0 | 5 | a. Anfrage | |
KSVS40-G-M32/21 | 21 | M32x1,5 | 13-18 | 70,0 | 15,0 | 35,0 | 33,0 | 34,0 | 19,6 | 5 | a. Anfrage | |
KSVS40-G-M32/28 | 28 | M32x1,5 | 13-25 | 88,0 | 15,0 | 45,0 | 43,0 | 40,0 | 31,0 | 5 | a. Anfrage |
Zubehör-Artikel
Downloads
3D-CAD-Modell TEC/MS M
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.
Fluorkunststoff-Wellrohr | KSS/F-V0 gr
Wellrohr f. Anwendungen im Hochtemperaturbereich
hohe Formstabilität
Produkt-Auswahl / Variante
Bezichnung | passendes Gewinde |
A (mm) |
I (mm) |
min. R stat. (mm) |
Profil | Gewicht (kg/100m) |
VPE (m) |
Art.Nr. |
Menge
Preis/100
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSS/F-V0-NW7f gr | M10/Pg 07 | 10 | 7 | 25 | fein | 3,2 | 50 | 12641 | |
KSS/F-V0-NW10f gr | M12/Pg 09 | 13 | 9,8 | 30 | fein | 4,7 | 50 | 12642 | |
KSS/F-V0-NW13f gr | M16/Pg 11 | 15,7 | 12,4 | 35 | fein | 5,9 | 50 | 12643 | |
KSS/F-V0-NW17f gr | M20/Pg 16 | 21,1 | 16,6 | 50 | fein | 9,7 | 50 | 12644 | |
KSS/F-V0-NW23f gr | M25/Pg 21 | 28,6 | 23 | 60 | fein | 14 | 50 | 12645 |
Zubehör-Artikel
Downloads
3D-CAD-Modell TEC/MS M
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.
Metallschutzschlauch | MSS/E.1-A-AGR
Extrem flexibler- u. korrosionsbeständiger Metallschutzschlauch in kleiner Dminesion (Agraffprofil)
f. Elektroinstallationen u.a. in der Mess- und Regeltechnik
Produkt-Auswahl / Variante
Bezeichnung | Nenn weite |
A (mm) |
I (mm) |
min. R stat. (mm) |
min. R dyn. (mm) |
(kg/100m) | VPE (m) |
Art.Nr. |
Menge
Preis/100
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSS/E.1-A-AGR-4.5 | 4,5 | 7,5 | 4,5 | 35,0 | 45,0 | 8,0 | 30 | a. Anfrage | |
MSS/E.1-A-AGR-5 | 5 | 8 | 5,0 | 35,0 | 45,0 | 9,0 | 30 | a. Anfrage | |
MSS/E.1-A-AGR-5.5 | 5,5 | 8,5 | 5,5 | 40,0 | 50,0 | 10,0 | 30 | a. Anfrage | |
MSS/E.1-A-AGR-6 | 6 | 9 | 6,0 | 40,0 | 50,0 | 11,0 | 30 | a. Anfrage | |
MSS/E.1-A-AGR-7 | 7 | 10 | 7,0 | 45,0 | 55,0 | 12,0 | 30 | a. Anfrage | |
MSS/E.1-A-AGR-8 | 8 | 11 | 8,0 | 45,0 | 55,0 | 14,0 | 30 | a. Anfrage | |
MSS/E.1-A-AGR-9.5 | 9,5 | 12,5 | 9,5 | 50,0 | 60,0 | 19,0 | 30 | a. Anfrage |
Zubehör-Artikel
Downloads
3D-CAD-Modell TEC/MS M
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.
Klapp-T-Verteiler |KSA/T
T-Verteiler aufklappbar, PA6.6 (IP40)
für nachträgliche Montage, durch einfaches Aufstecken montiert
kompatibel zu allen Wellrohren der Serie KSS
Produkt-Auswahl / Variante
Bezeichnung | f. KSS/Rohr NW1/AD1(mm) |
f. KSS/Rohr NW2/AD2(mm) |
f. KSS/Rohr NW3/AD3(mm) |
Länge D(mm) |
Höhe E(mm) |
VPE | Art.Nr. |
Menge
Preis/100
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSA/T-NW7,5-7,5-7,5 sw | 7,5/10 | 7,5/10 | 7,5/10 | 45,2 | 31,1 | 10 | 5887 | |
KSA/T-NW10-7,5-7,5 sw | 10/13 | 7,5/10 | 7,5/10 | 45,2 | 31,1 | 10 | 5889 | |
KSA/T-NW10-7,5-10 sw | 10/13 | 7,5/10 | 10/13 | 45,2 | 31,1 | 10 | 5890 | |
KSA/T-NW10-10-7,5 sw | 10/13 | 10/13 | 7,5/10 | 45,2 | 31,1 | 10 | 5891 | |
KSA/T-NW10-10-10 sw | 10/13 | 10/13 | 10/13 | 45,2 | 31,1 | 10 | 5892 | |
KSA/T-NW12-7,5-12 sw | 12/15,8 | 7,5/10 | 12/15,8 | 49,1 | 34,8 | 10 | 5895 | |
KSA/T-NW12-10-10 sw | 12/15,8 | 10/13 | 10/13 | 49,1 | 34,8 | 10 | 5896 | |
KSA/T-NW12-10-12 sw | 12/15,8 | 10/13 | 12/15,8 | 49,1 | 34,8 | 10 | 5897 | |
KSA/T-NW12-12-10 sw | 12/15,8 | 12/15,8 | 10/13 | 49,1 | 34,8 | 10 | 5898 | |
KSA/T-NW12-12-12 sw | 12/15,8 | 12/15,8 | 12/15,8 | 49,1 | 34,8 | 10 | 13779 | |
KSA/T-NW16/17-10-12 sw | 16-17/21,2 | 10/13 | 12/15,8 | 56,5 | 41 | 10 | 5901 | |
KSA/T-NW16/17-10-16/17 sw | 16-17/21,2 | 10/13 | 16-17/21,2 | 56,5 | 41 | 10 | 5902 | |
KSA/T-NW16/17-12-10 sw | 16-17/21,2 | 12/15,8 | 10/13 | 56,5 | 41 | 10 | 5903 | |
KSA/T-NW16/17-12-12 sw | 16-17/21,2 | 12/15,8 | 12/15,8 | 56,5 | 41 | 10 | 5904 | |
KSA/T-NW16/17-16/17-12 sw | 16-17/21,2 | 16-17/21,2 | 12/15,8 | 56,5 | 41 | 10 | 5907 | |
KSA/T-NW16/17-16/17-16/17 sw | 16-17/21,2 | 16-17/21,2 | 16-17/21,2 | 64,5 | 48,6 | 10 | 5908 | |
KSA/T-NW21/23-10-16/17 sw | 21-23/28,5 | 10/13 | 16-17/21,2 | 64,5 | 48,6 | 10 | 5911 | |
KSA/T-NW21/23-10-21/23 | 21-23/28,5 | 10/13 | 21-23/28,5 | 64,5 | 48,6 | 10 | 5912 | |
KSA/T-NW21/23-12-16/17 | 21-23/28,5 | 12/15,8 | 16-17/21,2 | 64,5 | 48,6 | 10 | 5913 | |
KSA/T-NW21/23-12-21/23 | 21-23/28,5 | 12/15,8 | 21-23/28,5 | 64,5 | 48,6 | 10 | 5914 | |
KSA/T-NW21/23-16/17-16/17 | 21-23/28,5 | 16-17/21,2 | 16-17/21,2 | 72 | 55,3 | 10 | 5916 | |
KSA/T-NW21/23-16/17-21/23 | 21-23/28,5 | 16-17/21,2 | 21-23/28,5 | 72 | 55,3 | 10 | 5917 | |
KSA/T-NW21/23-21/23-21/23 | 21-23/28,5 | 21-23/28,5 | 21-23/28,5 | 72 | 55,3 | 10 | 5918 | |
KSA/T-NW29-12-29 | 29/34,5 | 12/15,8 | 29/34,5 | 72 | 55,3 | 10 | 5919 | |
KSA/T-NW29-16/17-29 | 29/34,5 | 16-17/21,2 | 29/34,5 | 72 | 55,3 | 10 | 5921 | |
KSA/T-NW29-16/17-21/23 | 29/34,5 | 16-17/21,2 | 21-23/28,5 | 72 | 55,3 | 10 | 5920 | |
KSA/T-NW29-29-29 | 29/34,5 | 29/34,5 | 29/34,5 | 72 | 55,3 | 10 | 5922 |
Zubehör-Artikel
Downloads
3D-CAD-Modell TEC/MS M
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.
Wellrohr-Verschr. | VWK6-P gr
Wellrohrverschraubung
90 Grad Winkel m. Kunststoff-Außengewinde
Schutzart IP 66
Brandklasse UL94/V2
grau
Produkt-Auswahl / Variante
Bezeichnung | Gewinde | f. KSS/Rohr NW/AD (mm) |
Gew.-L C(mm) |
Innen I (mm) |
Außen A (mm) |
Länge D (mm) |
Höhe E (mm) |
VPE | Art.Nr. |
Menge
Preis/100
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWK6-P07/10/NW7,5 gr | PG7 | 7,5/10 | 11,5 | 8,5 | 17 | 34 | 33,5 | 50 | 11986 | |
VWK6-P09/13/NW10 gr | PG9 | 10/13 | 11,5 | 11 | 20 | 38,5 | 36,0 | 50 | 11987 | |
VWK6-P11/15,8/NW12 gr | PG11 | 12/15,8 | 12 | 14 | 23 | 43,5 | 40,5 | 50 | 11988 | |
VWK6-P13,5/18,5/NW16/17 gr | PG13,5 | 16-17/18,5 | 13 | 15,5 | 26 | 47,5 | 45,0 | 50 | 11989 | |
VWK6-P16/21,2/NW16/17 gr | PG16 | 16-17/21,2 | 13 | 18 | 29,5 | 51,5 | 48,0 | 25 | 11990 | |
VWK6-P21/28,5/NW21/23 gr | PG21 | 21-23/28,5 | 13 | 23,5 | 37 | 59 | 56,0 | 20 | 11991 | |
VWK6-P29/34,5/NW29 gr | PG29 | 29/34,5 | 15 | 31 | 44 | 70,5 | 65,5 | 10 | 11992 | |
VWK6-P36/42,5/NW36/37 gr | PG36 | 36-37/42,5 | 15 | 36 | 52 | 81 | 73,5 | 5 | 11993 | |
VWK6-P48/54,5/NW48/50 gr | PG48 | 48-50/54,5 | 16 | 48,5 | 64 | 91 | 86,5 | 4 | 11994 |
Zubehör-Artikel
Downloads
3D-CAD-Modell TEC/MS M
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.
Schlauchverschraubung | SVS40C-EG-M
Messing-Schlauchverschraubung f. Metallschutzschlauch MSS/G-A-EG, IP40
f. Elektroinstallationen, Schaltanlagen-, Schaltschrankbau, Kabelkonfekion
hoher Korrosionsschutz in kompakter Bauweise
Metall-Klemmring muss extra bestellt werden
Produkt-Auswahl / Variante
Bezeichnung | NW | Gewinde | Innen (mm) |
L (mm) |
L1 (mm) |
SW1 (mm) |
SW2 (mm) |
kg/100 | VPE | Art.Nr. |
Menge
Preis/100
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVS40C-EG-M16/10 | 10 | M16 x 1,5 | 8,3 | 30,0 | 10,0 | 26,0 | 24,0 | 4,4 | 10 | a. Anfrage | |
SVS40C-EG-M20/10 | 10 | M20 x 1,5 | 8,3 | 30,0 | 10,0 | 26,0 | 24,0 | 4,5 | 10 | a. Anfrage | |
SVS40C-EG-M16/13 | 13 | M16 x 1,5 | 11,0 | 31,0 | 10,0 | 26,0 | 24,0 | 3,9 | 10 | a. Anfrage | |
SVS40C-EG-M20/13 | 13 | M20 x 1,5 | 11,0 | 31,0 | 10,0 | 26,0 | 24,0 | 4,0 | 10 | a. Anfrage | |
SVS40C-EG-M20/16 | 16 | M20 x 1,5 | 14,5 | 32,0 | 10,0 | 29,0 | 27,0 | 4,4 | 10 | a. Anfrage | |
SVS40C-EG-M25/21 | 21 | M25 x 1,5 | 19,4 | 33,0 | 10,0 | 35,0 | 33,0 | 6,6 | 5 | a. Anfrage | |
SVS40C-EG-M32/27 | 27 | M32 x 1,5 | 24,7 | 36,0 | 12,0 | 45,0 | 42,0 | 11,7 | 5 | a. Anfrage | |
SVS40C-EG-M40/35 | 35 | M40 x 1,5 | 33,3 | 40,0 | 13,0 | 53,0 | 50,0 | 16,0 | 2 | a. Anfrage | |
SVS40C-EG-M50/40 | 40 | M50 x 1,5 | 38,0 | 46,0 | 14,0 | 62,0 | 58,0 | 25,3 | 2 | a. Anfrage | |
SVS40C-EG-M63/52 | 52 | M63 x 1,5 | 49,0 | 52,0 | 16,0 | 76,0 | 72,0 | 38,6 | 2 | a. Anfrage |
Zubehör-Artikel
Downloads
3D-CAD-Modell TEC/MS M
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.
Klapp-Y-Verteiler | KSA/V sw
Y-Verteiler aufklappbar, PA6.6 (IP40)
für nachträgliche Montage, durch einfaches Aufstecken montiert
kompatibel zu allen Wellrohren der Serie KSS
Produkt-Auswahl / Variante
Bezeichnung | f. KSS/Rohr NW1/AD1(mm) |
f. KSS/Rohr NW2/AD2(mm) |
f. KSS/Rohr NW3/AD3(mm) |
Länge D(mm) |
Höhe E(mm) |
VPE | Art.Nr. |
Menge
Preis/100
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSA/V-NW7,5-7,5-7,5 sw | 7,5/10 | 7,5/10 | 7,5/10 | 54,6 | 37,1 | 10 | 5923 | |
KSA/V-NW10-7,5-7,5 sw | 10/13 | 7,5/10 | 7,5/10 | 54,6 | 37,1 | 10 | 5924 | |
KSA/V-NW10-10-7,5 sw | 10/13 | 10/13 | 7,5/10 | 54,6 | 37,1 | 10 | 5925 | |
KSA/V-NW10-10-10 sw | 10/13 | 10/13 | 10/13 | 54,6 | 37,1 | 10 | 5926 | |
KSA/V-NW12-10-7,5 sw | 12/15,8 | 10/13 | 7,5/10 | 54,9 | 39,8 | 10 | 5928 | |
KSA/V-NW12-10-10 sw | 12/15,8 | 10/13 | 10/13 | 54,9 | 39,8 | 10 | 5929 | |
KSA/V-NW12-12-7,5 sw | 12/15,8 | 12/15,8 | 7,5/10 | 54,9 | 39,8 | 10 | 5930 | |
KSA/V-NW12-12-10 sw | 12/15,8 | 12/15,8 | 10/13 | 54,9 | 39,8 | 10 | 5931 | |
KSA/V-NW16/17-7,5-7,5 sw | 16-17/21,2 | 7,5/10 | 7,5/10 | 42,3 | 39,8 | 10 | 5932 | |
KSA/V-NW16/17-10-7,5 sw | 16-17/21,2 | 10/13 | 7,5/10 | 42,3 | 41 | 10 | 5933 | |
KSA/V-NW16/17-10-10 sw | 16-17/21,2 | 10/13 | 10/13 | 42,3 | 41 | 10 | 5934 | |
KSA/V-NW16/17-12-7,5 sw | 16-17/21,2 | 12/15,8 | 7,5/10 | 48,2 | 39,6 | 10 | 5935 | |
KSA/V-NW16/17-12-10 sw | 16-17/21,2 | 12/15,8 | 10/13 | 48,2 | 39,6 | 10 | 5936 | |
KSA/V-NW16/17-12-12 sw | 16-17/21,2 | 12/15,8 | 12/15,8 | 48,2 | 39,6 | 10 | 5937 | |
KSA/V-NW16/17-16/17-7,5 sw | 16-17/21,2 | 16-17/21,2 | 7,5/10 | 57,9 | 44,9 | 10 | 5938 | |
KSA/V-NW16/17-16/17-10 sw | 16-17/21,2 | 16-17/21,2 | 10/13 | 57,9 | 44,9 | 10 | 5939 | |
KSA/V-NW16/17-16/17-12 sw | 16-17/21,2 | 16-17/21,2 | 12/15,8 | 63,5 | 47,5 | 10 | 5940 | |
KSA/V-NW21/23-16/17-10 sw | 21-23/28,5 | 16-17/21,2 | 10/13 | 53,5 | 49 | 10 | 5941 | |
KSA/V-NW21/23-16/17-12 sw | 21-23/28,5 | 16-17/21,2 | 12/15,8 | 53,5 | 49 | 10 | 5942 | |
KSA/V-NW21/23-21/23-7,5 sw | 21-23/28,5 | 21-23/28,5 | 10/13 | 53,5 | 49 | 10 | 5944 | |
KSA/V-NW21/23-21/23-10 sw | 21-23/28,5 | 21-23/28,5 | 10/13 | 67 | 56,5 | 10 | 5945 | |
KSA/V-NW21/23-21/23-12 sw | 21-23/28,5 | 21-23/28,5 | 12/15,8 | 67 | 56,5 | 10 | 5946 | |
KSA/V-NW21/23-21/23-16/17 sw | 21-23/28,5 | 21-23/28,5 | 16-17/21,2 | 76,5 | 50 | 10 | 5947 | |
KSA/V-NW21/23-21/23-21/23 sw | 21-23/28,5 | 21-23/28,5 | 21-23/28,5 | 76,5 | 50 | 10 | 5948 | |
KSA/V-NW29-29-12 sw | 29/34,5 | 29/34,5 | 12/15,8 | 100,6 | 75,0 | 10 | 13318 | |
KSA/V-NW29-29-16/17 sw | 29/34,5 | 29/34,5 | 16-17/21,2 | 100,6 | 76,0 | 10 | 11835 | |
KSA/V-NW29-29-29 sw | 29/34,5 | 29/34,5 | 29/34,5 | 100,6 | 76,0 | 10 | 5951 |
Zubehör-Artikel
Downloads
3D-CAD-Modell TEC/MS M
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.
2-Schalen PP-Wellrohr | KSS/DF-PP
2-Schalenwellrohr f. die einfache, nachträgliche Montage
f. statische u. teilweise dynamische Anwendungen
Produkt-Auswahl / Variante
Bezichnung | passendes Gewinde |
A (mm) |
I (mm) |
min. R stat. (mm) |
Profil | Gewicht (kg/100m) |
VPE (m) |
Art.Nr. |
Menge
Preis/100
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSS/DF-PP-NW8,5f sw | M10/Pg 07 | 11,2 | 6,2 | 55 | 190 | 2,7 | 50 | 9500 | |
KSS/DF-PP-NW10f sw | M12/Pg 09 | 12,9 | 7,9 | 60 | 210 | 3,4 | 50 | 9501 | |
KSS/DF-PP-NW12f sw | M16/Pg 11 | 15,8 | 10,3 | 75 | 260 | 5 | 50 | 9502 | |
KSS/DF-PP-NW17f sw | M20/Pg 16 | 21 | 13,9 | 85 | 295 | 7,3 | 50 | 9503 | |
KSS/DF-PP-NW23f sw | M25/Pg 21 | 28,3 | 20,5 | 130 | 455 | 10,9 | 50 | 9504 | |
KSS/DF-PP-NW29f sw | M32/Pg 29 | 34,5 | 26,6 | 140 | 490 | 16,2 | 25 | 9505 | |
KSS/DF-PP-NW36f sw | M40/Pg 36 | 41,8 | 32 | 160 | 560 | 21,8 | 25 | 9506 | |
KSS/DF-PP-NW48f sw | M50/Pg 48 | 54,2 | 43 | 170 | 595 | 25 | 25 | 9507 |
Zubehör-Artikel
Downloads
3D-CAD-Modell TEC/MS M
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.
Wellrohr-Verschr. | VWBK6-M sw
Wellrohrverschraubung
Bogen 90 Grad Winkel m. Kunststoff-Außengewinde
Schutzart IP 66
Brandklasse UL94/V2
schwarz
Produkt-Auswahl / Variante
Bezeichnung | Gewinde | f. KSS/Rohr NW/AD (mm) |
Gew.-L C(mm) |
Innen I (mm) |
Außen A (mm) |
Länge D (mm) |
Höhe E (mm) |
VPE | Art.Nr. |
Menge
Preis/100
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWBK6-M12/10/NW7,5 sw | M12X1,5 | 7,5/10 | 12 | 6,5 | 17 | 60 | 46 | 50 | 10611 | |
VWBK6-M16/13/NW10 sw | M16X1,5 | 10/13 | 12 | 9,5 | 20 | 63 | 47 | 50 | 10612 | |
VWBK6-M16/15,8/NW12 sw | M16X1,5 | 12/15,8 | 13 | 10,5 | 23 | 68 | 49 | 50 | 10613 | |
VWBK6-M20/18,5/NW14 sw | M20X1,5 | 14/18,5 | 13 | 14 | 26 | 72 | 53 | 50 | 11556 | |
VWBK6-M20/21,2/NW16/17 sw | M20X1,5 | 16-17/21,2 | 13 | 14 | 29,5 | 77 | 55 | 50 | 10617 | |
VWBK6-M25/21,2/NW16/17 sw | M25X1,5 | 16-17/21,2 | 13 | 17,5 | 29,5 | 77 | 55 | 25 | 10620 | |
VWBK6-M25/28,5/NW21/23 sw | M25X1,5 | 21-23/28,5 | 13 | 18 | 37 | 93 | 68 | 20 | 10621 | |
VWBK6-M32/28,5/NW21/23 sw | M32X1,5 | 21-23/28,5 | 13 | 22,5 | 37 | 93 | 68 | 20 | 10624 | |
VWBK6-M32/34,5/NW29 sw | M32X1,5 | 29/34,5 | 15 | 24 | 44 | 112 | 78 | 10 | 10625 | |
VWBK6-M40/34,5/NW29 sw | M40X1,5 | 29/34,5 | 15 | 30,5 | 44 | 112 | 78 | 10 | 10628 | |
VWBK6-M40/42,5/NW36/37 sw | M40X1,5 | 36-37/42,5 | 15 | 30,5 | 52 | 115 | 81 | 5 | 10629 | |
VWBK6-M50/42,5/NW36/37 sw | M50X1,5 | 36-37/42,5 | 15 | 36,5 | 52 | 115 | 81 | 5 | 10632 | |
VWBK6-M50/54,5/NW48/50 sw | M50X1,5 | 48-50/54,5 | 16 | 39 | 64 | 130 | 96 | 5 | 10633 | |
VWBK6-M63/54,5/NW48/50 sw | M63X1,5 | 48-50/54,5 | 16 | 48,5 | 64 | 130 | 96 | 4 | 10636 |
Zubehör-Artikel
Downloads
3D-CAD-Modell TEC/MS M
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.
Produkt-Auswahl / Variante
Bezeichnung | NW | kg/100 | VPE | Art.Nr. |
Menge
Preis/100
|
---|---|---|---|---|---|
KR-EG/10 | 10 | 0,6 | 10 | a. Anfrage | |
KR-EG/13 | 13 | 0,6 | 10 | a. Anfrage | |
KR-EG/16 | 16 | 0,6 | 10 | a. Anfrage | |
KR-EG/21 | 21 | 1,0 | 5 | a. Anfrage | |
KR-EG/27 | 27 | 1,2 | 5 | a. Anfrage | |
KR-EG/35 | 35 | 2,0 | 2 | a. Anfrage | |
KR-EG/40 | 40 | 4,2 | 2 | a. Anfrage | |
KR-EG/52 | 52 | 9,0 | 2 | a. Anfrage |
Zubehör-Artikel
Downloads
3D-CAD-Modell TEC/MS M
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.