Finden Sie das passende Produkt !
Produkt-Auswahl / Variante
Bezeichnung | Ø mm |
Art.Nr. |
Menge
Preis/100
|
---|---|---|---|
BSA-3 | 3 | 4891 | |
BSA-4 | 4 | 4892 | |
BSA-5 | 5 | 4893 | |
BSA-6 | 6 | 4894 | |
BSA-7 | 7 | 4895 | |
BSA-8 | 8 | 4896 | |
BSA-9 | 9 | 4897 | |
BSA-10 | 10 | 4898 |
Zubehör-Artikel
Downloads
3D-CAD-Modell TEC/MS M
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.
Dichteinsatz m. 1-fach-Bohrung | DE-x M
Dichteinsatz aus TPE mit Bohrung für metrische Gewinde
Produkt-Auswahl / Variante
Bezeichnung | Größe A |
DI mm |
H mm |
Farbe | VPE | Art.Nr. |
Menge
Preis/100
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE-4,0 M12 | M12x1,5 | 4 | 6,6 | gelb | 50 | 5346 | |
DE-5,0 M16 | M16x1,5 | 5 | 7,6 | grau | 50 | 5347 | |
DE-6,5 M16 | M16x1,5 | 6,5 | 7,6 | schwarz | 50 | 5348 | |
DE-4,0 M20 | M20x1,5 | 4 | 7,5 | gelb | 50 | 5349 | |
DE-5,0 M20 | M20x1,5 | 5 | 7,5 | grau | 50 | 5350 | |
DE-6,5 M20 | M20x1,5 | 6,5 | 7,5 | schwarz | 50 | 5351 | |
DE-7,0 M20 | M20x1,5 | 7 | 7,5 | grün | 50 | 5352 | |
DE-9,0 M20 | M20x1,5 | 9 | 7,5 | rot | 50 | 5353 | |
DE-4,0 M25 | M25x1,5 | 4 | 9,3 | gelb | 50 | 5354 | |
DE-5,0 M25 | M25x1,5 | 5 | 9,3 | grau | 50 | 5355 | |
DE-6,5 M25 | M25x1,5 | 6,5 | 9,3 | schwarz | 50 | 5356 | |
DE-7,0 M25 | M25x1,5 | 7 | 9,3 | grün | 50 | 5357 | |
DE-9,0 M25 | M25x1,5 | 9 | 9,3 | rot | 50 | 5358 | |
DE-11,5 M25 | M25x1,5 | 11,5 | 9,3 | weiss | 50 | 5359 | |
DE-7,0 M32 | M32x1,5 | 7 | 12,5 | grün | 25 | 5360 | |
DE-9,0 M32 | M32x1,5 | 9 | 12,5 | rot | 25 | 5361 | |
DE-11,5 M32 | M32x1,5 | 11,5 | 12,5 | weiss | 25 | 5362 | |
DE-14,0 M32 | M32x1,5 | 14 | 12,5 | blau | 25 | 5363 | |
DE-17,0 M32 | M32x1,5 | 17 | 12,5 | braun | 25 | 5364 | |
DE-11,5 M40 | M40x1,5 | 11,5 | 15 | weiss | 10 | 5365 | |
DE-14,0 M40 | M40x1,5 | 14 | 15 | blau | 10 | 5366 | |
DE-17,0 M40 | M40x1,5 | 17 | 15 | braun | 10 | 5367 | |
DE-20,0 M40 | M40x1,5 | 20 | 15 | orange | 10 | 5368 | |
DE-24,0 M40 | M40x1,5 | 24 | 0 | hellgelb | 10 | 5369 | |
DE-27,0 M50 | M50x1,5 | 27 | 0 | antrhrazit | 10 | 5370 | |
DE-29,0 M50 | M50x1,5 | 29 | 0 | hellblau | 10 | 5371 | |
DE-32,0 M50 | M50x1,5 | 32 | 0 | rosa | 10 | 5372 | |
DE-36,0 M50 | M50x1,5 | 36 | 0 | weiss | 10 | 5373 | |
DE-39,0 M63 | M63x1,5 | 39 | 0 | weiss | 10 | 5374 |
Zubehör-Artikel
Downloads
3D-CAD-Modell TEC/MS M
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.
Mehrfach-Dichteinsatz | DE-yxy M
Mehrfachdichteinsatz aus TPE für Kabelverschraubung (metrisch)
Produkt-Auswahl / Variante
Bezeichnung | Größe A |
n x DI mm |
H mm |
Da mm |
VPE | Art.Nr. |
Menge
Preis/100
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE-4x2,0 M12 | M12x1,5 | 3x2,3 | 6,6 | 8,5 | 50 | auf Anfrage | |
DE-4x2,0 M12 | M12x1,5 | 4x2 | 6,6 | 8,5 | 50 | 3478 | |
DE-2x4,0 M16 | M16x1,5 | 2x4 | 7,6 | 11,7 | 50 | 3479 | |
DE-2x4,5 M16 | M16x1,5 | 2x4,5 | 7,6 | 11,7 | 50 | 3480 | |
DE-4x2,3 M16 | M16x1,5 | 4x2,3 | 7,6 | 11,7 | 50 | auf Anfrage | |
DE-4x3,5 M16 | M16x1,5 | 4x3,5 | 7,6 | 11,7 | 50 | 3481 | |
DE-2x4,0 M20 | M20x1,5 | 2x4 | 7,5 | 15,1 | 50 | 3482 | |
DE-3x5,0 M20 | M20x1,5 | 3x5 | k.a. | k.a. | 50 | 3508 | |
DE-2x6,0 M20 | M20x1,5 | 2x6 | 7,5 | 15,1 | 50 | 3483 | |
DE-4x5,0 M20 | M20x1,5 | 4x5 | 7,5 | 15,1 | 50 | 3484 | |
DE-2x6,0 M25 | M25x1,5 | 2x6 | 9,3 | 19,8 | 50 | 3485 | |
DE-2x8,0 M25 | M25x1,5 | 2x8 | 9,3 | 19,8 | 50 | 3486 | |
DE-3x4,0 M25 | M25x1,5 | 3x4 | 9,3 | 19,8 | 50 | 3487 | |
DE-3x6,0 M25 | M25x1,5 | 3x6 | 9,3 | 19,8 | 50 | 3488 | |
DE-3x7,0 M25 | M25x1,5 | 3x7 | 9,3 | 19,8 | 50 | 3489 | |
DE-4x5,0 M25 | M25x1,5 | 4x5 | 9,3 | 19,8 | 50 | 3490 | |
DE-4x6,0 M25 | M25x1,5 | 4x6 | 9,3 | 19,8 | 50 | 3491 | |
DE-4x6,5 M25 | M25x1,5 | 4x6,5 | 9,3 | 19,8 | 50 | 3492 | |
DE-5x4,0 M25 | M25x1,5 | 5x4 | 9,3 | 19,8 | 50 | 3493 | |
DE-6x4,0 M25 | M25x1,5 | 6x4 | 9,3 | 19,8 | 50 | 3494 | |
DE-3x7,0 M32 | M32x1,5 | 3x7 | 12,5 | 25,1 | 25 | 3495 | |
DE-3x8,0 M32 | M32x1,5 | 3x8 | 12,5 | 25,1 | 25 | 3496 | |
DE-4x7,0 M32 | M32x1,5 | 4x7 | 12,5 | 25,1 | 25 | 3497 | |
DE-2x8,0 M32 | M32x1,5 | 2x8 | 12,5 | 25,1 | 25 | 3498 | |
DE-4x8,0 M32 | M32x1,5 | 4x8 | 12,5 | 25,1 | 25 | 3500 | |
DE-4x8,5 M32 | M32x1,5 | 4x8,5 | 12,5 | 25,1 | 25 | 3501 | |
DE-6x4,0 M32 | M32x1,5 | 6x4 | 12,5 | 25,1 | 25 | 3502 | |
DE-6x6,0 M32 | M32x1,5 | 6x6 | 12,5 | 25,1 | 25 | 3503 | |
DE-4x10,0 M40 | M40x1,5 | 4x10 | 15 | 32,3 | 10 | 3505 | |
DE-5x8,5 M40 | M40x1,5 | 5x8,5 | 15 | 32,3 | 10 | 3506 | |
DE-8x6,5 M40 | M40x1,5 | 8x6,5 | 15 | 32,3 | 10 | 3507 |
Zubehör-Artikel
Downloads
3D-CAD-Modell TEC/MS M
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.
Produkt-Auswahl / Variante
Bezeichnung | Größe A |
n x DI mm |
L mm |
Da mm |
VPE | Art.Nr. |
Menge
Preis/100
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE-9/2x3 PG | PG9 | 2X3 | 7,5 | 10,6 | lose | 5298 | |
DE-9/2x3,5 PG | PG9 | 2X3,5 | 7,5 | 10,6 | lose | 5299 | |
DE-9/3x2 PG | PG9 | 3X2 | 7,5 | 10,6 | lose | 5300 | |
DE-9/3x3,5 PG | PG9 | 3X3,5 | 7,5 | 10,6 | lose | 5301 | |
DE-9/4x2 PG | PG9 | 4X2 | 7,5 | 10,6 | lose | 5302 | |
DE-9/4x3 PG | PG9 | 4X3 | 7,5 | 10,6 | lose | 5303 | |
DE-11/2x3 PG | PG11 | 2X3 | 8,5 | 13,3 | lose | 5304 | |
DE-11/2x4 PG | PG11 | 2X4 | 8,5 | 13,3 | lose | 5305 | |
DE-11/2x4,5 PG | PG11 | 2X4,5 | 8,5 | 13,3 | lose | 5306 | |
DE-11/2x5 PG | PG11 | 2X5 | 8,5 | 13,3 | lose | 5307 | |
DE-11/3x3 PG | PG11 | 3X3 | 8,5 | 13,3 | lose | 5308 | |
DE-11/3x4 PG | PG11 | 3X4 | 8,5 | 13,3 | lose | 5309 | |
DE-11/3x5 PG | PG11 | 3X5 | 8,5 | 13,3 | lose | 5310 | |
DE-11/4x3 PG | PG11 | 4X3 | 8,5 | 13,3 | lose | 5311 | |
DE-11/7x2,7 PG | PG11 | 7x2,7 | 8,5 | 13,3 | lose | auf Anfrage | |
DE-13/2x4,5 PG | PG11 | 2X4,5 | 8,5 | 13,3 | lose | 5312 | |
DE-13/2x5 PG | PG13,5 | 2X5 | 8,5 | 15,3 | lose | 5313 | |
DE-13/2x6 PG | PG13,5 | 2X6 | 8,5 | 15,3 | lose | 5314 | |
DE-13/3x4 PG | PG13,5 | 3X4 | 8,5 | 15,3 | lose | 5315 | |
DE-13/3x5 PG | PG13,5 | 3X5 | 8,5 | 15,3 | lose | 5316 | |
DE-16/2x4 PG | PG16 | 2X4 | 9 | 17,4 | lose | 5317 | |
DE-16/2x6 PG | PG16 | 2X6 | 9 | 17,4 | lose | 5318 | |
DE-16/3x4 PG | PG16 | 3X4 | 9 | 17,4 | lose | 5319 | |
DE-16/3x4,5 PG | PG16 | 3X4,5 | 9 | 17,4 | lose | 5320 | |
DE-16/3x5 PG | PG16 | 3X5 | 9 | 17,4 | lose | 5321 | |
DE-16/3x6 PG | PG16 | 3X6 | 9 | 17,4 | lose | 5322 | |
DE-16/3x6,5 PG | PG16 | 3X6,5 | 9 | 17,4 | lose | 5323 | |
DE-16/3x7 PG | PG16 | 3X7 | 9 | 17,4 | lose | 5324 | |
DE-16/4x4 PG | PG16 | 4X4 | 9 | 17,4 | lose | 5325 | |
DE-16/4x5 PG | PG16 | 4X5 | 9 | 17,4 | lose | 5326 | |
DE-16/4x6 PG | PG16 | 4X6,0 | 9 | 17,4 | lose | 5327 | |
DE-16/5x4 PG | PG16 | 5X4 | 9 | 17,4 | lose | 5329 | |
DE-21/2x7 PG | PG21 | 2X7 | 11 | 22,2 | lose | 5330 | |
DE-21/2x8 PG | PG21 | 2X8 | 11 | 22,2 | lose | 5331 | |
DE-21/2x9 PG | PG21 | 2X9 | 11 | 22,2 | lose | 5332 | |
DE-21/3x7 PG | PG21 | 3X7 | 11 | 22,2 | lose | 5333 | |
DE-21/3x8 PG | PG21 | 3X8 | 11 | 22,2 | lose | 5334 | |
DE-21/4x5 PG | PG21 | 4X5 | 11 | 22,2 | lose | 5335 | |
DE-21/4x6,5 PG | PG21 | 4X6,5 | 11 | 22,2 | lose | 5336 | |
DE-21/4x7 PG | PG21 | 4X7 | 11 | 22,2 | lose | 5337 | |
DE-21/4x7,5 PG | PG21 | 4X7,5 | 11 | 22,2 | lose | 5338 | |
DE-21/5x5 PG | PG21 | 5X5 | 11 | 22,2 | lose | 5339 | |
DE-29/5x8,5 PG | PG29 | 5X8,5 | 13 | 29,8 | lose | 5340 | |
DE-29/6x5 PG | PG29 | 6X5 | 13 | 29,8 | lose | 5341 | |
DE-29/6x7,5 PG | PG29 | 6X7,5 | 13 | 29,8 | lose | 5342 | |
DE-29/8x5 PG | PG29 | 8X5 | 13 | 29,8 | lose | 5343 |
Zubehör-Artikel
Downloads
3D-CAD-Modell TEC/MS M
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.
Dichteinsatz o. Bohrung | DE M
Dichteinsatz aus TPE ohne Bohrung für Kabelverschraubung
Produkt-Auswahl / Variante
Bezeichnung | Größe A |
Da mm |
H mm |
VPE | Art.Nr. |
Menge
Preis/100
|
---|---|---|---|---|---|---|
DE M12 | M12x1,5 | 6,6 | 8,5 | 50 | 3510 | |
DE M16 | M16x1,5 | 7,6 | 11,7 | 50 | 3511 | |
DE M20 | M20x1,5 | 7,5 | 15,1 | 50 | 3512 | |
DE M25 | M25x1,5 | 9,3 | 19,8 | 50 | 3513 | |
DE M32 | M32x1,5 | 12,5 | 25,1 | 25 | 3514 | |
DE M40 | M40x1,5 | 15 | 32,3 | 10 | 3515 |
Zubehör-Artikel
Downloads
3D-CAD-Modell TEC/MS M
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.
Flachdichtring f. Anschlussgewinde | FD-M
Dichtring aus Chloropren-Kautschuk (CR) für metrische Gewinde
Produkt-Auswahl / Variante
Bezeichnung | Größe A |
H mm |
Da mm |
Di mm |
VPE | Art.Nr. |
Menge
Preis/100
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
FD-M12 | M12x1,5 | 1 | 14,5 | 10,2 | lose | 5009 | |
FD-M16 | M16x1,5 | 1 | 19,5 | 14,2 | lose | 5010 | |
FD-M20 | M20x1,5 | 1 | 23,5 | 18,2 | lose | 5011 | |
FD-M25 | M25x1,5 | 1 | 29,5 | 23,2 | lose | 5012 | |
FD-M32 | M32x1,5 | 1 | 36,5 | 30,2 | lose | 5013 | |
FD-M40 | M40x1,5 | 1 | 45,5 | 38,2 | lose | 5014 | |
FD-M50 | M50x1,5 | 1 | 55,5 | 48,2 | lose | 5015 | |
FD-M63 | M63x1,5 | 1 | 69,5 | 61,2 | lose | 5016 |
Zubehör-Artikel
Downloads
3D-CAD-Modell TEC/MS M
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.
Messing-Erweiterung | E/MS 6k M
Erweiterung, 6-kant, Messing, galv. vernickelt, Gewinde M50/M63
Produkt-Auswahl / Variante
Bezeichnung | Größe AG |
Größe IG |
L mm |
H mm |
SW1 mm |
Di mm |
VPE | Art.Nr. |
Menge
Preis/100
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E/MS 6k M12-M16 | M12x1,5 | M16x1,5 | 5 | 16 | 18 | 8 | 100 | 3636 | |
E/MS 6k M16-M20 | M16x1,5 | M20x1,5 | 5 | 16,5 | 22 | 12 | 100 | 3637 | |
E/MS 6k M20-M25 | M20x1,5 | M25x1,5 | 6 | 18,5 | 27 | 15 | 50 | 3638 | |
E/MS 6k M25-M32 | M25x1,5 | M32x1,5 | 7 | 20,5 | 34 | 21 | 25 | 3639 | |
E/MS 6k M32-M40 | M32x1,5 | M40x1,5 | 8 | 23,5 | 42 | 26 | 25 | 3640 | |
E/MS 6k M40-M50 | M40x1,5 | M50x1,5 | 8 | 30 | 52 | 34 | 10 | 3641 | |
E/MS-6k M50-M63 | M50x1,5 | M63x1,5 | 9 | 32,5 | 65 | 44 | 10 | 3642 |
Zubehör-Artikel
Downloads
3D-CAD-Modell TEC/MS M
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.
Messing-Erweiterung | E/MS 6k-O M
Erweiterung m. Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)-O-Ring, 6-kant, Messing, galv. vernickelt, Gewinde M50/M63
Produkt-Auswahl / Variante
Bezeichnung | Größe AG |
Größe IG |
L mm |
H mm |
SW1 mm |
Di mm |
VPE | Art.Nr. |
Menge
Preis/100
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E/MS 6k-O M12-M16 | M12x1,5 | M16x1,5 | 5 | 16 | 18 | 8 | 100 | 3643 | |
E/MS 6k-O M16-M20 | M16x1,5 | M20x1,5 | 5 | 16,5 | 22 | 12 | 100 | 3644 | |
E/MS 6k-O M20-M25 | M20x1,5 | M25x1,5 | 7 | 21,5 | 27 | 15 | 50 | 3645 | |
E/MS 6k-O M25-M32 | M25x1,5 | M32x1,5 | 8 | 24,5 | 34 | 20 | 25 | 3646 | |
E/MS 6k-O M32-M40 | M32x1,5 | M40x1,5 | 8 | 26 | 42 | 27 | 25 | 3647 | |
E/MS 6k-O M40-M50 | M40x1,5 | M50x1,5 | 8 | 30 | 52 | 34 | 10 | 3648 | |
E/MS 6k-O M50-M63 | M50x1,5 | M63x1,5 | 9 | 32,5 | 65 | 44 | 10 | 3649 |
Zubehör-Artikel
Downloads
3D-CAD-Modell TEC/MS M
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.
Messing-Erweiterung | E/MS M
Erweiterung, rund, Messing, galv. vernickelt, Gewinde M50/M63
Produkt-Auswahl / Variante
Bezeichnung | Größe AG |
Größe IG |
D mm |
H mm |
L mm |
VPE | Art.Nr. |
Menge
Preis/100
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E/MS M12-M16 | M12x1,5 | M16x1,5 | 8 | 10,5 | 5 | 100 | 3651 | |
E/MS M16-M20 | M16x1,5 | M20x1,5 | 12 | 12,5 | 5 | 100 | 3652 | |
E/MS M20-M25 | M20x1,5 | M25x1,5 | 15 | 14 | 6 | 50 | 3653 | |
E/MS M25-M32 | M25x1,5 | M32x1,5 | 20 | 15,5 | 7 | 50 | 3654 | |
E/MS M25-M40 | M25x1,5 | M40x1,5 | 20 | 16,5 | 7 | 50 | 3655 | |
E/MS M32-M40 | M32x1,5 | M40x1,5 | 27 | 16,5 | 8 | 50 | 3656 | |
E/MS M32-M50 | M32x1,5 | M50x1,5 | 27 | 19,5 | 8 | 25 | 3657 | |
E/MS M40-M50 | M40x1,5 | M50x1,5 | 25 | 19,5 | 8 | 25 | 3658 | |
E/MS M50-M63 | M50x1,5 | M63x1,5 | 44,5 | 22 | 9 | 10 | 3659 |
Zubehör-Artikel
Downloads
3D-CAD-Modell TEC/MS M
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.
Messing-Erweiterung | E/MS-O M
Erweiterung m. Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)-O-Ring, rund, Messing, galv. vernickelt, Gewinde M50/M63
Produkt-Auswahl / Variante
Bezeichnung | Größe AG |
Größe IG |
D mm |
H mm |
L mm |
VPE | Art.Nr. |
Menge
Preis/100
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E/MS-O M12-M16 | M12x1,5 | M16x1,5 | 8 | 10,5 | 5 | 100 | 3660 | |
E/MS-O M16-M20 | M16x1,5 | M20x1,5 | 12 | 12,5 | 5 | 100 | 3661 | |
E/MS-O M20-M25 | M20x1,5 | M25x1,5 | 15 | 14 | 6 | 50 | 3662 | |
E/MS-O M25-M32 | M25x1,5 | M32x1,5 | 20 | 15,5 | 7 | 50 | 3663 | |
E/MS-O M25-M40 | M25x1,5 | M40x1,5 | 20 | 16,5 | 7 | 50 | 3664 | |
E/MS-O M32-M40 | M32x1,5 | M40x1,5 | 27 | 16,5 | 8 | 50 | 3665 | |
E/MS-O M32-M50 | M32x1,5 | M50x1,5 | 27 | 19,5 | 8 | 25 | 3666 | |
E/MS-O M40-M50 | M40x1,5 | M50x1,5 | 25 | 19,5 | 8 | 25 | 3667 | |
E/MS-O M50-M63 | M50x1,5 | M63x1,5 | 44,5 | 22 | 9 | 10 | 3668 |
Zubehör-Artikel
Downloads
3D-CAD-Modell TEC/MS M
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.