Finden Sie das passende Produkt !
Steuerleitung | AWG18, UL/cUL | schwarz
Steuerleitung, PVC-isoliert, adrig verseilt, verzinnt, feindrähtig, ungeschirmt / geschirmt
UL/cUL approbiert style 1061/2464
schwarz RAL 9005
Querschnitt AWG18 (0,90mm²)
Produkt-Auswahl / Variante
Bezeichnung | Querschnitt (mm²) |
Außend. (mm) |
Gewicht (kg/100m) |
Art.Nr. |
Menge
Preis/100
|
---|---|---|---|---|---|
2xAWG18 UL/cUL schwarz | 0,9 (AWG18) | 5,4 | 4,6 | 2405 | |
3xAWG18 UL/cUL schwarz | 0,9 (AWG18) | 5,7 | 5,8 | 2406 | |
4xAWG18 UL/cUL schwarz | 0,9 (AWG18) | 6,1 | 6,8 | 2407 | |
6xAWG18 UL/cUL schwarz | 0,9 (AWG18) | 7,4 | 10 | 2408 | |
8xAWG18 UL/cUL schwarz | 0,9 (AWG18) | 8 | 13 | 2409 | |
2xAWG18 C UL/cUL schwarz | 0,9 (AWG18) | 5,7 | 5,7 | 2410 | |
3xAWG18 C UL/cUL schwarz | 0,9 (AWG18) | 6 | 7 | 2411 | |
4xAWG18 C UL/cUL schwarz | 0,9 (AWG18) | 6,6 | 8 | 2412 | |
6xAWG18 C UL/cUL schwarz | 0,9 (AWG18) | 7,8 | 12 | 2413 | |
8xAWG18 C UL/cUL schwarz | 0,9 (AWG18) | 8,8 | 15 | 2414 |
Zubehör-Artikel
Downloads
3D-CAD-Modell TEC/MS M
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.
Steuerleitung | AWG28 - AWG20, UL/cUL | schwarz
Steuerleitung, PVC-isoliert, paarig verseilt, verzinnt, feindrähtig, geschirmt
UL/cUL approbiert style 1061/2464
schwarz RAL 9005
Querschnitte AWG28 (0,09mm²) bis AWG20 (0,56mm²)
Produkt-Auswahl / Variante
Bezeichnung | Querschnitt (mm²) |
Außend. (mm) |
Gewicht (kg/100m) |
Art.Nr. |
Menge
Preis/100
|
---|---|---|---|---|---|
1PxAWG28 C UL/cUL schwarz | 0,09 (AWG28) | 4,1 | 2,5 | 2415 | |
2PxAWG28 C UL/cUL schwarz | 0,09 (AWG28) | 5,2 | 3,3 | 2416 | |
3PxAWG28 C UL/cUL schwarz | 0,09 (AWG28) | 5,5 | 4 | 2417 | |
4PxAWG28 C UL/cUL schwarz | 0,09 (AWG28) | 5,6 | 4,1 | 2418 | |
6PxAWG28 C UL/cUL schwarz | 0,09 (AWG28) | 7,2 | 7,1 | 2419 | |
8PxAWG28 C UL/cUL schwarz | 0,09 (AWG28) | 7,5 | 7,2 | 2420 | |
12PxAWG28 C UL/cUL schwarz | 0,09 (AWG28) | 9 | 9,4 | 2421 | |
1PxAWG26 C UL/cUL schwarz | 0,14 (AWG26) | 4,1 | 2,6 | 2422 | |
2PxAWG26 C UL/cUL schwarz | 0,14 (AWG26) | 5,8 | 4,8 | 2423 | |
3PxAWG26 C UL/cUL schwarz | 0,14 (AWG26) | 6,1 | 5,7 | 2424 | |
4PxAWG26 C UL/cUL schwarz | 0,14 (AWG26) | 6,4 | 6,2 | 2425 | |
6PxAWG26 C UL/cUL schwarz | 0,14 (AWG26) | 7,7 | 8 | 2426 | |
8PxAWG26 C UL/cUL schwarz | 0,14 (AWG26) | 8,1 | 9,5 | 2427 | |
12PxAWG26 C UL/cUL schwarz | 0,14 (AWG26) | 9,5 | 13,1 | 2428 | |
18PxAWG26 C UL/cUL schwarz | 0,14 (AWG26) | 10,9 | 17,8 | 2429 | |
1PxAWG24 C UL/cUL schwarz | 0,22 (AWG24) | 4,5 | 2,8 | 2430 | |
2PxAWG24 C UL/cUL schwarz | 0,22 (AWG24) | 6,1 | 5,6 | 2431 | |
3PxAWG24 C UL/cUL schwarz | 0,22 (AWG24) | 6,4 | 6,3 | 2432 | |
4PxAWG24 C UL/cUL schwarz | 0,22 (AWG24) | 6,9 | 6,6 | 2433 | |
6PxAWG24 C UL/cUL schwarz | 0,22 (AWG24) | 8,1 | 10,3 | 2434 | |
8PxAWG24 C UL/cUL schwarz | 0,22 (AWG24) | 8,9 | 11,9 | 2435 | |
12PxAWG24 C UL/cUL schwarz | 0,22 (AWG24) | 10,6 | 15,8 | 2436 | |
1PxAWG22 C UL/cUL schwarz | 0,34 (AWG22) | 5,3 | 4 | 2437 | |
2PxAWG22 C UL/cUL schwarz | 0,34 (AWG22) | 7 | 5,9 | 2438 | |
3PxAWG22 C UL/cUL schwarz | 0,34 (AWG22) | 7,3 | 8,1 | 2439 | |
4PxAWG22 C UL/cUL schwarz | 0,34 (AWG22) | 7,8 | 9,6 | 2440 | |
6PxAWG22 C UL/cUL schwarz | 0,34 (AWG22) | 9,6 | 12,5 | 2441 | |
8PxAWG22 C UL/cUL schwarz | 0,34 (AWG22) | 10,1 | 16 | 2442 | |
1PxAWG20 C UL/cUL schwarz | 0,56 (AWG20) | 5,2 | 4,8 | 2443 | |
2PxAWG20 C UL/cUL schwarz | 0,56 (AWG20) | 7,5 | 8,7 | 2444 | |
3PxAWG20 C UL/cUL schwarz | 0,56 (AWG20) | 7,9 | 10,9 | 2445 | |
4PxAWG20 C UL/cUL schwarz | 0,56 (AWG20) | 8,5 | 12,8 | 2446 | |
6PxAWG20 C UL/cUL schwarz | 0,56 (AWG20) | 10,1 | 17,2 | 2447 | |
8PxAWG20 C UL/cUL schwarz | 0,56 (AWG20) | 11,2 | 22,6 | 2448 | |
12PxAWG20 C UL/cUL schwarz | 0,56 (AWG20) | 13 | 30,1 | 2449 |
Zubehör-Artikel
Downloads
3D-CAD-Modell TEC/MS M
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.
Steuerleitung | AWG26 - AWG20, UL/cUL | schwarz
Steuerleitung, halogenfrei, flammwidrig, adrig verseilt, verzinnt, feindrähtig, ungeschirmt / geschirmt
UL/cUL approbiert style 10493/21198
schwarz RAL 9005
Querschnitte AWG26 (0,14mm²) bis AWG20 (0,56mm²)
Produkt-Auswahl / Variante
Bezeichnung | Querschnitt (mm²) |
Außend. (mm) |
Gewicht (kg/100m) |
Art.Nr. |
Menge
Preis/100
|
---|---|---|---|---|---|
Medox 2xAWG26 schwarz | 0,14 (AWG26) | 3,6 | 1,7 | 2474 | |
Medox 3xAWG26 schwarz | 0,14 (AWG26) | 3,8 | 2475 | ||
Medox 4xAWG26 schwarz | 0,14 (AWG26) | 4 | 2476 | ||
Medox 6xAWG26 schwarz | 0,14 (AWG26) | 4,6 | 2477 | ||
Medox 10xAWG26 schwarz | 0,14 (AWG26) | 4,4 | 5,5 | 2478 | |
Medox 12xAWG26 schwarz | 0,14 (AWG26) | 5,7 | 2479 | ||
Medox 2xAWG26 C schwarz | 0,14 (AWG26) | 2480 | |||
Medox 3xAWG26 C schwarz | 0,14 (AWG26) | 2481 | |||
Medox 4xAWG26 C schwarz | 0,14 (AWG26) | 2482 | |||
Medox 6xAWG26 C schwarz | 0,14 (AWG26) | 3,9 | 2483 | ||
Medox 8xAWG26 C schwarz | 0,14 (AWG26) | 2484 | |||
Medox 10xAWG26 C schwarz | 0,14 (AWG26) | 5,6 | 2485 | ||
Medox 12xAWG26 C schwarz | 0,14 (AWG26) | 6,1 | 6,4 | 2486 | |
Medox 16xAWG26 C schwarz | 0,14 (AWG26) | 2487 | |||
Medox 2xAWG24 schwarz | 0,22 (AWG24) | 3,9 | 2488 | ||
Medox 3xAWG24 schwarz | 0,22 (AWG24) | 2489 | |||
Medox 4xAWG24 schwarz | 0,22 (AWG24) | 4,4 | 2490 | ||
Medox 6xAWG24 schwarz | 0,22 (AWG24) | 3,8 | 2491 | ||
Medox 10xAWG24 schwarz | 0,22 (AWG24) | 5,7 | 6,1 | 2492 | |
Medox 12xAWG24 schwarz | 0,22 (AWG24) | 6,3 | 6,3 | 2493 | |
Medox 2xAWG24 C schwarz | 0,22 (AWG24) | 4,6 | 2494 | ||
Medox 3xAWG24 C schwarz | 0,22 (AWG24) | 2495 | |||
Medox 4xAWG24 C schwarz | 0,22 (AWG24) | 3,9 | 2496 | ||
Medox 6xAWG24 C schwarz | 0,22 (AWG24) | 5,7 | 2497 | ||
Medox 8xAWG24 C schwarz | 0,22 (AWG24) | 6,8 | 6,8 | 2498 | |
Medox 10xAWG24 C schwarz | 0,22 (AWG24) | 6,8 | 2499 | ||
Medox 12xAWG24 C schwarz | 0,22 (AWG24) | 7,8 | 2500 | ||
Medox 16xAWG24 C schwarz | 0,22 (AWG24) | 7,7 | 2501 | ||
Medox 2xAWG20 schwarz | 0,56 (AWG20) | 4,6 | 2502 | ||
Medox 3xAWG20 schwarz | 0,56 (AWG20) | 2503 | |||
Medox 4xAWG20 schwarz | 0,56 (AWG20) | 4,6 | 2504 | ||
Medox 6xAWG20 schwarz | 0,56 (AWG20) | 6,4 | 6,1 | 2505 | |
Medox 10xAWG20 schwarz | 0,56 (AWG20) | 2506 | |||
Medox 12xAWG20 schwarz | 0,56 (AWG20) | 7,8 | 2507 | ||
Medox 2xAWG20 C schwarz | 0,56 (AWG20) | 4 | 2508 | ||
Medox 3xAWG20 C schwarz | 0,56 (AWG20) | 5,5 | 5,6 | 2509 | |
Medox 4xAWG20 C schwarz | 0,56 (AWG20) | 6,1 | 2510 | ||
Medox 6xAWG20 C schwarz | 0,56 (AWG20) | 7,7 | 2511 | ||
Medox 8xAWG20 C schwarz | 0,56 (AWG20) | 7,7 | 2512 | ||
Medox 10xAWG20 C schwarz | 0,56 (AWG20) | 2513 | |||
Medox 12xAWG20 C schwarz | 0,56 (AWG20) | 2514 | |||
Medox 16xAWG20 C schwarz | 0,56 (AWG20) | 2515 |
Zubehör-Artikel
Downloads
3D-CAD-Modell TEC/MS M
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.
Steuerleitung | AWG24, geschirmt, schwarz | Baugruppe 222 / 228
Steuerleitung, halogenfrei, paarig verseilt, verzinnt, feindrähtig, gesamt- bzw. paar- und gesamtgeschirmt
schwarz RAL 9005
Querschnitt AWG24 (0,22mm²)
Produkt-Auswahl / Variante
Bezeichnung | Querschnitt (mm²) |
Außend. (mm) |
Gewicht (kg/100m) |
Art.Nr. |
Menge
Preis/100
|
---|---|---|---|---|---|
Li2YC11Y 1x2xAWG24/222 schwarz | 0,22 (AWG24) | 4,7 | 2,9 | 2516 | |
Li2YC11Y 2x2xAWG24/222 schwarz | 0,22 (AWG24) | 5,6 | 4,4 | 2517 | |
Li2YC11Y 3x2xAWG24/222 schwarz | 0,22 (AWG24) | 6,3 | 5,1 | 2518 | |
Li2YC11Y 4x2xAWG24/222 schwarz | 0,22 (AWG24) | 7,4 | 6,4 | 2519 | |
Li2YC11Y 6x2xAWG24/222 schwarz | 0,22 (AWG24) | 8,5 | 8,6 | 2520 | |
Li2YC11Y 8x2xAWG24/222 schwarz | 0,22 (AWG24) | 8,7 | 9,5 | 2521 | |
Li2YC11Y 12x2xAWG24/222 schwarz | 0,22 (AWG24) | 10,7 | 14,5 | 2522 | |
Li2YCHC11Y 1x2xAWG24/228 schwarz | 0,22 (AWG24) | 6,1 | 5 | 2523 | |
Li2YCHC11Y 2x2xAWG24/228 schwarz | 0,22 (AWG24) | 9,3 | 10,7 | 2524 | |
Li2YCHC11Y 3x2xAWG24/228 schwarz | 0,22 (AWG24) | 9,9 | 13,3 | 2525 | |
Li2YCHC11Y 4x2xAWG24/228 schwarz | 0,22 (AWG24) | 11,1 | 15,6 | 2526 |
Zubehör-Artikel
Downloads
3D-CAD-Modell TEC/MS M
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.
Steuerleitung | AWG30 - AWG20, geschirmt, weiss
Steuerleitung,FEP-isoliert, adrig verseilt, versilbert, feindrähtig, gesamtgeschirmt
weiß
Querschnitte AWG30 (0,06mm²) bis AWG20 (0,56mm²)
Produkt-Auswahl / Variante
Bezeichnung | Querschnitt (mm²) |
Außend. (mm) |
Gewicht (kg/100m) |
Art.Nr. |
Menge
Preis/100
|
---|---|---|---|---|---|
LiTCT 1x0,06 weiß | 0,06 (AWG30) | 1,8 | 0,7 | 2527 | |
LiTCT 2x0,06 weiß | 0,06 (AWG30) | 2,7 | 1,2 | 2528 | |
LiTCT 3x0,06 weiß | 0,06 (AWG30) | 2,9 | 1,6 | 2529 | |
LiTCT 4x0,06 weiß | 0,06 (AWG30) | 3 | 1,9 | 2530 | |
LiTCT 1x0,24 weiß | 0,22 (AWG24) | 2,1 | 1,2 | 2531 | |
LiTCT 2x0,24 weiß | 0,22 (AWG24) | 3,2 | 2,2 | 2532 | |
LiTCT 3x0,24 weiß | 0,22 (AWG24) | 3,4 | 2,6 | 2533 | |
LiTCT 4x0,24 weiß | 0,22 (AWG24) | 3,7 | 3 | 2534 | |
LiTCT 1x0,38 weiß | 0,38 (AWG22) | 2,3 | 1,3 | 2535 | |
LiTCT 2x0,38 weiß | 0,38 (AWG22) | 3,8 | 2,6 | 2536 | |
LiTCT 3x0,38 weiß | 0,38 (AWG22) | 4 | 3,5 | 2537 | |
LiTCT 4x0,38 weiß | 0,38 (AWG22) | 4,4 | 4,2 | 2538 | |
LiTCT 1x0,56 weiß | 0,56 (AWG20) | 2,4 | 1,6 | 2539 | |
LiTCT 2x0,56 weiß | 0,56 (AWG20) | 4,1 | 3,4 | 2540 | |
LiTCT 3x0,56 weiß | 0,56 (AWG20) | 4,4 | 4,5 | 2541 | |
LiTCT 4x0,56 weiß | 0,56 (AWG20) | 4,7 | 5,5 | 2542 |
Zubehör-Artikel
Downloads
3D-CAD-Modell TEC/MS M
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.
FBL | 0,14mm bis 0,75mm | farbcodiert
Flachbandleitung, PVC-isoliert, Leiter 0,14mm bis 0,75mm, verzinnt
Produkt-Auswahl / Variante
Bezeichnung | Aderdurchmesser (mm) |
Gesamtbreite (mm) |
Gewicht (kg/100m) |
Art.Nr. |
Menge
Preis/100
|
---|---|---|---|---|---|
2xLiY 0,14 FBL | 1,1 | 2,2 | 0,5 | 2548 | |
3xLiY 0,14 FBL | 1,1 | 3,3 | 0,8 | 2549 | |
4xLiY 0,14 FBL | 1,1 | 4,4 | 1 | 2550 | |
6xLiY 0,14 FBL | 1,1 | 6,6 | 1,5 | 2551 | |
8xLiY 0,14 FBL | 1,1 | 8,8 | 2 | 2552 | |
10xLiY 0,14 FBL | 1,1 | 11 | 2,5 | 2553 | |
12xLiY 0,14 FBL | 1,1 | 13,2 | 3 | 2554 | |
16xLiY 0,14 FBL | 1,1 | 17,6 | 4 | 2555 | |
20xLiY 0,14 FBL | 1,1 | 22 | 5 | 2556 | |
24xLiY 0,14 FBL | 1,1 | 26,4 | 6 | 2557 | |
2xLiY 0,25 FBL | 1,3 | 2,6 | 0,8 | 2558 | |
3xLiY 0,25 FBL | 1,3 | 3,9 | 1,2 | 2559 | |
4xLiY 0,25 FBL | 1,3 | 5,2 | 1,6 | 2560 | |
6xLiY 0,25 FBL | 1,3 | 7,8 | 2,4 | 2561 | |
8xLiY 0,25 FBL | 1,3 | 10,4 | 3,2 | 2562 | |
10xLiY 0,25 FBL | 1,3 | 13 | 4 | 2563 | |
12xLiY 0,25 FBL | 1,3 | 15,6 | 4,8 | 2564 | |
16xLiY 0,25 FBL | 1,3 | 20,8 | 6,4 | 2565 | |
20xLiY 0,25 FBL | 1,3 | 26 | 8 | 2566 | |
2xLiY 0,50 FBL | 1,8 | 3,6 | 1,5 | 2567 | |
3xLiY 0,50 FBL | 1,8 | 5,4 | 2,3 | 2568 | |
4xLiY 0,50 FBL | 1,8 | 7,2 | 3 | 2569 | |
6xLiY 0,50 FBL | 1,8 | 10,8 | 4,5 | 2570 | |
8xLiY 0,50 FBL | 1,8 | 14,4 | 6 | 2571 | |
10xLiY 0,50 FBL | 1,8 | 18 | 7,5 | 2572 | |
12xLiY 0,50 FBL | 1,8 | 21,6 | 9 | 2573 | |
16xLiY 0,50 FBL | 1,8 | 28,8 | 12 | 2574 | |
8xLiY 0,75 FBL | 2 | 16 | 8 | 2575 | |
10xLiY 0,75 FBL | 2 | 20 | 10 | 2576 | |
12xLiY 0,75 FBL | 2 | 24 | 12 | 2577 |
Zubehör-Artikel
Downloads
3D-CAD-Modell TEC/MS M
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.
FBL | AWG28 | mit bzw. ohne UL-Approbation
Flachbandleitung, PVC-isoliert oder halogenfrei
Leiter AWG28, verzinnt
Produkt-Auswahl / Variante
Bezeichnung | Aderdurchmesser (mm) |
Gesamtbreite (mm) |
Gewicht (kg/100m) |
Art.Nr. |
Menge
Preis/100
|
---|---|---|---|---|---|
9xFBL28 UL grau | 1,27 | 11,4 | 1,6 | 2578 | |
10xFBL28 UL grau | 1,27 | 12,7 | 1,8 | 2579 | |
12xFBL28 UL grau | 1,27 | 15,2 | 2,1 | 2580 | |
14xFBL28 UL grau | 1,27 | 17,8 | 2,5 | 2581 | |
15xFBL28 UL grau | 1,27 | 19,1 | 2,7 | 2582 | |
16xFBL28 UL grau | 1,27 | 20,3 | 2,9 | 2583 | |
20xFBL28 UL grau | 1,27 | 25,4 | 3,6 | 2584 | |
24xFBL28 UL grau | 1,27 | 30,5 | 4,3 | 2585 | |
25xFBL28 UL grau | 1,27 | 31,8 | 4,5 | 2586 | |
26xFBL28 UL grau | 1,27 | 33 | 4,7 | 2587 | |
34xFBL28 UL grau | 1,27 | 43,2 | 6,1 | 2588 | |
37xFBL28 UL grau | 1,27 | 47 | 6,7 | 2589 | |
40xFBL28 UL grau | 1,27 | 50,8 | 7,2 | 2590 | |
50xFBL28 UL grau | 1,27 | 63,5 | 9 | 2591 | |
60xFBL28 UL grau | 1,27 | 76,2 | 10,8 | 2592 | |
64xFBL28 UL grau | 1,27 | 81,3 | 11,5 | 2593 | |
10xFBL28 UL cc | 1,27 | 12,7 | 1,9 | 2594 | |
14xFBL28 UL cc | 1,27 | 17,8 | 2,6 | 2595 | |
16xFBL28 UL cc | 1,27 | 20,3 | 3 | 2596 | |
20xFBL28 UL cc | 1,27 | 25,4 | 3,8 | 2597 | |
26xFBL28 UL cc | 1,27 | 33 | 4,9 | 2598 | |
34xFBL28 UL cc | 1,27 | 43,2 | 6,4 | 2599 | |
37xFBL28 UL cc | 1,27 | 47 | 7 | 2600 | |
40xFBL28 UL cc | 1,27 | 50,8 | 7,5 | 2601 | |
50xFBL28 UL cc | 1,27 | 63,5 | 9,5 | 2602 | |
64xFBL28 UL cc | 1,27 | 81,3 | 12,2 | 2603 | |
10xFBL28 H grau | 1,27 | 12,7 | 1,8 | 2604 | |
16xFBL28 H grau | 1,27 | 20,3 | 2,9 | 2605 | |
20xFBL28 H grau | 1,27 | 25,4 | 3,6 | 2606 | |
26xFBL28 H grau | 1,27 | 33 | 4,7 | 2607 | |
40xFBL28 H grau | 1,27 | 50,8 | 7,2 | 2608 |
Zubehör-Artikel
Downloads
3D-CAD-Modell TEC/MS M
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.
NF | Niederfrequenzleitungen | 0,08mm² bis 0,75mm²
Geschirmte Leitungen, PVC-isoliert, kapazitätsarm
für Mikrofone oder als Dioden-, Anschluß-, Steuer- und Gerätezuleitung
Produkt-Auswahl / Variante
Beschreibung | Aderzahl | Querschnitt (mm²) |
Dielektrikum | Schirmung | opt. Bedeckung (%) |
Betriebsspg. (V) |
Kapazität (pF/m) |
Durchmesser (mm) |
Gewicht (kg/100m) |
Artikelnummer | Art.Nr. |
Menge
Preis/100
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NF 1 | 1-adrig | 0,08 | PE | Gesamt | 90 | 350 | 80 | 2,4 | 0,9 | 0000002609 | 2609 | |
NF 4 | 2-adrig | 0,08 | PVC | Gesamt | 80 | 250 | 100 | 3,3 | 1,6 | 0000002610 | 2610 | |
NF 5 | 2-adrig | 0,08 | PE | Einzeln | 90 | 350 | 80 | 5,8x2,7 | 2,3 | 0000002611 | 2611 | |
NF 6 | 4-adrig | 0,08 | PE | Einzeln | 90 | 250 | 90 | 5,2 | 3,7 | 0000002612 | 2612 | |
NF 7 | 3-adrig | 0,11 | PVC | Gesamt | 90 | 250 | 150 | 3,5 | 2 | 0000002613 | 2613 | |
NF 8 | 1-adrig | 0,14 | PE | Gesamt | 90 | 250 | 145 | 1,9 | 0,7 | 0000002614 | 2614 | |
NF 9 | 2-adrig | 0,14 | PE | Einzeln | 90 | 250 | 130 | 6,0x2,7 | 2,9 | 0000002615 | 2615 | |
NF 11 | 5-adrig | 0,14 | PVC | Gesamt | 80 | 250 | 180 | 4,5 | 3 | 0000002616 | 2616 | |
NF 11b | 1-adrig | 0,5 | PVC | Gesamt | 90 | 500 | 265 | 2,7 | 1,4 | 0000002617 | 2617 | |
NF 12 | 2-adrig | 0,5 | PVC | Gesamt | 80 | 250 | 140 | 4,9 | 3,3 | 0000002618 | 2618 | |
NF 13 | 2-adrig | 0,5 | PVC | Gesamt | 80 | 250 | 140 | 4,9 | 3,3 | 0000002619 | 2619 | |
NF 14 | 4-adrig | 0,5 | PVC | Gesamt | 80 | 250 | 200 | 6 | 5,8 | 0000002620 | 2620 | |
NF 16 | 2-adrig | 0,75 | PVC | Gesamt | 80 | 250 | 160 | 5,5 | 4,2 | 0000002621 | 2621 | |
NF 17 | 2-adrig | 0,75 | PVC | Gesamt | 80 | 250 | 160 | 5,5 | 4,2 | 0000002622 | 2622 |
Zubehör-Artikel
Downloads
3D-CAD-Modell TEC/MS M
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.
HF | Hochfrequenzleitungen | Standard
Koaxial-Leitungen, Dielektrikum PE
Wellenwiderstand 50 Ohm, 75 Ohm, 93 Ohm und 95 Ohm
Außenmantel PVC oder FRNC
Produkt-Auswahl / Variante
Beschreibung | Innenleiter Durchmesser (mm) |
Wellenwiderstand (Ohm) |
Dielektrikum | Außenmantel | Temperatur max. (°C) |
Betriebsspg. (V) |
Durchmesser (mm) |
Gewicht (kg/100m) |
Artikelnummer | Art.Nr. |
Menge
Preis/100
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG 218 /U | 5 | 50 | PE | PVC | -40 … +90 | 11000 | 22,1 | 67,4 | 0000002623 | 2623 | |
RG 214 /U | 2,3 | 50 | PE | PVC | -40 … +90 | 5000 | 10,8 | 17,9 | 0000002624 | 2624 | |
RG 213 /U | 2,3 | 50 | PE | PVC | -40 … +90 | 5000 | 10,3 | 15,9 | 0000002625 | 2625 | |
RG 223 /U | 0,9 | 50 | PE | PVC | -40 … +90 | 5,2 | 6 | 0000002626 | 2626 | ||
RG 58 C/U FRNC | 0,9 | 50 | PE | Halogenfrei | -40 … +90 | 5 | 3,8 | 0000002627 | 2627 | ||
RG 58 C/U | 0,9 | 50 | PE | PVC | -40 … +90 | 1400 | 5 | 3,8 | 0000002628 | 2628 | |
RG 174 A/U | 0,5 | 50 | PE | PVC | -40 … +90 | 1500 | 2,8 | 1,2 | 0000002629 | 2629 | |
RG 11 A/U | 1,2 | 75 | PE | PVC | -40 … +90 | 5000 | 10,3 | 13,9 | 0000002630 | 2630 | |
RG 216 /U | 1,2 | 75 | PE | PVC | -40 … +90 | 5000 | 10,8 | 17,6 | 0000002631 | 2631 | |
RG 59 B/U FRNC | 0,6 | 75 | PE | Halogenfrei | -40 … +90 | 1700 | 8 | 5,9 | 0000002632 | 2632 | |
RG 59 B/U | 0,6 | 75 | PE | PVC | -40 … +90 | 1700 | 6,2 | 5,3 | 0000002633 | 2633 | |
RG 59 B/U sw | 0,22 | 75 | PE | PVC | -40 … +90 | 600 | 6 | 57 | 0000002634 | 2634 | |
RG 62 A/U | 0,65 | 93 | PE | PVC | -40 … +90 | 750 | 6,2 | 5,2 | 0000002635 | 2635 | |
RG 22 B/U | 1,2 | 95 | PE | PVC | -40 … +90 | 1000 | 10,7 | 18 | 0000002636 | 2636 |
Zubehör-Artikel
Downloads
3D-CAD-Modell TEC/MS M
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.
HF | Hochfrequenzleitungen | Hitzebeständig
Koaxial-Leitungen, Dielektrikum PTFE
Wellenwiderstand 50 Ohm, 75 Ohm und 95 Ohm
Außenmantel PTFE oder FEP
Produkt-Auswahl / Variante
Beschreibung | Innenleiter Durchmesser (mm) |
Wellenwiderstand (Ohm) |
Dielektrikum | Außenmantel | Temperatur max. (°C) |
Betriebsspg. (V) |
Durchmesser (mm) |
Gewicht (kg/100m) |
Artikelnummer | Art.Nr. |
Menge
Preis/100
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG 188 A/U | 0,54 | 50 | PTFE | PTFE | -180 … +200 | 1500 | 2,7 | 1,8 | 0000002637 | 2637 | |
RG 400 /U | 1 | 50 | PTFE | FEP | -180 … +200 | 1900 | 5 | 6,3 | 0000002638 | 2638 | |
RG 196 A/U | 0,3 | 50 | PTFE | PTFE | -180 … +200 | 1500 | 1,9 | 0,9 | 0000002639 | 2639 | |
RG 142 B/U | 0,95 | 50 | PTFE | FEP | -180 … +200 | 1900 | 5 | 6,3 | 0000002640 | 2640 | |
RG 316 /U | 0,54 | 50 | PTFE | FEP | -180 … +200 | 1500 | 2,5 | 1,5 | 0000002641 | 2641 | |
RG 179 B/U | 0,3 | 75 | PTFE | FEP | -180 … +200 | 1500 | 2,6 | 1,4 | 0000002642 | 2642 | |
RG 178 B/U | 0,3 | 50 | PTFE | FEP | -180 … +200 | 1500 | 1,9 | 0,8 | 0000002643 | 2643 | |
RG 187 A/U | 0,3 | 75 | PTFE | PTFE | -180 … +200 | 1500 | 2,7 | 1,9 | 0000002644 | 2644 | |
RG 180 B/U | 0,3 | 95 | PTFE | FEP | -180 … +200 | 1500 | 3,7 | 2,8 | 0000002645 | 2645 | |
RG 195 A/U | 0,3 | 95 | PTFE | PTFE | -180 … +200 | 1500 | 3,8 | 3,2 | 0000002646 | 2646 |
Zubehör-Artikel
Downloads
3D-CAD-Modell TEC/MS M
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.
LWL-Duplexkabel | I-V(ZN)HH
I-V(ZN)HH 2G50/125
LWL-Innenkabel, FRNC, Duplex Kompaktader, Figure 0
Produkt-Auswahl / Variante
Bezeichnung | Faserzahl | Fasertyp | Durchmesser (mm) |
Gewicht (kg/km) |
Art.Nr. |
Menge
Preis/100
|
---|---|---|---|---|---|---|
I-V(ZN)HH 2 E 9/125 | 2 | 9/125 | 3,8x6,6 | 35 | 2876 | |
I-V(ZN)HH 2 G 50/125 | 2 | 50/125 | 3,8x6,6 | 35 | 2879 | |
I-V(ZN)HH 2 G 62,5/125 | 2 | 62,5/125 | 3,8x6,6 | 35 | 2882 |
Zubehör-Artikel
Downloads
3D-CAD-Modell TEC/MS M
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.
LWL-Duplexkabel | I-V(ZN)H
I-V(ZN)H 2G50/125
LWL-Innenkabel, FRNC, Duplex Kompaktader, Figure 8
Produkt-Auswahl / Variante
