Finden Sie das passende Produkt !
Steuerleitung | LifY(CB)Y-CY | Baugruppe 028
Steuerleitung, PVC-isoliert, paarverseilt, blank, feinstdrähtig, hochflexibel, paarweise geschirmt, gesamtgeschirmt
grau RAL 7032
Querschnitt: 0,08mm² (40x0,05)
Produkt-Auswahl / Variante
Bezeichnung | Ader- / Paarzahl |
Betriebsspg. (V) |
Prüfspg. (V) |
Außend. (mm) |
Gewicht (kg/100m) |
Art.Nr. |
Menge
Preis/100
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
LifY(CB)Y-CY 2x2x0,08/028 grau | 2-paarig | 100 | 800 | 9 | 10,4 | 2007 | |
LifY(CB)Y-CY 3x2x0,08/028 grau | 3-paarig | 100 | 800 | 9,4 | 11,7 | 2008 | |
LifY(CB)Y-CY 4x2x0,08/028 grau | 4-paarig | 100 | 800 | 10,2 | 14 | 2009 | |
LifY(CB)Y-CY 6x2x0,08/028 grau | 6-paarig | 100 | 800 | 12 | 18,7 | 2010 | |
LifY(CB)Y-CY 8x2x0,08/028 grau | 8-paarig | 100 | 800 | 13,8 | 26,5 | 2011 | |
LifY(CB)Y-CY 12x2x0,08/028 grau | 12-paarig | 100 | 800 | 15,4 | 32,4 | 2012 |
Zubehör-Artikel
Downloads
3D-CAD-Modell TEC/MS M
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.
Steuerleitung | LiYCY-CY | Baugruppe 28
Steuerleitung, PVC-isoliert, paarverseilt, verzinnt, feindrähtig, paarweise geschirmt, gesamtgeschirmt
schwarz RAL 9005
Querschnitt: 0,25mm²
Produkt-Auswahl / Variante
Bezeichnung | Ader- / Paarzahl |
Betriebsspg. (V) |
Prüfspg. (V) |
Außend. (mm) |
Gewicht (kg/100m) |
Art.Nr. |
Menge
Preis/100
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
LiYCY-CY 1x2x0,25/28 schwarz | 1-paarig | 250 | 1000 | 6,3 | 6,3 | 2013 | |
LiYCY-CY 2x2x0,25/28 grau | 2-paarig | 250 | 1000 | 10,2 | 14 | 2014 | |
LiYCY-CY 3x2x0,25/28 grau | 3-paarig | 250 | 1000 | 11 | 16,7 | 2015 | |
LiYCY-CY 4x2x0,25/28 grau | 4-paarig | 250 | 1000 | 12,4 | 20,8 | 2016 | |
LiYCY-CY 6x2x0,25/28 grau | 6-paarig | 250 | 1000 | 15,1 | 28,1 | 2017 | |
LiYCY-CY 8x2x0,25/28 grau | 8-paarig | 250 | 1000 | 16,5 | 36,7 | 2018 | |
LiYCY-CY 10x2x0,25/28 grau | 10-paarig | 250 | 1000 | 19,5 | 47 | 2019 | |
LiYCY-CY 12x2x0,25/28 grau | 12-paarig | 250 | 1000 | 20,1 | 50,8 | 2020 | |
LiYCY-CY 16x2x0,25/28 grau | 16-paarig | 250 | 1000 | 22,8 | 62,4 | 2021 | |
LiYCY-CY 32x2x0,25/28 grau | 32-paarig | 250 | 1000 | 29,5 | 122 | 2022 |
Zubehör-Artikel
Downloads
3D-CAD-Modell TEC/MS M
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.
Steuerleitung | LifYCY | Baugruppe 08
Steuerleitung, PVC-isoliert, paarverseilt, blank, feinstdrähtig, hochflexibel, geschirmt
grau RAL 7032
Querschnitt: 0,08mm² (40x0,05)
Produkt-Auswahl / Variante
Bezeichnung | Ader- / Paarzahl |
Betriebsspg. (V) |
Prüfspg. (V) |
Außend. (mm) |
Gewicht (kg/100m) |
Art.Nr. |
Menge
Preis/100
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
LifYCY 2x2x0,08/08 grau | 2-paarig | 100 | 800 | 4,6 | 2,8 | 2023 | |
LifYCY 3x2x0,08/08 grau | 3-paarig | 100 | 800 | 4,7 | 3,2 | 2024 | |
LifYCY 4x2x0,08/08 grau | 4-paarig | 100 | 800 | 5 | 3,7 | 2025 | |
LifYCY 6x2x0,08/08 grau | 6-paarig | 100 | 800 | 5,7 | 4,8 | 2026 | |
LifYCY 8x2x0,08/08 grau | 8-paarig | 100 | 800 | 6 | 5 | 2027 | |
LifYCY 12x2x0,08/08 grau | 12-paarig | 100 | 800 | 7,7 | 8,4 | 2028 | |
LifYCY 18x2x0,08/08 grau | 18-paarig | 100 | 800 | 8,8 | 11,1 | 2029 | |
LifYCY 24x2x0,08/08 grau | 24-paarig | 100 | 800 | 9,5 | 13,1 | 2030 | |
LifYCY 32x2x0,08/08 grau | 32-paarig | 100 | 800 | 11,6 | 15,9 | 2031 |
Zubehör-Artikel
Downloads
3D-CAD-Modell TEC/MS M
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.
Steuerleitung | LifYCY | Baugruppe 14
Steuerleitung, PVC-isoliert, paarverseilt, blank, feinstdrähtig, hochflexibel, geschirmt
grau RAL 7032
Querschnitt: 0,14mm² (72x0,05)
Produkt-Auswahl / Variante
Bezeichnung | Ader- / Paarzahl |
Betriebsspg. (V) |
Prüfspg. (V) |
Außend. (mm) |
Gewicht (kg/100m) |
Art.Nr. |
Menge
Preis/100
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
LifYCY 1x2x0,14/14 grau | 1-paarig | 150 | 800 | 3,8 | 2,4 | 2032 | |
LifYCY 2x2x0,14/14 grau | 2-paarig | 150 | 800 | 5,5 | 4,3 | 2033 | |
LifYCY 3x2x0,14/14 grau | 3-paarig | 150 | 800 | 5,7 | 4,8 | 2034 | |
LifYCY 4x2x0,14/14 grau | 4-paarig | 150 | 800 | 6,2 | 5,3 | 2035 | |
LifYCY 6x2x0,14/14 grau | 6-paarig | 150 | 800 | 7,6 | 7,3 | 2036 | |
LifYCY 8x2x0,14/14 grau | 8-paarig | 150 | 800 | 8,2 | 8,7 | 2037 | |
LifYCY 12x2x0,14/14 grau | 12-paarig | 150 | 800 | 9,6 | 11,8 | 2038 |
Zubehör-Artikel
Downloads
3D-CAD-Modell TEC/MS M
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.
Steuerleitung | LifYCY | Baugruppe 22
Steuerleitung, PVC-isoliert, paarverseilt, blank, feinstdrähtig, hochflexibel, geschirmt
grau RAL 7032
Querschnitt: 0,20mm² (102x0,05)
Produkt-Auswahl / Variante
Bezeichnung | Ader- / Paarzahl |
Betriebsspg. (V) |
Prüfspg. (V) |
Außend. (mm) |
Gewicht (kg/100m) |
Art.Nr. |
Menge
Preis/100
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
LifYCY 2x2x0,20/22 grau | 2-paarig | 250 | 500 | 6 | 5 | 2039 | |
LifYCY 3x2x0,20/22 grau | 3-paarig | 250 | 500 | 6,5 | 5,7 | 2040 | |
LifYCY 4x2x0,20/22 grau | 4-paarig | 250 | 500 | 7 | 6,9 | 2041 | |
LifYCY 6x2x0,20/22 grau | 6-paarig | 250 | 500 | 8,5 | 10,2 | 2042 | |
LifYCY 8x2x0,20/22 grau | 8-paarig | 250 | 500 | 9,2 | 11,3 | 2043 | |
LifYCY 12x2x0,20/22 grau | 12-paarig | 250 | 500 | 10,8 | 17,6 | 2044 | |
LifYCY 18x2x0,20/22 grau | 18-paarig | 250 | 500 | 13 | 23,2 | 2045 | |
LifYCY 24x2x0,20/22 grau | 24-paarig | 250 | 500 | 14,7 | 31 | 2046 | |
LifYCY 32x2x0,20/22 grau | 32-paarig | 250 | 500 | 16,6 | 40,7 | 2047 |
Zubehör-Artikel
Downloads
3D-CAD-Modell TEC/MS M
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.
Steuerleitung | LifYCY | Baugruppe 52
Steuerleitung, PVC-isoliert, paarverseilt, blank, feinstdrähtig, hochflexibel, geschirmt
grau RAL 7032
Querschnitt: 0,50mm² (256x0,05)
Produkt-Auswahl / Variante
Bezeichnung | Ader- / Paarzahl |
Betriebsspg. (V) |
Prüfspg. (V) |
Außend. (mm) |
Gewicht (kg/100m) |
Art.Nr. |
Menge
Preis/100
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
LifYCY 2x2x0,50/52 grau | 2-paarig | 375 | 1000 | 9 | 11,6 | 2048 | |
LifYCY 3x2x0,50/52 grau | 3-paarig | 375 | 1000 | 9,7 | 12,9 | 2049 | |
LifYCY 4x2x0,50/52 grau | 4-paarig | 375 | 1000 | 10,5 | 14 | 2050 | |
LifYCY 6x2x0,50/52 grau | 6-paarig | 375 | 1000 | 12,7 | 22,2 | 2051 | |
LifYCY 8x2x0,50/52 grau | 8-paarig | 375 | 1000 | 13 | 25,3 | 2052 | |
LifYCY 12x2x0,50/52 grau | 12-paarig | 375 | 1000 | 15,8 | 33 | 2053 |
Zubehör-Artikel
Downloads
3D-CAD-Modell TEC/MS M
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.
Steuerleitung | LiYCY | Baugruppe 77
Steuerleitung, PVC-isoliert, adrig verseilt, verzinnt, feindrähtig, geschirmt, für eigensichere Anlagen
hellblau RAL 5015
Querschnitt: 0,75mm²
Produkt-Auswahl / Variante
Bezeichnung | Ader- / Paarzahl |
Betriebsspg. (V) |
Prüfspg. (V) |
Außend. (mm) |
Gewicht (kg/100m) |
Art.Nr. |
Menge
Preis/100
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
LiYCY 1x0,75/77 blau | 1-adrig | 500 | 1200 | 3,8 | 2,4 | 2054 | |
LiYCY 2x0,75/77 blau | 2-adrig | 500 | 1200 | 5,7 | 5,2 | 2055 | |
LiYCY 3x0,75/77 blau | 3-adrig | 500 | 1200 | 6 | 6,4 | 2056 | |
LiYCY 2x2x0,75/77 blau | 2-paarig | 500 | 1200 | 8,9 | 11,2 | 2057 | |
LiYCY 3x2x0,75/77 blau | 3-paarig | 500 | 1200 | 9,4 | 13,5 | 2058 | |
LiYCY 4x2x0,75/77 blau | 4-paarig | 500 | 1200 | 10,8 | 17,4 | 2059 | |
LiYCY 6x2x0,75/77 blau | 6-paarig | 500 | 1200 | 13,3 | 24,2 | 2060 |
Zubehör-Artikel
Downloads
3D-CAD-Modell TEC/MS M
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.
Steuerleitung | LiYY | Baugruppe 18
Steuerleitung, PVC-isoliert, paarverseilt, blank, feindrähtig, ungeschirmt
grau RAL 7032
Querschnitt: 0,14mm²
Produkt-Auswahl / Variante
Bezeichnung | Ader- / Paarzahl |
Betriebsspg. (V) |
Prüfspg. (V) |
Außend. (mm) |
Gewicht (kg/100m) |
Art.Nr. |
Menge
Preis/100
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
LiYY 2x2x0,14/18 grau | 2-paarig | 250 | 1000 | 5,2 | 2,4 | 2061 | |
LiYY 4x2x0,14/18 grau | 4-paarig | 250 | 1000 | 5,6 | 3,7 | 2062 | |
LiYY 6x2x0,14/18 grau | 6-paarig | 250 | 1000 | 6,9 | 5,3 | 2063 | |
LiYY 8x2x0,14/18 grau | 8-paarig | 250 | 1000 | 7,4 | 6,1 | 2064 | |
LiYY 12x2x0,14/18 grau | 12-paarig | 250 | 1000 | 8,6 | 9,3 | 2065 | |
LiYY 16x2x0,14/18 grau | 16-paarig | 250 | 1000 | 9,8 | 11,8 | 2066 | |
LiYY 24x2x0,14/18 grau | 24-paarig | 250 | 1000 | 12,3 | 18,6 | 2067 | |
LiYY 32x2x0,14/18 grau | 32-paarig | 250 | 1000 | 14,4 | 20,6 | 2068 |
Zubehör-Artikel
Downloads
3D-CAD-Modell TEC/MS M
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.
Steuerleitung | LiYCY | Baugruppe 118
Steuerleitung, PVC-isoliert, paarverseilt, blank, feindrähtig, geschirmt
grau RAL 7032
Querschnitt: 0,14mm²
Produkt-Auswahl / Variante
Bezeichnung | Ader- / Paarzahl |
Betriebsspg. (V) |
Prüfspg. (V) |
Außend. (mm) |
Gewicht (kg/100m) |
Art.Nr. |
Menge
Preis/100
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
LiYCY 2x2x0,14/118 grau | 2-paarig | 250 | 1000 | 5,3 | 3,8 | 2069 | |
LiYCY 3x2x0,14/118 grau | 3-paarig | 250 | 1000 | 5,6 | 4,4 | 2070 | |
LiYCY 4x2x0,14/118 grau | 4-paarig | 250 | 1000 | 5,7 | 4,8 | 2071 | |
LiYCY 6x2x0,14/118 grau | 6-paarig | 250 | 1000 | 7,4 | 7,8 | 2072 | |
LiYCY 8x2x0,14/118 grau | 8-paarig | 250 | 1000 | 7,8 | 8,7 | 2073 | |
LiYCY 12x2x0,14/118 grau | 12-paarig | 250 | 1000 | 9,3 | 11,9 | 2074 |
Zubehör-Artikel
Downloads
3D-CAD-Modell TEC/MS M
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.
Steuerleitung | JE-LiYCY | Baugruppe 59
Steuerleitung, PVC-isoliert, paarverseilt/bündelverseilt, blank, feindrähtig, Industrieelektronikleitung
grau RAL 7032
Querschnitt: 0,50mm²
Produkt-Auswahl / Variante
Bezeichnung | Ader- / Paarzahl |
Betriebsspg. (V) |
Prüfspg. (V) |
Außend. (mm) |
Gewicht (kg/100m) |
Art.Nr. |
Menge
Preis/100
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
JE-LiYCY 2x2x0,50/59 grau | 2-paarig | 600 | 2000 | 7,5 | 7,3 | 2075 | |
JE-LiYCY 4x2x0,50/59 grau | 4-paarig | 600 | 2000 | 10 | 11,7 | 2076 | |
JE-LiYCY 8x2x0,50/59 grau | 8-paarig | 600 | 2000 | 13 | 21,2 | 2077 | |
JE-LiYCY 12x2x0,50/59 grau | 12-paarig | 600 | 2000 | 15 | 28,7 | 2078 |
Zubehör-Artikel
Downloads
3D-CAD-Modell TEC/MS M
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.
Steuerleitung | LiY-LiY(CB)Y | Baugruppe 12
Steuerleitung, PVC-isoliert, paarverseilt, blank, feindrähtig, mit einem geschirmten Paar
grau RAL 7032
Querschnitt: 0,14mm²
Produkt-Auswahl / Variante
Bezeichnung | Ader- / Paarzahl |
Betriebsspg. (V) |
Prüfspg. (V) |
Außend. (mm) |
Gewicht (kg/100m) |
Art.Nr. |
Menge
Preis/100
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
LiY-LiY(CB)Y (2+1)x2x0,14/12 grau | 2+1-paarig | 250 | 500 | 5,8 | 4 | 2079 | |
LiY-LiY(CB)Y (3+1)x2x0,14/12 grau | 3+1-paarig | 250 | 500 | 6,4 | 4,7 | 2080 | |
LiY-LiY(CB)Y (5+1)x2x0,14/12 grau | 5+1-paarig | 250 | 500 | 7,9 | 7,1 | 2081 | |
LiY-LiY(CB)Y (7+1)x2x0,14/12 grau | 7+1-paarig | 250 | 500 | 8,4 | 8,4 | 2082 | |
LiY-LiY(CB)Y (9+1)x2x0,14/12 grau | 9+1-paarig | 250 | 500 | 9,6 | 10,2 | 2083 | |
LiY-LiY(CB)Y (11+1)x2x0,14/12 grau | 11+1-paarig | 250 | 500 | 10 | 10,8 | 2084 | |
LiY-LiY(CB)Y (15+1)x2x0,14/12 grau | 15+1-paarig | 250 | 500 | 11,6 | 15,6 | 2085 |
Zubehör-Artikel
Downloads
3D-CAD-Modell TEC/MS M
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.
Steuerleitung | Si-SL
Steuerleitung, Silikon-isoliert, adrig verseilt, verzinnt, feindrähtig, ungeschirmt
rotbraun
Querschnitt: 0,50mm²
Produkt-Auswahl / Variante
Bezeichnung | Ader- / Paarzahl |
Betriebsspg. (V) |
Prüfspg. (V) |
Außend. (mm) |
Gewicht (kg/100m) |
Art.Nr. |
Menge
Preis/100
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Si-SL-O 2x0,50 rotbraun | 2-adrig | 500 | 2000 | 5,9 | 3,9 | 2086 | |
Si-SL-O 3x0,50 rotbraun | 3-adrig | 500 | 2000 | 6,2 | 5,1 | 2087 | |
Si-SL-O 4x0,50 rotbraun | 4-adrig | 500 | 2000 | 6,8 | 5,8 | 2088 | |
Si-SL-O 6x0,50 rotbraun | 6-adrig | 500 | 2000 | 8,5 | 8,6 | 2089 | |
Si-SL-O 8x0,50 rotbraun | 8-adrig | 500 | 2000 | 9,5 | 11,4 | 2090 | |
Si-SL-O 10x0,50 rotbraun | 10-adrig | 500 | 2000 | 11 | 14,5 | 2091 | |
Si-SL-O 12x0,50 rotbraun | 12-adrig | 500 | 2000 | 11,5 | 16,2 | 2092 | |
Si-SL-O 2x0,75 rotbraun | 2-adrig | 500 | 2000 | 6,3 | 4,6 | 2093 | |
Si-SL-J 3x0,75 rotbraun | 3-adrig | 500 | 2000 | 6,7 | 5,8 | 2094 | |
Si-SL-J 4x0,75 rotbraun | 4-adrig | 500 | 2000 | 7,7 | 7,8 | 2095 | |
Si-SL-J 5x0,75 rotbraun | 5-adrig | 500 | 2000 | 8,8 | 9,7 | 2096 | |
Si-SL-O 2x1,50 rotbraun | 2-adrig | 500 | 2000 | 7,7 | 8 | 2097 | |
Si-SL-J 3x1,50 rotbraun | 3-adrig | 500 | 2000 | 8,2 | 9,9 | 2098 | |
Si-SL-J 4x1,50 rotbraun | 4-adrig | 500 | 2000 | 9,3 | 12,3 | 2099 | |
Si-SL-J 5x1,50 rotbraun | 5-adrig | 500 | 2000 | 10,1 | 15,1 | 2100 |
Zubehör-Artikel
Downloads
3D-CAD-Modell TEC/MS M
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.
Steuerleitung | ASS
Steuerleitung, Silikon-isoliert, paarig verseilt, verzinnt, feinstdrähtig, hochflexibel, geschirmt
rot
Querschnitte: 0,14mm² (72x0,05), 0,25mm² (65x0,07) und 0,50mm² (129x0,07)
Produkt-Auswahl / Variante
Bezeichnung | Ader- / Paarzahl |
Betriebsspg. (V) |
Prüfspg. (V) |
Außend. (mm) |
Gewicht (kg/100m) |
Art.Nr. |
Menge
Preis/100
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASS 1x0,14 rot | 1-adrig | 300 | 1500 | 3 | 1,4 | 9255 | |
ASS 1x2x0,14 rot | 1-paarig | 300 | 1500 | 4,8 | 2,9 | 9256 | |
ASS 3x0,14 rot | 3-adrig | 300 | 1500 | 5 | 3,3 | 9258 | |
ASS 2x2x0,14 rot | 2-paarig | 300 | 1500 | 6,3 | 4,6 | 9257 | |
ASS 3x2x0,14 rot | 3-paarig | 300 | 1500 | 7 | 5,9 | 9259 | |
ASS 4x2x0,14 rot | 4-paarig | 300 | 1500 | 7,4 | 7 | 7794 | |
ASS 1x0,25 rot | 1-adrig | 300 | 1500 | 3,2 | 1,6 | 2101 | |
ASS 1x2x0,25 rot | 1-paarig | 300 | 1500 | 4,8 | 3,5 | 2102 | |
ASS 3x0,25 rot | 3-adrig | 300 | 1500 | 5,5 | 4,3 | 2103 | |
ASS 2x2x0,25 rot | 2-paarig | 300 | 1500 | 6,9 | 6,6 | 2104 | |
ASS 3x2x0,25 rot | 3-paarig | 300 | 1500 | 7,2 | 7,2 | 2105 | |
ASS 4x2x0,25 rot | 4-paarig | 300 | 1500 | 8 | 9 | 2106 | |
ASS 1x0,50 rot | 1-adrig | 300 | 1500 | 3,6 | 2,3 | 2107 | |
ASS 1x2x0,50 rot | 1-paarig | 300 | 1500 | 5,4 | 4,3 | 2108 | |
ASS 3x0,50 rot | 3-adrig | 300 | 1500 | 6,2 | 5,7 | 2109 | |
ASS 2x2x0,50 rot | 2-paarig | 300 | 1500 | 8 | 9,2 | 2110 | |
ASS 3x2x0,50 rot | 3-paarig | 300 | 1500 | 8,5 | 10,4 | 2111 | |
ASS 4x2x0,50 rot | 4-paarig | 300 | 1500 | 9,4 | 12,4 | 2112 |
Zubehör-Artikel
Downloads
3D-CAD-Modell TEC/MS M
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.
Steuerleitung | AWG30, UL/cUL | schwarz
Steuerleitung, PVC-isoliert, adrig verseilt, verzinnt, feindrähtig, ungeschirmt / geschirmt
UL/cUL approbiert style 1061/2464
schwarz RAL 9005
Querschnitt AWG30 (0,057mm²)
Produkt-Auswahl / Variante
Bezeichnung | Querschnitt (mm²) |
Außend. (mm) |
Gewicht (kg/100m) |
Art.Nr. |
Menge
Preis/100
|
---|---|---|---|---|---|
2xAWG30 UL/cUL schwarz | 0,057 (AWG30) | 3,4 | 1,3 | 2121 | |
3xAWG30 UL/cUL schwarz | 0,057 (AWG30) | 3,5 | 1,5 | 2122 | |
4xAWG30 UL/cUL schwarz | 0,057 (AWG30) | 3,7 | 1,7 | 2123 | |
6xAWG30 UL/cUL schwarz | 0,057 (AWG30) | 4,2 | 2,3 | 2124 | |
10xAWG30 UL/cUL schwarz | 0,057 (AWG30) | 5,1 | 3,3 | 2125 | |
12xAWG30 UL/cUL schwarz | 0,057 (AWG30) | 5,3 | 3,6 | 2126 | |
2xAWG30 C UL/cUL schwarz | 0,057 (AWG30) | 3,9 | 2,3 | 2127 | |
3xAWG30 C UL/cUL schwarz | 0,057 (AWG30) | 4 | 2,5 | 2128 | |
4xAWG30 C UL/cUL schwarz | 0,057 (AWG30) | 4,2 | 2,7 | 2129 | |
6xAWG30 C UL/cUL schwarz | 0,057 (AWG30) | 4,7 | 3,5 | 2130 | |
8xAWG30 C UL/cUL schwarz | 0,057 (AWG30) | 5,4 | 3,9 | 2131 | |
10xAWG30 C UL/cUL schwarz | 0,057 (AWG30) | 5,6 | 4,6 | 2132 | |
12xAWG30 C UL/cUL schwarz | 0,057 (AWG30) | 5,8 | 5,2 | 2133 | |
16xAWG30 C UL/cUL schwarz | 0,057 (AWG30) | 6,2 | 6 | 2134 |
Zubehör-Artikel
Downloads
3D-CAD-Modell TEC/MS M
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.
Steuerleitung | AWG28, UL/cUL | schwarz
Steuerleitung, PVC-isoliert, adrig verseilt, verzinnt, feindrähtig, ungeschirmt / geschirmt
UL/cUL approbiert style 1061/2464
schwarz RAL 9005
Querschnitt AWG28 (0,09mm²)
Produkt-Auswahl / Variante
Bezeichnung | Querschnitt (mm²) |
Außend. (mm) |
Gewicht (kg/100m) |
Art.Nr. |
Menge
Preis/100
|
---|---|---|---|---|---|
2xAWG28 UL/cUL schwarz | 0,09 (AWG28) | 3,5 | 1,3 | 2135 | |
3xAWG28 UL/cUL schwarz | 0,09 (AWG28) | 3,6 | 1,5 | 2136 | |
4xAWG28 UL/cUL schwarz | 0,09 (AWG28) | 3,8 | 1,7 | 2137 | |
6xAWG28 UL/cUL schwarz | 0,09 (AWG28) | 4,4 | 2,3 | 2138 | |
10xAWG28 UL/cUL schwarz | 0,09 (AWG28) | 5,3 | 3,3 | 2139 | |
12xAWG28 UL/cUL schwarz | 0,09 (AWG28) | 5,5 | 3,6 | 2140 | |
2xAWG28 C UL/cUL schwarz | 0,09 (AWG28) | 4 | 2,3 | 2141 | |
3xAWG28 C UL/cUL schwarz | 0,09 (AWG28) | 4,1 | 2,5 | 2142 | |
4xAWG28 C UL/cUL schwarz | 0,09 (AWG28) | 4,3 | 2,7 | 2143 | |
6xAWG28 C UL/cUL schwarz | 0,09 (AWG28) | 4,9 | 3,5 | 2144 | |
8xAWG28 C UL/cUL schwarz | 0,09 (AWG28) | 5,6 | 3,9 | 2145 | |
10xAWG28 C UL/cUL schwarz | 0,09 (AWG28) | 5,8 | 4,6 | 2146 | |
12xAWG28 C UL/cUL schwarz | 0,09 (AWG28) | 6 | 5,2 | 2147 | |
16xAWG28 C UL/cUL schwarz | 0,09 (AWG28) | 6,5 | 6 | 2148 |
Zubehör-Artikel
Downloads
3D-CAD-Modell TEC/MS M
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.
Steuerleitung | AWG26 | grau
Steuerleitung, PVC-isoliert, adrig verseilt, verzinnt, feindrähtig, ungeschirmt / geschirmt
Adern nach style 1061
grau RAL 7035
Querschnitt AWG26 (0,14mm²)
Produkt-Auswahl / Variante
Bezeichnung | Querschnitt (mm²) |
Außend. (mm) |
Gewicht (kg/100m) |
Art.Nr. |
Menge
Preis/100
|
---|---|---|---|---|---|
2xAWG26 grau | 0,14 (AWG26) | 3,7 | 1,3 | 2149 | |
3xAWG26 grau | 0,14 (AWG26) | 3,9 | 1,5 | 2150 | |
4xAWG26 grau | 0,14 (AWG26) | 4,1 | 1,8 | 2151 | |
6xAWG26 grau | 0,14 (AWG26) | 4,7 | 2,5 | 2152 | |
10xAWG26 grau | 0,14 (AWG26) | 5,7 | 3,8 | 2153 | |
12xAWG26 grau | 0,14 (AWG26) | 5,8 | 4,6 | 2154 | |
16xAWG26 grau | 0,14 (AWG26) | 6,5 | 5,6 | 2155 | |
18xAWG26 grau | 0,14 (AWG26) | 6,8 | 6,2 | 2156 | |
24xAWG26 grau | 0,14 (AWG26) | 7,8 | 8,2 | 2157 | |
27xAWG26 grau | 0,14 (AWG26) | 8,2 | 9,4 | 2158 | |
30xAWG26 grau | 0,14 (AWG26) | 8,4 | 10 | 2159 | |
36xAWG26 grau | 0,14 (AWG26) | 9 | 11,6 | 2160 | |
48xAWG26 grau | 0,14 (AWG26) | 10,2 | 15 | 2161 | |
52xAWG26 grau | 0,14 (AWG26) | 10,4 | 15,8 | 2162 | |
2xAWG26 C grau | 0,14 (AWG26) | 4,2 | 1,7 | 2163 | |
3xAWG26 C grau | 0,14 (AWG26) | 4,3 | 1,9 | 2164 | |
4xAWG26 C grau | 0,14 (AWG26) | 4,6 | 2,3 | 2165 | |
6xAWG26 C grau | 0,14 (AWG26) | 5,2 | 3,1 | 2166 | |
8xAWG26 C grau | 0,14 (AWG26) | 5,6 | 4 | 2167 | |
10xAWG26 C grau | 0,14 (AWG26) | 6,2 | 4,5 | 2168 | |
12xAWG26 C grau | 0,14 (AWG26) | 6,4 | 5,1 | 2169 | |
16xAWG26 C grau | 0,14 (AWG26) | 7 | 6,2 | 2170 | |
18xAWG26 C grau | 0,14 (AWG26) | 7,3 | 6,7 | 2171 | |
24xAWG26 C grau | 0,14 (AWG26) | 8,4 | 9,6 | 2172 | |
27xAWG26 C grau | 0,14 (AWG26) | 8,5 | 10,4 | 2173 | |
30xAWG26 C grau | 0,14 (AWG26) | 8,8 | 11,1 | 2174 | |
36xAWG26 C grau | 0,14 (AWG26) | 9,4 | 12,9 | 2175 | |
44xAWG26 C grau | 0,14 (AWG26) | 10,4 | 15 | 2176 | |
48xAWG26 C grau | 0,14 (AWG26) | 10,6 | 15,9 | 2177 | |
52xAWG26 C grau | 0,14 (AWG26) | 11 | 16,9 | 2178 | |
60xAWG26 C grau | 0,14 (AWG26) | 11,9 | 19,9 | 2179 |
Zubehör-Artikel
Downloads
3D-CAD-Modell TEC/MS M
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.
Steuerleitung | AWG26, UL/cUL | grau
Steuerleitung, PVC-isoliert, adrig verseilt, verzinnt, feindrähtig, ungeschirmt / geschirmt
