Finden Sie das passende Produkt !
Wellrohr-Verschr. | VGZK6-M gr
Wellrohrverschraubung m. Zugentlastung
gerade Ausführung m. Kunststoff-Außengewinde
Schutzart IP 66
Brandklasse UL94/V2
grau
Produkt-Auswahl / Variante
Bezeichnung | Gewinde | f. KSS/Rohr NW/AD (mm) |
Klemmber. C(mm) |
Gew.-L C(mm) |
Innen I (mm) |
Außen A (mm) |
Länge D (mm) |
VPE | Art.Nr. |
Menge
Preis/100
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGZK6-M12/10/NW7,5 gr | M12×1,5 | 7,5/10 | 3 ... 6,5 | 8 | 7 | 17 | 53,0 | 50 | 11590 | |
VGZK6-M16/13/NW10 gr | M16×1,5 | 10/13 | 4 ... 8,0 | 8 | 8 | 20 | 56,0 | 50 | 11591 | |
VGZK6-M16/15,8/NW12 gr | M16×1,5 | 12/15,8 | 5 ... 10,0 | 8 | 10 | 23 | 58,5 | 50 | 11592 | |
VGZK6-M20/18,5/NW14 gr | M20×1,5 | 14/18,5 | 6 ... 12,0 | 9 | 12 | 26 | 63,0 | 50 | 11593 | |
VGZK6-M20/21,2/NW16/17 gr | M20×1,5 | 16-17/21,2 | 8 ... 14,0 | 10 | 14 | 29,5 | 69,0 | 25 | 11589 | |
VGZK6-M25/28,5/NW21/23 gr | M25×1,5 | 21-23/28,5 | 13 ... 18,0 | 11 | 18 | 37 | 74,0 | 10 | 11594 | |
VGZK6-M32/34,5/NW29 gr | M32×1,5 | 29/34,5 | 18 ... 25,0 | 11 | 25 | 44 | 85,0 | 10 | 11596 | |
VGZK6-M40/42,5/NW36/37 gr | M40×1,5 | 36-37/42,5 | 22 ... 32,0 | 13 | 32 | 52 | 98,0 | 10 | 11597 | |
VGZK6-M50/54,5/NW48/50 gr | M50×1,5 | 48-50/54,5 | 30 ... 38,0 | 15 | 38 | 64 | 103,0 | 5 | 11598 | |
VGZK6-M63/54,5/NW48/50 gr | M63×1,5 | 48-50/54,5 | 37 ... 44,0 | 15 | 44 | 64 | 101,5 | 5 | 11599 |
Zubehör-Artikel
Downloads
3D-CAD-Modell TEC/MS M
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.
mod. PA6-Wellrohr | KSS/M-UL gr
Wellrohr f. statische Anwendungen
gute Flexibilität u. sehr gute mechanische Eigenschaften
Produkt-Auswahl / Variante
Bezichnung | passendes Gewinde |
A (mm) |
I (mm) |
min. R stat. (mm) |
Profil | Gewicht (kg/100m) |
VPE (m) |
Art.Nr. |
Menge
Preis/100
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSS/M-UL-NW7,5f gr | M10/Pg 07 | 10 | 6,7 | 24 | fein | 2,5 | 50 | 5484 | |
KSS/M-UL-NW10f gr | M12/Pg 09 | 13 | 9,9 | 26 | fein | 2,6 | 50 | auf Anfrage | |
KSS/M-UL-NW12f gr | M16/Pg 11 | 15,7 | 12,2 | 38 | fein | 3,4 | 50 | 12294 | |
KSS/M-UL-NW16b gr | M20/Pg 16 | 21 | 15,9 | 55 | breit | 5,4 | 50 | auf Anfrage | |
KSS/M-UL-NW17f gr | M20/Pg 16 | 21,2 | 16,6 | 50 | fein | 6,3 | 50 | 5490 | |
KSS/M-UL-NW21h gr | M25/Pg 21 | 28,1 | 19,8 | 49 | hoch | 9 | 50 | auf Anfrage | |
KSS/M-UL-NW21b gr | M25/Pg 21 | 28,2 | 21,7 | 64 | breit | 9 | 50 | 5491 | |
KSS/M-UL-NW23f gr | M25/Pg 21 | 28,3 | 23,2 | 59 | fein | 9 | 50 | 5493 | |
KSS/M-UL-NW29h gr | M32/Pg 29 | 34,5 | 24,1 | 57 | hoch | 14,5 | 25 | auf Anfrage | |
KSS/M-UL-NW29b gr | M32/Pg 29 | 34,2 | 27,9 | 72 | breit | 12,5 | 25 | 5494 | |
KSS/M-UL-NW29f gr | M32/Pg 29 | 34,5 | 29 | 67 | fein | 13,5 | 25 | 5495 | |
KSS/M-UL-NW36h gr | M40/Pg 36 | 42,1 | 29,7 | 71 | hoch | 20,5 | 25 | auf Anfrage | |
KSS/M-UL-NW36b gr | M40/Pg 36 | 42,3 | 35,5 | 81 | breit | 14,8 | 25 | 5496 | |
KSS/M-UL-NW37f gr | M40/Pg 36 | 42,2 | 36 | 76 | fein | 15 | 25 | 5497 | |
KSS/M-UL-NW48h gr | M50/Pg 48 | 54,1 | 38 | 87 | hoch | 23 | 25 | auf Anfrage | |
KSS/M-UL-NW48b gr | M50/Pg 48 | 54,5 | 47,5 | 97 | breit | 20 | 25 | 5498 | |
KSS/M-UL-NW50f gr | M50/Pg 48 | 54,5 | 47,7 | 92 | fein | 21,8 | 25 | 10514 | |
KSS/M-UL-NW56b gr | Jumbo | 67,9 | 56,3 | 115 | breit | 38,5 | 25 | 12540 | |
KSS/M-UL-NW70b gr | Jumbo | 79,2 | 66,5 | 160 | breit | 46 | 25 | 5499 | |
KSS/M-UL-NW95b gr | Jumbo | 106 | 91 | 200 | breit | 83 | 10 | 5500 |
Zubehör-Artikel
Downloads
3D-CAD-Modell TEC/MS M
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.
Schlauchverschraubung | SGV/M-159-5
Messing-Schlauchverschraubung f. KGK/G, IP67
f. Elektroinstallationen, Schaltanlagen-, Schaltschrankbau, Kabelkonfekion
vibrationsfest
Produkt-Auswahl / Variante
Bezeichnung | NW | Gewinde | Innen I (mm) |
Außen B (mm) |
Länge L (mm) |
Gewinde L1 (mm) |
SW(mm) | kg/100 | VPE Stk. |
Art.Nr. |
Menge
Preis/100
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGV/M-159-5-10M10 | 10 | M10x1,0 | 7,7 | 19,3 | 33 | 9 | 18 | 1,6 | 50 | a. Anfrage | |
SGV/M-159-5-14M12 | 14 | M12x1,5 | 8,3 | 23,6 | 35 | 10 | 22 | 2,2 | 50 | a. Anfrage | |
SGV/M-159-5-17M16 | 17 | M16x1,5 | 12,2 | 26,8 | 37 | 10 | 25 | 3,7 | 50 | a. Anfrage | |
SGV/M-159-5-19M20 | 19 | M20x1,5 | 15 | 28,9 | 38 | 10 | 27 | 3,9 | 50 | a. Anfrage | |
SGV/M-159-5-21M20 | 21 | M20x1,5 | 16 | 31 | 40 | 11 | 29 | 5,1 | 50 | a. Anfrage | |
SGV/M-159-5-27M25 | 27 | M25x1,5 | 20,8 | 38,5 | 42 | 11 | 36 | 8,6 | 25 | a. Anfrage | |
SGV/M-159-5-36M32 | 36 | M32x1,5 | 27,5 | 49,2 | 45 | 12 | 46 | 14,3 | 25 | a. Anfrage | |
SGV/M-159-5-45M40 | 45 | M40x1,5 | 35,5 | 58,9 | 48 | 12,5 | 55 | 21,3 | 25 | a. Anfrage | |
SGV/M-159-5-52M50 | 52 | M50x1,5 | 44 | 67,4 | 50 | 13 | 63 | 28,5 | 10 | a. Anfrage | |
SGV/M-159-5-56M50 | 56 | M50x1,5 | 45,5 | 71,7 | 55 | 14 | 67 | 33,8 | 10 | a. Anfrage | |
SGV/M-159-6-10M10 | 10 | M10x1,0 | 7,7 | 19,3 | 33 | 9 | 18 | 1,6 | 50 | a. Anfrage | |
SGV/M-159-6-14M12 | 14 | M12x1,5 | 8,3 | 23,6 | 35 | 10 | 22 | 2,2 | 50 | a. Anfrage | |
SGV/M-159-6-17M16 | 17 | M16x1,5 | 12,2 | 26,8 | 37 | 10 | 25 | 3,7 | 50 | a. Anfrage | |
SGV/M-159-6-19M20 | 19 | M20x1,5 | 15 | 28,9 | 38 | 10 | 27 | 3,9 | 50 | a. Anfrage | |
SGV/M-159-6-21M20 | 21 | M20x1,5 | 16 | 31 | 40 | 11 | 29 | 5,1 | 50 | a. Anfrage | |
SGV/M-159-6-27M25 | 27 | M25x1,5 | 20,8 | 38,5 | 42 | 11 | 36 | 8,6 | 25 | a. Anfrage | |
SGV/M-159-6-36M32 | 36 | M32x1,5 | 27,5 | 49,2 | 45 | 12 | 46 | 14,3 | 25 | a. Anfrage | |
SGV/M-159-6-45M40 | 45 | M40x1,5 | 35,5 | 58,9 | 48 | 12,5 | 55 | 21,3 | 25 | a. Anfrage | |
SGV/M-159-6-52M50 | 52 | M50x1,5 | 44 | 67,4 | 50 | 13 | 63 | 28,5 | 10 | a. Anfrage | |
SGV/M-159-6-56M50 | 56 | M50x1,5 | 45,5 | 71,7 | 55 | 14 | 67 | 33,8 | 10 | a. Anfrage | |
SGV/M-159-7-10M10 | 10 | M10x1,0 | 7,7 | 19,3 | 33 | 9 | 18 | 1,6 | 50 | a. Anfrage | |
SGV/M-159-7-14M12 | 14 | M12x1,5 | 8,3 | 23,6 | 35 | 10 | 22 | 2,2 | 50 | a. Anfrage | |
SGV/M-159-7-17M16 | 17 | M16x1,5 | 12,2 | 26,8 | 37 | 10 | 25 | 3,7 | 50 | a. Anfrage | |
SGV/M-159-7-19M20 | 19 | M20x1,5 | 15 | 28,9 | 38 | 10 | 27 | 3,9 | 50 | a. Anfrage | |
SGV/M-159-7-21M20 | 21 | M20x1,5 | 16 | 31 | 40 | 11 | 29 | 5,1 | 50 | a. Anfrage | |
SGV/M-159-7-27M25 | 27 | M25x1,5 | 20,8 | 38,5 | 42 | 11 | 36 | 8,6 | 25 | a. Anfrage | |
SGV/M-159-7-36M32 | 36 | M32x1,5 | 27,5 | 49,2 | 45 | 12 | 46 | 14,3 | 25 | a. Anfrage | |
SGV/M-159-7-45M40 | 45 | M40x1,5 | 35,5 | 58,9 | 48 | 12,5 | 55 | 21,3 | 25 | a. Anfrage | |
SGV/M-159-7-52M50 | 52 | M50x1,5 | 44 | 67,4 | 50 | 13 | 63 | 28,5 | 10 | a. Anfrage | |
SGV/M-159-7-56M50 | 56 | M50x1,5 | 45,5 | 71,7 | 55 | 14 | 67 | 33,8 | 10 | a. Anfrage |
Zubehör-Artikel
Downloads
3D-CAD-Modell TEC/MS M
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.
Metallschutzschlauch PA-ummantelt | MSS/PA
Hochflexibler, abknicksicherer u. gas- und flüssigkeitsdichter Metallschutzschlauch (Einhakprofil)
Polyamid-Ummantelung, schwer entflammbar
f. Elektroinstallationen
Produkt-Auswahl / Variante
Bezeichnung | Nenn weite |
A (mm) |
I (mm) |
min. R stat. (mm) |
(kg/100m) | VPE (m) |
Art.Nr. |
Menge
Preis/100
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSS/PA-7 | 7 | 10,0 | 7,0 | 40,0 | 8,0 | 50 | a. Anfrage | |
MSS/PA-10 | 10 | 14,0 | 10,0 | 46,0 | 14,0 | 50 | a. Anfrage | |
MSS/PA-13 | 13 | 17,0 | 13,0 | 55,0 | 17,0 | 50 | a. Anfrage | |
MSS/PA-15 | 15 | 19,0 | 15,0 | 60,0 | 19,0 | 50 | a. Anfrage | |
MSS/PA-17 | 17 | 21,0 | 17,0 | 75,0 | 23,0 | 50 | a. Anfrage | |
MSS/PA-22 | 22 | 27,0 | 22,0 | 90,0 | 38,0 | 50 | a. Anfrage | |
MSS/PA-29 | 29 | 36,0 | 29,0 | 110,0 | 60,0 | 25 | a. Anfrage | |
MSS/PA-38 | 38 | 45,0 | 38,0 | 140,0 | 80,0 | 25 | a. Anfrage | |
MSS/PA-45 | 45 | 52,0 | 45,0 | 165,0 | 100,0 | 25 | a. Anfrage | |
MSS/PA-49 | 49 | 56,0 | 49,0 | 175,0 | 108,0 | 25 | a. Anfrage |
Zubehör-Artikel
Downloads
3D-CAD-Modell TEC/MS M
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.
PVC-Schlauch innen & außen glatt | KGK
Schwerer, Flexibler Kunsstoffschutzschlau
innen & außen glatt (PVC) m. Hart-PVC-Spirale f. Elektroinstallationen, Schaltschränke, Maschinenbau & Robotertechnik
gas- und flüssigkeitsdicht bis IP68
Produkt-Auswahl / Variante
Bezeichnung | Nenn weite |
A (mm) |
I (mm) |
min. R stat. (mm) |
(kg/100m) | VPE (m) |
Art.Nr. |
Menge
Preis/100
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGK/G-14 | 14,0 | 14,0 | 10,0 | 56,0 | 10,0 | 50 | a. Anfrage | |
KGK/G-17 | 17,0 | 17,0 | 13,0 | 68,0 | 12,0 | 50 | a. Anfrage | |
KGK/G-19 | 19,0 | 19,0 | 15,0 | 76,0 | 14,0 | 50 | a. Anfrage | |
KGK/G-21 | 21,0 | 21,0 | 16,0 | 84,0 | 16,0 | 50 | a. Anfrage | |
KGK/G-27 | 27,0 | 27,0 | 22,0 | 108,0 | 25,0 | 50 | a. Anfrage | |
KGK/G-36 | 36,0 | 36,0 | 30,0 | 144,0 | 40,0 | 25 | a. Anfrage | |
KGK/G-45 | 45,0 | 45,0 | 38,0 | 180,0 | 52,0 | 25 | a. Anfrage | |
KGK/G-52 | 52,0 | 52,0 | 45,0 | 208,0 | 66,0 | 25 | a. Anfrage | |
KGK/G-56 | 56,0 | 56,0 | 49,0 | 224,0 | 70,0 | 25 | a. Anfrage |
Zubehör-Artikel
Downloads
3D-CAD-Modell TEC/MS M
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.
Click-Verbinder gerade |SVK8-PA sw
Verbinder gerade m. Click-System, PA6.6 (IP68)
einfache & schnelle Montage u. Demontage
beständig gegen Öl und Benzin, weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig
Silikon- cadmium- und halogenfrei
hohe Zugbelastbarkeit
kompatibel zu allen Wellrohren der Serie KSS
Produkt-Auswahl / Variante
Bezeichnung | f. KSS/Rohr NW1/AD1(mm) |
f. KSS/Rohr NW2/AD2(mm) |
Außen B1(mm) |
Außen B2(mm) |
Länge D(mm) |
VPE | Art.Nr. |
Menge
Preis/100
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVK8-PA-10/NW7,5 sw | 7,5/10,0 | 7,5/10,0 | 17 | 17 | 59 | 20 | 10913 | |
SVK8-PA-13/NW10 sw | 10/13,0 | 10/13,0 | 20 | 20 | 63 | 20 | 10914 | |
SVK8-PA-15,8/NW12 sw | 12/15,8 | 12/15,8 | 23 | 23 | 68,5 | 10 | 10915 | |
SVK8-PA-18,5/NW14 sw | 14/18,5 | 14/18,5 | 26 | 26 | 72 | 10 | 10916 | |
SVK8-PA-21,2/NW16/17 sw | 16-17/21,2 | 16-17/21,2 | 29,5 | 29,5 | 79 | 10 | 10917 | |
SVK8-PA-28,5/NW21/23 sw | 21-23/28,5 | 21-23/28,5 | 37 | 37 | 84 | 10 | 10919 | |
SVK8-PA-31,5/NW26 sw | 26/31,5 | 26/31,5 | 41 | 41 | 89 | 10 | 10920 | |
SVK8-PA-34,5/NW29 sw | 29/34,5 | 29/34,5 | 44 | 44 | 92 | 10 | 10921 | |
SVK8-PA-42,5/NW36/37 sw | 36-37/42,5 | 36-37/42,5 | 52,5 | 52,5 | 104 | 5 | 10922 | |
SVK8-PA-54,5/NW48/50 sw | 48-50/54,5 | 48-50/54,5 | 64 | 64 | 107,5 | 2 | 10923 |
Zubehör-Artikel
Downloads
3D-CAD-Modell TEC/MS M
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.
mod. PA6-Wellrohr | KSS/M-V0-UL sw
Wellrohr (schwer) m. speziellem Flammschutz
f. statische Anwendungen
sehr gute mechanische u. ausgezeichnete Brandschutzeigenschaften
Produkt-Auswahl / Variante
Bezichnung | passendes Gewinde |
A (mm) |
I (mm) |
min. R stat. (mm) |
Profil | Gewicht (kg/100m) |
VPE (m) |
Art.Nr. |
Menge
Preis/100
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSS/M-V0-UL-NW7,5f sw | M10/Pg 07 | 10 | 6,7 | 24 | fein | 2,5 | 50 | 12688 | |
KSS/M-V0-UL-NW10f sw | M12/Pg 09 | 13 | 9,9 | 26 | fein | 2,6 | 50 | 8648 | |
KSS/M-V0-UL-NW12f sw | M16/Pg 11 | 15,7 | 12,2 | 38 | fein | 3,4 | 50 | 8649 | |
KSS/M-V0-UL-NW16b sw | M20/Pg 16 | 21 | 15,9 | 55 | breit | 5,4 | 50 | 10453 | |
KSS/M-V0-UL-NW17f sw | M20/Pg 16 | 21,2 | 16,6 | 50 | fein | 6,3 | 50 | 8650 | |
KSS/M-V0-UL-NW21b sw | M25/Pg 21 | 28,2 | 21,7 | 64 | breit | 9 | 50 | 10454 | |
KSS/M-V0-UL-NW21h sw | M25/Pg 21 | 28,2 | 21,7 | 64 | hoch | 9 | 50 | auf Anfrage | |
KSS/M-V0-UL-NW23f sw | M25/Pg 21 | 28,3 | 23,2 | 59 | fein | 9 | 50 | 8651 | |
KSS/M-V0-UL-NW29b sw | M32/Pg 29 | 34,2 | 27,9 | 72 | breit | 12,5 | 25 | 10455 | |
KSS/M-V0-UL-NW29h sw | M32/Pg 29 | 34,2 | 27,9 | 72 | hoch | 12,5 | 25 | auf Anfrage | |
KSS/M-V0-UL-NW29f sw | M32/Pg 29 | 34,5 | 29 | 67 | fein | 13,5 | 25 | 8652 | |
KSS/M-V0-UL-NW36b sw | M40/Pg 36 | 42,3 | 35,5 | 81 | breit | 14,8 | 25 | 10456 | |
KSS/M-V0-UL-NW36h sw | M40/Pg 36 | 42,3 | 35,5 | 81 | hoch | 14,8 | 25 | auf Anfrage | |
KSS/M-V0-UL-NW37f sw | M40/Pg 36 | 42,2 | 36 | 76 | fein | 15 | 25 | 8653 | |
KSS/M-V0-UL-NW48b sw | M50/Pg 48 | 54,5 | 47,5 | 97 | breit | 20 | 25 | 8654 | |
KSS/M-V0-UL-NW48h sw | M50/Pg 48 | 54,5 | 47,5 | 97 | hoch | 20 | 25 | auf Anfrage | |
KSS/M-V0-UL-NW50f sw | M50/Pg 48 | 54,5 | 47,7 | 92 | fein | 21,8 | 25 | 11172 | |
KSS/M-V0-UL-NW56b sw | Jumbo | 67,9 | 56,3 | 115 | breit | 38,5 | 25 | auf Anfrage | |
KSS/M-V0-UL-NW70b sw | Jumbo | 79,2 | 66,5 | 160 | breit | 46 | 25 | 10458 | |
KSS/M-V0-UL-NW95b sw | Jumbo | 106 | 91 | 200 | breit | 83 | 10 | auf Anfrage |
Zubehör-Artikel
Downloads
3D-CAD-Modell TEC/MS M
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.
mod. PA6-Wellrohr | KSS/M-V0-UL gr
Wellrohr (schwer) m. speziellem Flammschutz
f. statische Anwendungen
sehr gute mechanische u. ausgezeichnete Brandschutzeigenschaften
Produkt-Auswahl / Variante
Bezichnung | passendes Gewinde |
A (mm) |
I (mm) |
min. R stat. (mm) |
Profil | Gewicht (kg/100m) |
VPE (m) |
Art.Nr. |
Menge
Preis/100
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSS/M-V0-UL-NW7,5f gr | M10/Pg 07 | 10 | 6,7 | 24 | fein | 2,5 | 50 | 11818 | |
KSS/M-V0-UL-NW10f gr | M12/Pg 09 | 13 | 9,9 | 26 | fein | 2,6 | 50 | 11814 | |
KSS/M-V0-UL-NW12f gr | M16/Pg 11 | 15,7 | 12,2 | 38 | fein | 3,4 | 50 | 11815 | |
KSS/M-V0-UL-NW16b gr | M20/Pg 16 | 21 | 15,9 | 55 | breit | 5,4 | 50 | 12630 | |
KSS/M-V0-UL-NW17f gr | M20/Pg 16 | 21,2 | 16,6 | 50 | fein | 6,3 | 50 | 11813 | |
KSS/M-V0-UL-NW21b gr | M25/Pg 21 | 28,2 | 21,7 | 64 | breit | 9 | 50 | 12631 | |
KSS/M-V0-UL-NW21h gr | M25/Pg 21 | 28,2 | 21,7 | 64 | hoch | 9 | 50 | auf Anfrage | |
KSS/M-V0-UL-NW23f gr | M25/Pg 21 | 28,3 | 23,2 | 59 | fein | 9 | 50 | 11816 | |
KSS/M-V0-UL-NW29b gr | M32/Pg 29 | 34,2 | 27,9 | 72 | breit | 12,5 | 25 | 12632 | |
KSS/M-V0-UL-NW29h gr | M32/Pg 29 | 34,2 | 27,9 | 72 | hoch | 12,5 | 25 | auf Anfrage | |
KSS/M-V0-UL-NW29f gr | M32/Pg 29 | 34,5 | 29 | 67 | fein | 13,5 | 25 | 12477 | |
KSS/M-V0-UL-NW36b gr | M40/Pg 36 | 42,3 | 35,5 | 81 | breit | 14,8 | 25 | 12633 | |
KSS/M-V0-UL-NW36h gr | M40/Pg 36 | 42,3 | 35,5 | 81 | hoch | 14,8 | 25 | auf Anfrage | |
KSS/M-V0-UL-NW37f gr | M40/Pg 36 | 42,2 | 36 | 76 | fein | 15 | 25 | auf Anfrage | |
KSS/M-V0-UL-NW48b gr | M50/Pg 48 | 54,5 | 47,5 | 97 | breit | 20 | 25 | 12270 | |
KSS/M-V0-UL-NW48h gr | M50/Pg 48 | 54,5 | 47,5 | 97 | hoch | 20 | 25 | auf Anfrage | |
KSS/M-V0-UL-NW50f gr | M50/Pg 48 | 54,5 | 47,7 | 92 | fein | 21,8 | 25 | 12629 | |
KSS/M-V0-UL-NW56b gr | Jumbo | 67,9 | 56,3 | 115 | breit | 38,5 | 25 | auf Anfrage | |
KSS/M-V0-UL-NW70b gr | Jumbo | 79,2 | 66,5 | 160 | breit | 46 | 25 | 10028 | |
KSS/M-V0-UL-NW95b gr | Jumbo | 106 | 91 | 200 | breit | 83 | 10 | auf Anfrage |
Zubehör-Artikel
Downloads
3D-CAD-Modell TEC/MS M
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.
Schlauchverschraubung | LSVS68-PSP-M
Edelstahl-Schlauchverschraubung, IP68
Überwurfmutter und Gehäuse aus Edelstahl (AISI-316)
Einschraubhülse Messing vernickelt, Klemmring PA6
Dichtungen aus TPE gem. FDA
Produkt-Auswahl / Variante
Bezeichnung | NW | Gewinde | Innen I (mm) |
Gehäuse B (mm) |
Länge L (mm) |
Gewinde L1 (mm) |
SW(mm) | kg/100 | VPE Stk. |
Art.Nr. |
Menge
Preis/100
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSVS68-PSP-M16 3/8” | 3/8” | M16x1,5 | 10,4 | 31,0 | 48,0 | 12,0 | 27,0 | 6,6 | 10 | a. Anfrage | |
LSVS68-PSP-M16 1/2” | 1/2” | M20x1,5 | 13,8 | 34,0 | 50,0 | 13,0 | 30,0 | 8,0 | 10 | a. Anfrage | |
LSVS68-PSP-M16 3/4” | 3/4” | M25x1,5 | 18,5 | 41,0 | 57,0 | 15,0 | 36,0 | 11,8 | 5 | a. Anfrage | |
LSVS68-PSP-M16 1” | 1” | M32x1,5 | 23,8 | 53,0 | 68,0 | 15,0 | 46,0 | 22,8 | 5 | a. Anfrage | |
LSVS68-PSP-M16 1 1/4” | 1 1/4” | M40x1,5 | 31,8 | 62,0 | 75,0 | 16,0 | 54,0 | 34,2 | 2 | a. Anfrage | |
LSVS68-PSP-M16 1 1/2” | 1 1/2” | M50x1,5 | 36,8 | 70,0 | 81,0 | 18,0 | 63,0 | 38,6 | 1 | a. Anfrage | |
LSVS68-PSP-M16 2” | 2” | M63x1,5 | 47,8 | 85,0 | 88,0 | 20,0 | 77,0 | 76,6 | 1 | a. Anfrage |
Zubehör-Artikel
Downloads
3D-CAD-Modell TEC/MS M
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.
Metallschutzschlauch PUR-ummantelt | MSS/PUR
Hochflexibler, abknicksicherer u. gas- und flüssigkeitsdichter Metallschutzschlauch (Einhakprofil)
Premium Ether-Polyurethan-Ummantelung (Pre-PUR)
f. Elektroinstallationen
Produkt-Auswahl / Variante
Bezeichnung | Nenn weite |
A (mm) |
I (mm) |
min. R stat. (mm) |
(kg/100m) | VPE (m) |
Art.Nr. |
Menge
Preis/100
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSS/PUR-7 | 7 | 10,0 | 7,0 | 40,0 | 8,0 | 50 | a. Anfrage | |
MSS/PUR-10 | 10 | 14,0 | 10,0 | 46,0 | 14,0 | 50 | a. Anfrage | |
MSS/PUR-13 | 13 | 17,0 | 13,0 | 55,0 | 17,0 | 50 | a. Anfrage | |
MSS/PUR-15 | 15 | 19,0 | 15,0 | 60,0 | 19,0 | 50 | a. Anfrage | |
MSS/PUR-17 | 17 | 21,0 | 17,0 | 75,0 | 23,0 | 50 | a. Anfrage | |
MSS/PUR-22 | 22 | 27,0 | 22,0 | 90,0 | 38,0 | 50 | a. Anfrage | |
MSS/PUR-29 | 29 | 36,0 | 29,0 | 110,0 | 60,0 | 25 | a. Anfrage | |
MSS/PUR-38 | 38 | 45,0 | 38,0 | 140,0 | 80,0 | 25 | a. Anfrage | |
MSS/PUR-45 | 45 | 52,0 | 45,0 | 165,0 | 100,0 | 25 | a. Anfrage | |
MSS/PUR-49 | 49 | 56,0 | 49,0 | 175,0 | 108,0 | 25 | a. Anfrage |
Zubehör-Artikel
Downloads
3D-CAD-Modell TEC/MS M
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.