Fahrzeugleitungen

Litzen, Drähte & Leitungen

Kabelverschraubungen & Zubehör

Kabelschutzschläuche & Zubehör

Schrumpfschläuche & Formteile

Kabelbinder & Kabelschuhe

Litzen & Drähte

Litzen & Drähte Metrisches Maß

Litzen & Drähte AWG

Steuerleitungen metrisch

Steuerleitungen AWG

Flachbandleitungen

NF-Leitungen

HF-Leitungen

Lichtwellenleiterkabel

Konfektionierte Litzen & Leitungen

Kabelverschraubungen

Kabelverschraubungen aus Kunststoff

Kabelverschraubungen aus Messing

Kabelverschraubungen aus Edelstahl

Kabelverschraubungen m. Mehrfachdichteinsatz

Kabelverschraubungen f. Flachbandleitungen

Kabelverschraubungen f. ASi-Bus Leitungen

Kabelverschraubungszubehör

Montierte Kabelverschraubungen & Sonderlösungen

Wellrohre

Wellrohrzubehör

Wellrohrverschraubungen

Sonstiges Wellrohrzubehör

Kunststoffschutzschläuche

Kunststoffschutzschlauch-verschraubungen & Zubehör

Metallschutzschläuche

Metallschutzschlauch-verschraubungen & Zubehör

Geflechtschläuche

Glasseidenschläuche

Konfektionierte Schutzschläuche

Schrumpfschläuche

Polyolefin, dünnwandig

Polyolefin, dünnwandig mit Kleber

Polyolefin, mittel- und dickwandig

Nicht-Polyolefin

Schrumpf-Formteile

Konfektionierte Schrumpfprodukte

Kabelbinder

Aderendhülsen / Quetschverbinder

Finden Sie das passende Produkt !

Fahrzeugleitungen

Litzen & Drähte

Steuerleitungen metrisch

Steuerleitungen AWG

Flachbandleitungen

NF-Leitungen

HF-Leitungen

Lichtwellenleiterkabel

Konfektionierte Litzen & Leitungen

LWL-Distributionskabel, trommelbar | I/A-V(ZN)11Y

I/A-V(ZN)11Y HighFlex 24G50/125
Trommelbares, hochflexibles LWL-PUR-Kabel, Vollader 500µm/900µm
max. 24 Fasern Singlemode / Gradientenindex

  • AussenmantelPUR
  • Aussendurchmesser8,5mm
  • Gewicht74kg/km
  • min. Biegeradius145mm
  • max. Zugkraft1000N
  • max. Querdruck0,4kN/cm
  • Betriebstemperatur -55 … +85°C
  • Zolltarifnummer8544 7000

Produkt-Auswahl / Variante

Bezeichnung Faserzahl Fasertyp Durchmesser
(mm)
Gewicht
(kg/km)
Art.Nr.
Menge
Preis/100
I/A-V(ZN)11Y HighFlex 2 E 9/125 2 9/125 6,5 51 3027
I/A-V(ZN)11Y HighFlex 4 E 9/125 4 9/125 6,5 51 3028
I/A-V(ZN)11Y HighFlex 6 E 9/125 6 9/125 6,5 51 3029
I/A-V(ZN)11Y HighFlex 8 E 9/125 8 9/125 6,5 51 3030
I/A-V(ZN)11Y HighFlex 12 E 9/125 12 9/125 6,5 51 3032
I/A-V(ZN)11Y HighFlex 18 E 9/125 18 9/125 8,5 74 3033
I/A-V(ZN)11Y HighFlex 24 E 9/125 24 9/125 8,5 74 3034
I/A-V(ZN)11Y HighFlex 2 G 50/125 2 50/125 6,5 51 3035
I/A-V(ZN)11Y HighFlex 4 G 50/125 4 50/125 6,5 51 3036
I/A-V(ZN)11Y HighFlex 6 G 50/125 6 50/125 6,5 51 3037
I/A-V(ZN)11Y HighFlex 8 G 50/125 8 50/125 6,5 51 3038
I/A-V(ZN)11Y HighFlex 12 G 50/125 12 50/125 6,5 51 3040
I/A-V(ZN)11Y HighFlex 18 G 50/125 18 50/125 8,5 74 3041
I/A-V(ZN)11Y HighFlex 24 G 50/125 24 50/125 8,5 74 3042
I/A-V(ZN)11Y HighFlex 2 G 62,5/125 2 62,5/125 6,5 51 3043
I/A-V(ZN)11Y HighFlex 4 G 62,5/125 4 62,5/125 6,5 51 3044
I/A-V(ZN)11Y HighFlex 6 G 62,5/125 6 62,5/125 6,5 51 3045
I/A-V(ZN)11Y HighFlex 8 G 62,5/125 8 62,5/125 6,5 51 3046
I/A-V(ZN)11Y HighFlex 12 G 62,5/125 12 62,5/125 6,5 51 3048
I/A-V(ZN)11Y HighFlex 18 G 62,5/125 18 62,5/125 8,5 74 3049
I/A-V(ZN)11Y HighFlex 24 G 62,5/125 24 62,5/125 8,5 74 3050

Zubehör-Artikel

Downloads

3D-CAD-Modell TEC/MS M

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.

LWL-Breakoutkabel, trommelbar | I/A-V(ZN)H11Y

I/A-V(ZN)H11Y HighFlex 24G50/125
Trommelbares, hochflexibles LWL-PUR-Kabel, Vollader 500µm/900µm
max. 24 Fasern Singlemode / Gradientenindex

  • AussenmantelPUR
  • Aussendurchmesser14,5mm
  • Gewicht156kg/km
  • min. Biegeradius15x Aussendurchmesser
  • max. Zugkraft2400N
  • max. Querdruck0,4kN/cm
  • Betriebstemperatur -55 … +85°C
  • Zolltarifnummer8544 7000

Produkt-Auswahl / Variante

Bezeichnung Faserzahl Fasertyp Durchmesser
(mm)
Gewicht
(kg/km)
Art.Nr.
Menge
Preis/100
I/A-V(ZN)H11Y HighFlex 2 E 9/125 2 9/125 12,5 91 3051
I/A-V(ZN)H11Y HighFlex 4 E 9/125 4 9/125 12,5 91 3052
I/A-V(ZN)H11Y HighFlex 6 E 9/125 6 9/125 12,5 91 3053
I/A-V(ZN)H11Y HighFlex 8 E 9/125 8 9/125 12,5 91 3054
I/A-V(ZN)H11Y HighFlex 12 E 9/125 12 9/125 12,5 91 3056
I/A-V(ZN)H11Y HighFlex 18 E 9/125 18 9/125 14,5 156 3057
I/A-V(ZN)H11Y HighFlex 24 E 9/125 24 9/125 14,5 156 3058
I/A-V(ZN)H11Y HighFlex 2 G 50/125 2 50/125 12,5 91 3059
I/A-V(ZN)H11Y HighFlex 4 G 50/125 4 50/125 12,5 91 3060
I/A-V(ZN)H11Y HighFlex 6 G 50/125 6 50/125 12,5 91 3061
I/A-V(ZN)H11Y HighFlex 8 G 50/125 8 50/125 12,5 91 3062
I/A-V(ZN)H11Y HighFlex 12 G 50/125 12 50/125 12,5 91 3064
I/A-V(ZN)H11Y HighFlex 18 G 50/125 18 50/125 14,5 156 3065
I/A-V(ZN)H11Y HighFlex 24 G 50/125 24 50/125 14,5 156 3066
I/A-V(ZN)H11Y HighFlex 2 G 62,5/125 2 62,5/125 12,5 91 3067
I/A-V(ZN)H11Y HighFlex 4 G 62,5/125 4 62,5/125 12,5 91 3068
I/A-V(ZN)H11Y HighFlex 6 G 62,5/125 6 62,5/125 12,5 91 3069
I/A-V(ZN)H11Y HighFlex 8 G 62,5/125 8 62,5/125 12,5 91 3070
I/A-V(ZN)H11Y HighFlex 12 G 62,5/125 12 62,5/125 12,5 91 3072
I/A-V(ZN)H11Y HighFlex 18 G 62,5/125 18 62,5/125 14,5 156 3073
I/A-V(ZN)H11Y HighFlex 24 G 62,5/125 24 62,5/125 14,5 156 3074

Zubehör-Artikel

Downloads

3D-CAD-Modell TEC/MS M

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.