Finden Sie das passende Produkt !
Schaltlitze | LiYv / LifY
Schaltlitze nach VDE 0812, PVC-isoliert
LiYv: verzinnt, flexibel
LifY: blank, hochflexibel
Querschnitte: 0,08 bis 2,5mm²
Produkt-Auswahl / Variante
Bezeichnung | Außend. (mm) |
Betriebsspg. (V) |
Prüfspg. (V) |
Gewicht (kg/100m) |
Art.Nr. |
Menge
Preis/100
|
---|---|---|---|---|---|---|
LiYv 0,08mm² weiss | 0,8 | 100 | 800 | 0,13 | 1 | |
LiYv 0,08mm² braun | 0,8 | 100 | 800 | 0,13 | 2 | |
LiYv 0,08mm² grün | 0,8 | 100 | 800 | 0,13 | 3 | |
LiYv 0,08mm² gelb | 0,8 | 100 | 800 | 0,13 | 4 | |
LiYv 0,08mm² grau | 0,8 | 100 | 800 | 0,13 | 5 | |
LiYv 0,08mm² rosa | 0,8 | 100 | 800 | 0,13 | 6 | |
LiYv 0,08mm² blau | 0,8 | 100 | 800 | 0,13 | 7 | |
LiYv 0,08mm² rot | 0,8 | 100 | 800 | 0,13 | 8 | |
LiYv 0,08mm² schwarz | 0,8 | 100 | 800 | 0,13 | 9 | |
LiYv 0,08mm² violett | 0,8 | 100 | 800 | 0,13 | 10 | |
LiYv 0,14mm² weiss | 1,1 | 500 | 1200 | 0,3 | 32 | |
LiYv 0,14mm² braun | 1,1 | 500 | 1200 | 0,3 | 33 | |
LiYv 0,14mm² grün | 1,1 | 500 | 1200 | 0,3 | 34 | |
LiYv 0,14mm² gelb | 1,1 | 500 | 1200 | 0,3 | 35 | |
LiYv 0,14mm² grau | 1,1 | 500 | 1200 | 0,3 | 36 | |
LiYv 0,14mm² rosa | 1,1 | 500 | 1200 | 0,3 | 37 | |
LiYv 0,14mm² blau | 1,1 | 500 | 1200 | 0,3 | 38 | |
LiYv 0,14mm² rot | 1,1 | 500 | 1200 | 0,3 | 39 | |
LiYv 0,14mm² schwarz | 1,1 | 500 | 1200 | 0,3 | 40 | |
LiYv 0,14mm² violett | 1,1 | 500 | 1200 | 0,3 | 41 | |
LiYv 0,14mm² weiss-braun | 1,1 | 500 | 1200 | 0,3 | 42 | |
LiYv 0,14mm² weiss-grün | 1,1 | 500 | 1200 | 0,3 | 43 | |
LiYv 0,14mm² weiss-gelb | 1,1 | 500 | 1200 | 0,3 | 44 | |
LiYv 0,14mm² weiss-grau | 1,1 | 500 | 1200 | 0,3 | 45 | |
LiYv 0,14mm² weiss-rosa | 1,1 | 500 | 1200 | 0,3 | 46 | |
LiYv 0,14mm² weiss-blau | 1,1 | 500 | 1200 | 0,3 | 47 | |
LiYv 0,14mm² weiss-rot | 1,1 | 500 | 1200 | 0,3 | 48 | |
LiYv 0,14mm² weiss-schwarz | 1,1 | 500 | 1200 | 0,3 | 49 | |
LiYv 0,14mm² braun-blau | 1,1 | 500 | 1200 | 0,3 | 50 | |
LiYv 0,14mm² braun-rot | 1,1 | 500 | 1200 | 0,3 | 51 | |
LiYv 0,14mm² braun-schwarz | 1,1 | 500 | 1200 | 0,3 | 52 | |
LiYv 0,14mm² grün-blau | 1,1 | 500 | 1200 | 0,3 | 53 | |
LiYv 0,14mm² grün-rot | 1,1 | 500 | 1200 | 0,3 | 54 | |
LiYv 0,14mm² grün-schwarz | 1,1 | 500 | 1200 | 0,3 | 55 | |
LiYv 0,14mm² gelb-blau | 1,1 | 500 | 1200 | 0,3 | 56 | |
LiYv 0,14mm² gelb-rot | 1,1 | 500 | 1200 | 0,3 | 57 | |
LiYv 0,14mm² gelb-schwarz | 1,1 | 500 | 1200 | 0,3 | 58 | |
LiYv 0,14mm² rot-blau | 1,1 | 500 | 1200 | 0,3 | 59 | |
LiYv 0,14mm² rot-schwarz | 1,1 | 500 | 1200 | 0,3 | 60 | |
LiYv 0,14mm² blau-schwarz | 1,1 | 500 | 1200 | 0,3 | 61 | |
LiYv 0,14mm² grün-gelb | 1,1 | 500 | 1200 | 0,3 | 62 | |
LiYv 0,25mm² weiss | 1,3 | 900 | 2500 | 0,4 | 63 | |
LiYv 0,25mm² braun | 1,3 | 900 | 2500 | 0,4 | 64 | |
LiYv 0,25mm² grün | 1,3 | 900 | 2500 | 0,4 | 65 | |
LiYv 0,25mm² gelb | 1,3 | 900 | 2500 | 0,4 | 66 | |
LiYv 0,25mm² grau | 1,3 | 900 | 2500 | 0,4 | 67 | |
LiYv 0,25mm² rosa | 1,3 | 900 | 2500 | 0,4 | 68 | |
LiYv 0,25mm² blau | 1,3 | 900 | 2500 | 0,4 | 69 | |
LiYv 0,25mm² rot | 1,3 | 900 | 2500 | 0,4 | 70 | |
LiYv 0,25mm² schwarz | 1,3 | 900 | 2500 | 0,4 | 71 | |
LiYv 0,25mm² violett | 1,3 | 900 | 2500 | 0,4 | 72 | |
LiYv 0,25mm² weiss-braun | 1,3 | 900 | 2500 | 0,4 | 73 | |
LiYv 0,25mm² weiss-grün | 1,3 | 900 | 2500 | 0,4 | 74 | |
LiYv 0,25mm² weiss-gelb | 1,3 | 900 | 2500 | 0,4 | 75 | |
LiYv 0,25mm² weiss-grau | 1,3 | 900 | 2500 | 0,4 | 76 | |
LiYv 0,25mm² weiss-rosa | 1,3 | 900 | 2500 | 0,4 | 77 | |
LiYv 0,25mm² weiss-blau | 1,3 | 900 | 2500 | 0,4 | 78 | |
LiYv 0,25mm² weiss-rot | 1,3 | 900 | 2500 | 0,4 | 79 | |
LiYv 0,25mm² weiss-schwarz | 1,3 | 900 | 2500 | 0,4 | 80 | |
LiYv 0,25mm² braun-blau | 1,3 | 900 | 2500 | 0,4 | 81 | |
LiYv 0,25mm² braun-rot | 1,3 | 900 | 2500 | 0,4 | 82 | |
LiYv 0,25mm² braun-schwarz | 1,3 | 900 | 2500 | 0,4 | 83 | |
LiYv 0,25mm² grün-blau | 1,3 | 900 | 2500 | 0,4 | 84 | |
LiYv 0,25mm² grün-rot | 1,3 | 900 | 2500 | 0,4 | 85 | |
LiYv 0,25mm² grün-schwarz | 1,3 | 900 | 2500 | 0,4 | 86 | |
LiYv 0,25mm² gelb-blau | 1,3 | 900 | 2500 | 0,4 | 87 | |
LiYv 0,25mm² gelb-rot | 1,3 | 900 | 2500 | 0,4 | 88 | |
LiYv 0,25mm² gelb-schwarz | 1,3 | 900 | 2500 | 0,4 | 89 | |
LiYv 0,25mm² rot-blau | 1,3 | 900 | 2500 | 0,4 | 90 | |
LiYv 0,25mm² rot-schwarz | 1,3 | 900 | 2500 | 0,4 | 91 | |
LiYv 0,25mm² blau-schwarz | 1,3 | 900 | 2500 | 0,4 | 92 | |
LiYv 0,25mm² grün-gelb | 1,3 | 900 | 2500 | 0,4 | 93 | |
LiYv 0,50mm² weiss | 1,8 | 900 | 2500 | 0,8 | 94 | |
LiYv 0,50mm² braun | 1,8 | 900 | 2500 | 0,8 | 95 | |
LiYv 0,50mm² grün | 1,8 | 900 | 2500 | 0,8 | 96 | |
LiYv 0,50mm² gelb | 1,8 | 900 | 2500 | 0,8 | 97 | |
LiYv 0,50mm² grau | 1,8 | 900 | 2500 | 0,8 | 98 | |
LiYv 0,50mm² rosa | 1,8 | 900 | 2500 | 0,8 | 99 | |
LiYv 0,50mm² blau | 1,8 | 900 | 2500 | 0,8 | 100 | |
LiYv 0,50mm² rot | 1,8 | 900 | 2500 | 0,8 | 101 | |
LiYv 0,50mm² schwarz | 1,8 | 900 | 2500 | 0,8 | 102 | |
LiYv 0,50mm² violett | 1,8 | 900 | 2500 | 0,8 | 103 | |
LiYv 0,50mm² weiss-braun | 1,8 | 900 | 2500 | 0,8 | 104 | |
LiYv 0,50mm² weiss-grün | 1,8 | 900 | 2500 | 0,8 | 105 | |
LiYv 0,50mm² weiss-gelb | 1,8 | 900 | 2500 | 0,8 | 106 | |
LiYv 0,50mm² weiss-grau | 1,8 | 900 | 2500 | 0,8 | 107 | |
LiYv 0,50mm² weiss-rosa | 1,8 | 900 | 2500 | 0,8 | 108 | |
LiYv 0,50mm² weiss-blau | 1,8 | 900 | 2500 | 0,8 | 109 | |
LiYv 0,50mm² weiss-rot | 1,8 | 900 | 2500 | 0,8 | 110 | |
LiYv 0,50mm² weiss-schwarz | 1,8 | 900 | 2500 | 0,8 | 111 | |
LiYv 0,50mm² braun-blau | 1,8 | 900 | 2500 | 0,8 | 112 | |
LiYv 0,50mm² braun-rot | 1,8 | 900 | 2500 | 0,8 | 113 | |
LiYv 0,50mm² braun-schwarz | 1,8 | 900 | 2500 | 0,8 | 114 | |
LiYv 0,50mm² grün-blau | 1,8 | 900 | 2500 | 0,8 | 115 | |
LiYv 0,50mm² grün-rot | 1,8 | 900 | 2500 | 0,8 | 116 | |
LiYv 0,50mm² grün-schwarz | 1,8 | 900 | 2500 | 0,8 | 117 | |
LiYv 0,50mm² gelb-blau | 1,8 | 900 | 2500 | 0,8 | 118 | |
LiYv 0,50mm² gelb-rot | 1,8 | 900 | 2500 | 0,8 | 119 | |
LiYv 0,50mm² gelb-schwarz | 1,8 | 900 | 2500 | 0,8 | 120 | |
LiYv 0,50mm² rot-blau | 1,8 | 900 | 2500 | 0,8 | 121 | |
LiYv 0,50mm² rot-schwarz | 1,8 | 900 | 2500 | 0,8 | 122 | |
LiYv 0,50mm² blau-schwarz | 1,8 | 900 | 2500 | 0,8 | 123 | |
LiYv 0,50mm² grün-gelb | 1,8 | 900 | 2500 | 0,8 | 124 | |
LiYv 0,75mm² weiss | 2 | 900 | 2500 | 1 | 125 | |
LiYv 0,75mm² braun | 2 | 900 | 2500 | 1 | 126 | |
LiYv 0,75mm² grün | 2 | 900 | 2500 | 1 | 127 | |
LiYv 0,75mm² gelb | 2 | 900 | 2500 | 1 | 128 | |
LiYv 0,75mm² grau | 2 | 900 | 2500 | 1 | 129 | |
LiYv 0,75mm² rosa | 2 | 900 | 2500 | 1 | 130 | |
LiYv 0,75mm² blau | 2 | 900 | 2500 | 1 | 131 | |
LiYv 0,75mm² rot | 2 | 900 | 2500 | 1 | 132 | |
LiYv 0,75mm² schwarz | 2 | 900 | 2500 | 1 | 133 | |
LiYv 0,75mm² violett | 2 | 900 | 2500 | 1 | 134 | |
LiYv 0,75mm² weiss-braun | 2 | 900 | 2500 | 1 | 135 | |
LiYv 0,75mm² weiss-grün | 2 | 900 | 2500 | 1 | 136 | |
LiYv 0,75mm² weiss-gelb | 2 | 900 | 2500 | 1 | 137 | |
LiYv 0,75mm² weiss-grau | 2 | 900 | 2500 | 1 | 138 | |
LiYv 0,75mm² weiss-rosa | 2 | 900 | 2500 | 1 | 139 | |
LiYv 0,75mm² weiss-blau | 2 | 900 | 2500 | 1 | 140 | |
LiYv 0,75mm² weiss-rot | 2 | 900 | 2500 | 1 | 141 | |
LiYv 0,75mm² weiss-schwarz | 2 | 900 | 2500 | 1 | 142 | |
LiYv 0,75mm² braun-blau | 2 | 900 | 2500 | 1 | 143 | |
LiYv 0,75mm² braun-rot | 2 | 900 | 2500 | 1 | 144 | |
LiYv 0,75mm² braun-schwarz | 2 | 900 | 2500 | 1 | 145 | |
LiYv 0,75mm² grün-blau | 2 | 900 | 2500 | 1 | 146 | |
LiYv 0,75mm² grün-rot | 2 | 900 | 2500 | 1 | 147 | |
LiYv 0,75mm² grün-schwarz | 2 | 900 | 2500 | 1 | 148 | |
LiYv 0,75mm² gelb-blau | 2 | 900 | 2500 | 1 | 149 | |
LiYv 0,75mm² gelb-rot | 2 | 900 | 2500 | 1 | 150 | |
LiYv 0,75mm² gelb-schwarz | 2 | 900 | 2500 | 1 | 151 | |
LiYv 0,75mm² rot-blau | 2 | 900 | 2500 | 1 | 152 | |
LiYv 0,75mm² rot-schwarz | 2 | 900 | 2500 | 1 | 153 | |
LiYv 0,75mm² blau-schwarz | 2 | 900 | 2500 | 1 | 154 | |
LiYv 0,75mm² grün-gelb | 2 | 900 | 2500 | 1 | 155 | |
LiYv 1,00mm² weiss | 2,1 | 900 | 2500 | 1,3 | 156 | |
LiYv 1,00mm² braun | 2,1 | 900 | 2500 | 1,3 | 157 | |
LiYv 1,00mm² grün | 2,1 | 900 | 2500 | 1,3 | 158 | |
LiYv 1,00mm² gelb | 2,1 | 900 | 2500 | 1,3 | 159 | |
LiYv 1,00mm² grau | 2,1 | 900 | 2500 | 1,3 | 160 | |
LiYv 1,00mm² rosa | 2,1 | 900 | 2500 | 1,3 | 161 | |
LiYv 1,00mm² blau | 2,1 | 900 | 2500 | 1,3 | 162 | |
LiYv 1,00mm² rot | 2,1 | 900 | 2500 | 1,3 | 163 | |
LiYv 1,00mm² schwarz | 2,1 | 900 | 2500 | 1,3 | 164 | |
LiYv 1,00mm² violett | 2,1 | 900 | 2500 | 1,3 | 165 | |
LiYv 1,00mm² weiss-braun | 2,1 | 900 | 2500 | 1,3 | 166 | |
LiYv 1,00mm² weiss-grün | 2,1 | 900 | 2500 | 1,3 | 167 | |
LiYv 1,00mm² weiss-gelb | 2,1 | 900 | 2500 | 1,3 | 168 | |
LiYv 1,00mm² weiss-grau | 2,1 | 900 | 2500 | 1,3 | 169 | |
LiYv 1,00mm² weiss-rosa | 2,1 | 900 | 2500 | 1,3 | 170 | |
LiYv 1,00mm² weiss-blau | 2,1 | 900 | 2500 | 1,3 | 171 | |
LiYv 1,00mm² weiss-rot | 2,1 | 900 | 2500 | 1,3 | 172 | |
LiYv 1,00mm² weiss-schwarz | 2,1 | 900 | 2500 | 1,3 | 173 | |
LiYv 1,00mm² braun-blau | 2,1 | 900 | 2500 | 1,3 | 174 | |
LiYv 1,00mm² braun-rot | 2,1 | 900 | 2500 | 1,3 | 175 | |
LiYv 1,00mm² braun-schwarz | 2,1 | 900 | 2500 | 1,3 | 176 | |
LiYv 1,00mm² grün-blau | 2,1 | 900 | 2500 | 1,3 | 177 | |
LiYv 1,00mm² grün-rot | 2,1 | 900 | 2500 | 1,3 | 178 | |
LiYv 1,00mm² grün-schwarz | 2,1 | 900 | 2500 | 1,3 | 179 | |
LiYv 1,00mm² gelb-blau | 2,1 | 900 | 2500 | 1,3 | 180 | |
LiYv 1,00mm² gelb-rot | 2,1 | 900 | 2500 | 1,3 | 181 | |
LiYv 1,00mm² gelb-schwarz | 2,1 | 900 | 2500 | 1,3 | 182 | |
LiYv 1,00mm² rot-blau | 2,1 | 900 | 2500 | 1,3 | 183 | |
LiYv 1,00mm² rot-schwarz | 2,1 | 900 | 2500 | 1,3 | 184 | |
LiYv 1,00mm² blau-schwarz | 2,1 | 900 | 2500 | 1,3 | 185 | |
LiYv 1,00mm² grün-gelb | 2,1 | 900 | 2500 | 1,3 | 186 | |
LiYv 1,50mm² weiss | 2,6 | 900 | 2500 | 1,8 | 187 | |
LiYv 1,50mm² braun | 2,6 | 900 | 2500 | 1,8 | 188 | |
LiYv 1,50mm² grün | 2,6 | 900 | 2500 | 1,8 | 189 | |
LiYv 1,50mm² gelb | 2,6 | 900 | 2500 | 1,8 | 190 | |
LiYv 1,50mm² grau | 2,6 | 900 | 2500 | 1,8 | 191 | |
LiYv 1,50mm² rosa | 2,6 | 900 | 2500 | 1,8 | 192 | |
LiYv 1,50mm² blau | 2,6 | 900 | 2500 | 1,8 | 193 | |
LiYv 1,50mm² rot | 2,6 | 900 | 2500 | 1,8 | 194 | |
LiYv 1,50mm² schwarz | 2,6 | 900 | 2500 | 1,8 | 195 | |
LiYv 1,50mm² violett | 2,6 | 900 | 2500 | 1,8 | 196 | |
LiYv 1,50mm² weiss-braun | 2,6 | 900 | 2500 | 1,8 | 197 | |
LiYv 1,50mm² weiss-grün | 2,6 | 900 | 2500 | 1,8 | 198 | |
LiYv 1,50mm² weiss-gelb | 2,6 | 900 | 2500 | 1,8 | 199 | |
LiYv 1,50mm² weiss-grau | 2,6 | 900 | 2500 | 1,8 | 200 | |
LiYv 1,50mm² weiss-rosa | 2,6 | 900 | 2500 | 1,8 | 201 | |
LiYv 1,50mm² weiss-blau | 2,6 | 900 | 2500 | 1,8 | 202 | |
LiYv 1,50mm² weiss-rot | 2,6 | 900 | 2500 | 1,8 | 203 | |
LiYv 1,50mm² weiss-schwarz | 2,6 | 900 | 2500 | 1,8 | 204 | |
LiYv 1,50mm² braun-blau | 2,6 | 900 | 2500 | 1,8 | 205 | |
LiYv 1,50mm² braun-rot | 2,6 | 900 | 2500 | 1,8 | 206 | |
LiYv 1,50mm² braun-schwarz | 2,6 | 900 | 2500 | 1,8 | 207 | |
LiYv 1,50mm² grün-blau | 2,6 | 900 | 2500 | 1,8 | 208 | |
LiYv 1,50mm² grün-rot | 2,6 | 900 | 2500 | 1,8 | 209 | |
LiYv 1,50mm² grün-schwarz | 2,6 | 900 | 2500 | 1,8 | 210 | |
LiYv 1,50mm² gelb-blau | 2,6 | 900 | 2500 | 1,8 | 211 | |
LiYv 1,50mm² gelb-rot | 2,6 | 900 | 2500 | 1,8 | 212 | |
LiYv 1,50mm² gelb-schwarz | 2,6 | 900 | 2500 | 1,8 | 213 | |
LiYv 1,50mm² rot-blau | 2,6 | 900 | 2500 | 1,8 | 214 | |
LiYv 1,50mm² rot-schwarz | 2,6 | 900 | 2500 | 1,8 | 215 | |
LiYv 1,50mm² blau-schwarz | 2,6 | 900 | 2500 | 1,8 | 216 | |
LiYv 1,50mm² grün-gelb | 2,6 | 900 | 2500 | 1,8 | 217 | |
LiYv 2,50mm² weiss | 3,6 | 900 | 2500 | 3,4 | 218 | |
LiYv 2,50mm² braun | 3,6 | 900 | 2500 | 3,4 | 219 | |
LiYv 2,50mm² grün | 3,6 | 900 | 2500 | 3,4 | 220 | |
LiYv 2,50mm² gelb | 3,6 | 900 | 2500 | 3,4 | 221 | |
LiYv 2,50mm² grau | 3,6 | 900 | 2500 | 3,4 | 222 | |
LiYv 2,50mm² rosa | 3,6 | 900 | 2500 | 3,4 | 223 | |
LiYv 2,50mm² blau | 3,6 | 900 | 2500 | 3,4 | 224 | |
LiYv 2,50mm² rot | 3,6 | 900 | 2500 | 3,4 | 225 | |
LiYv 2,50mm² schwarz | 3,6 | 900 | 2500 | 3,4 | 226 | |
LiYv 2,50mm² violett | 3,6 | 900 | 2500 | 3,4 | 227 | |
LiYv 2,50mm² weiss-braun | 3,6 | 900 | 2500 | 3,4 | 228 | |
LiYv 2,50mm² weiss-grün | 3,6 | 900 | 2500 | 3,4 | 229 | |
LiYv 2,50mm² weiss-gelb | 3,6 | 900 | 2500 | 3,4 | 230 | |
LiYv 2,50mm² weiss-grau | 3,6 | 900 | 2500 | 3,4 | 231 | |
LiYv 2,50mm² weiss-rosa | 3,6 | 900 | 2500 | 3,4 | 232 | |
LiYv 2,50mm² weiss-blau | 3,6 | 900 | 2500 | 3,4 | 233 | |
LiYv 2,50mm² weiss-rot | 3,6 | 900 | 2500 | 3,4 | 234 | |
LiYv 2,50mm² weiss-schwarz | 3,6 | 900 | 2500 | 3,4 | 235 | |
LiYv 2,50mm² braun-blau | 3,6 | 900 | 2500 | 3,4 | 236 | |
LiYv 2,50mm² braun-rot | 3,6 | 900 | 2500 | 3,4 | 237 | |
LiYv 2,50mm² braun-schwarz | 3,6 | 900 | 2500 | 3,4 | 238 | |
LiYv 2,50mm² grün-blau | 3,6 | 900 | 2500 | 3,4 | 239 | |
LiYv 2,50mm² grün-rot | 3,6 | 900 | 2500 | 3,4 | 240 | |
LiYv 2,50mm² grün-schwarz | 3,6 | 900 | 2500 | 3,4 | 241 | |
LiYv 2,50mm² gelb-blau | 3,6 | 900 | 2500 | 3,4 | 242 | |
LiYv 2,50mm² gelb-rot | 3,6 | 900 | 2500 | 3,4 | 243 | |
LiYv 2,50mm² gelb-schwarz | 3,6 | 900 | 2500 | 3,4 | 244 | |
LiYv 2,50mm² rot-blau | 3,6 | 900 | 2500 | 3,4 | 245 | |
LiYv 2,50mm² rot-schwarz | 3,6 | 900 | 2500 | 3,4 | 246 | |
LiYv 2,50mm² blau-schwarz | 3,6 | 900 | 2500 | 3,4 | 247 | |
LiYv 2,50mm² grün-gelb | 3,6 | 900 | 2500 | 3,4 | 248 | |
LifY 0,10mm² weiss | 1 | 150 | 500 | 0,2 | 249 | |
LifY 0,10mm² braun | 1 | 150 | 500 | 0,2 | 250 | |
LifY 0,10mm² grün | 1 | 150 | 500 | 0,2 | 251 | |
LifY 0,10mm² gelb | 1 | 150 | 500 | 0,2 | 252 | |
LifY 0,10mm² grau | 1 | 150 | 500 | 0,2 | 253 | |
LifY 0,10mm² rosa | 1 | 150 | 500 | 0,2 | 254 | |
LifY 0,10mm² blau | 1 | 150 | 500 | 0,2 | 255 | |
LifY 0,10mm² rot | 1 | 150 | 500 | 0,2 | 256 | |
LifY 0,25mm² weiss | 1,4 | 220 | 600 | 0,5 | 257 | |
LifY 0,25mm² braun | 1,4 | 220 | 600 | 0,5 | 258 | |
LifY 0,25mm² grün | 1,4 | 220 | 600 | 0,5 | 259 | |
LifY 0,25mm² gelb | 1,4 | 220 | 600 | 0,5 | 260 | |
LifY 0,25mm² grau | 1,4 | 220 | 600 | 0,5 | 261 | |
LifY 0,25mm² rosa | 1,4 | 220 | 600 | 0,5 | 262 | |
LifY 0,25mm² blau | 1,4 | 220 | 600 | 0,5 | 263 | |
LifY 0,25mm² rot | 1,4 | 220 | 600 | 0,5 | 264 | |
LifY 0,50mm² weiss | 2 | 380 | 1500 | 0,8 | 265 | |
LifY 0,50mm² braun | 2 | 380 | 1500 | 0,8 | 266 | |
LifY 0,50mm² grün | 2 | 380 | 1500 | 0,8 | 267 | |
LifY 0,50mm² gelb | 2 | 380 | 1500 | 0,8 | 268 | |
LifY 0,50mm² grau | 2 | 380 | 1500 | 0,8 | 269 | |
LifY 0,50mm² rosa | 2 | 380 | 1500 | 0,8 | 270 | |
LifY 0,50mm² blau | 2 | 380 | 1500 | 0,8 | 271 | |
LifY 0,50mm² rot | 2 | 380 | 1500 | 0,8 | 272 | |
LifY 0,75mm² weiss | 2,2 | 380 | 1500 | 1,2 | 273 | |
LifY 0,75mm² braun | 2,2 | 380 | 1500 | 1,2 | 274 | |
LifY 0,75mm² grün | 2,2 | 380 | 1500 | 1,2 | 275 | |
LifY 0,75mm² gelb | 2,2 | 380 | 1500 | 1,2 | 276 | |
LifY 0,75mm² grau | 2,2 | 380 | 1500 | 1,2 | 277 | |
LifY 0,75mm² rosa | 2,2 | 380 | 1500 | 1,2 | 278 | |
LifY 0,75mm² blau | 2,2 | 380 | 1500 | 1,2 | 279 | |
LifY 0,75mm² rot | 2,2 | 380 | 1500 | 1,2 | 280 | |
LifY 1,00mm² weiss | 2,7 | 380 | 1500 | 1,4 | 281 | |
LifY 1,00mm² braun | 2,7 | 380 | 1500 | 1,4 | 282 | |
LifY 1,00mm² grün | 2,7 | 380 | 1500 | 1,4 | 283 | |
LifY 1,00mm² gelb | 2,7 | 380 | 1500 | 1,4 | 284 | |
LifY 1,00mm² grau | 2,7 | 380 | 1500 | 1,4 | 285 | |
LifY 1,00mm² rosa | 2,7 | 380 | 1500 | 1,4 | 286 | |
LifY 1,00mm² blau | 2,7 | 380 | 1500 | 1,4 | 287 | |
LifY 1,00mm² rot | 2,7 | 380 | 1500 | 1,4 | 288 | |
LifY 1,50mm² weiss | 3,5 | 380 | 1500 | 2,2 | 289 | |
LifY 1,50mm² braun | 3,5 | 380 | 1500 | 2,2 | 290 | |
LifY 1,50mm² grün | 3,5 | 380 | 1500 | 2,2 | 291 | |
LifY 1,50mm² gelb | 3,5 | 380 | 1500 | 2,2 | 292 | |
LifY 1,50mm² grau | 3,5 | 380 | 1500 | 2,2 | 293 | |
LifY 1,50mm² rosa | 3,5 | 380 | 1500 | 2,2 | 294 | |
LifY 1,50mm² blau | 3,5 | 380 | 1500 | 2,2 | 295 | |
LifY 1,50mm² rot | 3,5 | 380 | 1500 | 2,2 | 296 | |
LifY 2,50mm² weiss | 3,9 | 500 | 2000 | 3,5 | 297 | |
LifY 2,50mm² braun | 3,9 | 500 | 2000 | 3,5 | 298 | |
LifY 2,50mm² grün | 3,9 | 500 | 2000 | 3,5 | 299 | |
LifY 2,50mm² gelb | 3,9 | 500 | 2000 | 3,5 | 300 | |
LifY 2,50mm² grau | 3,9 | 500 | 2000 | 3,5 | 301 | |
LifY 2,50mm² rosa | 3,9 | 500 | 2000 | 3,5 | 302 | |
LifY 2,50mm² blau | 3,9 | 500 | 2000 | 3,5 | 303 | |
LifY 2,50mm² rot | 3,9 | 500 | 2000 | 3,5 | 304 |
Zubehör-Artikel
Downloads
3D-CAD-Modell TEC/MS M
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.
Schaltlitze | Si-Lif / SiF
Schaltlitze nach VDE 0812, Silikon-Kautschuk-isoliert
Si-Lif: blank, hochflexibel
SiF: verzinnt, flexibel
Querschnitte: 0,15 bis 16mm²
Produkt-Auswahl / Variante
Bezeichnung | Außend. (mm) |
Betriebsspg. (V) |
Prüfspg. (V) |
Gewicht (kg/100m) |
Art.Nr. |
Menge
Preis/100
|
---|---|---|---|---|---|---|
Si-Lif 0,15mm² weiss | 1 | 150 | 2000 | 0,3 | 1036 | |
Si-Lif 0,15mm² braun | 1 | 150 | 2000 | 0,3 | 1037 | |
Si-Lif 0,15mm² grün | 1 | 150 | 2000 | 0,3 | 1038 | |
Si-Lif 0,15mm² gelb | 1 | 150 | 2000 | 0,3 | 1039 | |
Si-Lif 0,15mm² grau | 1 | 150 | 2000 | 0,3 | 1040 | |
Si-Lif 0,15mm² blau | 1 | 150 | 2000 | 0,3 | 1041 | |
Si-Lif 0,15mm² rot | 1 | 150 | 2000 | 0,3 | 1042 | |
Si-Lif 0,15mm² schwarz | 1 | 150 | 2000 | 0,3 | 1043 | |
Si-Lif 0,20mm² weiss | 1,7 | 300 | 2000 | 0,6 | 1044 | |
Si-Lif 0,20mm² braun | 1,7 | 300 | 2000 | 0,6 | 1045 | |
Si-Lif 0,20mm² grün | 1,7 | 300 | 2000 | 0,6 | 1046 | |
Si-Lif 0,20mm² gelb | 1,7 | 300 | 2000 | 0,6 | 1047 | |
Si-Lif 0,20mm² grau | 1,7 | 300 | 2000 | 0,6 | 1048 | |
Si-Lif 0,20mm² blau | 1,7 | 300 | 2000 | 0,6 | 1049 | |
Si-Lif 0,20mm² rot | 1,7 | 300 | 2000 | 0,6 | 1050 | |
Si-Lif 0,20mm² schwarz | 1,7 | 300 | 2000 | 0,6 | 1051 | |
Si-Lif 0,50mm² weiss | 1,9 | 500 | 2000 | 0,9 | 1052 | |
Si-Lif 0,50mm² braun | 1,9 | 500 | 2000 | 0,9 | 1053 | |
Si-Lif 0,50mm² grün | 1,9 | 500 | 2000 | 0,9 | 1054 | |
Si-Lif 0,50mm² gelb | 1,9 | 500 | 2000 | 0,9 | 1055 | |
Si-Lif 0,50mm² grau | 1,9 | 500 | 2000 | 0,9 | 1056 | |
Si-Lif 0,50mm² blau | 1,9 | 500 | 2000 | 0,9 | 1057 | |
Si-Lif 0,50mm² rot | 1,9 | 500 | 2000 | 0,9 | 1058 | |
Si-Lif 0,50mm² schwarz | 1,9 | 500 | 2000 | 0,9 | 1059 | |
SiF 0,25mm² weiss | 1,9 | 300 | 2000 | 0,6 | 1060 | |
SiF 0,25mm² braun | 1,9 | 300 | 2000 | 0,6 | 1061 | |
SiF 0,25mm² grün | 1,9 | 300 | 2000 | 0,6 | 1062 | |
SiF 0,25mm² gelb | 1,9 | 300 | 2000 | 0,6 | 1063 | |
SiF 0,25mm² grau | 1,9 | 300 | 2000 | 0,6 | 1064 | |
SiF 0,25mm² blau | 1,9 | 300 | 2000 | 0,6 | 1065 | |
SiF 0,25mm² rot | 1,9 | 300 | 2000 | 0,6 | 1066 | |
SiF 0,25mm² schwarz | 1,9 | 300 | 2000 | 0,6 | 1067 | |
SiF 0,50mm² weiss | 2,1 | 500 | 2000 | 0,9 | 1068 | |
