Finden Sie das passende Produkt !
PA-Kabelverschraubung | ST/PA-R-UL PG (9005)
PG-Kunststoffkabelverschraubung
 UL-approbiert
Polyamid 6 V-2
 reduzierter Klemmbereich
 bis IP68
 9005/schwarz
Produkt-Auswahl / Variante
| Bezeichnung | Größe A  | 
															∅C mm  | 
															L mm  | 
															SW1 mm  | 
															SW2 mm  | 
															VPE | Art.Nr. | 
							 
									Menge
								 
								
									Preis/100
								 
							 | 
						
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST/PA-R-UL PG7/9005 | PG7 | 2 - 5 | 8 | 15 | 15 | 100 | 4727 | |
| ST/PA-R-UL PG9/9005 | PG9 | 2 - 6 | 8 | 19 | 19 | 100 | 4728 | |
| ST/PA-R-UL PG11/9005 | PG11 | 3 - 7 | 8 | 22 | 22 | 100 | 4729 | |
| ST/PA-R-UL PG13,5/9005 | PG13,5 | 5 - 9 | 9 | 24 | 24 | 100 | 4730 | |
| ST/PA-R-UL PG16/9005 | PG16 | 7 - 12 | 10 | 27 | 27 | 50 | 4731 | |
| ST/PA-R-UL PG21/9005 | PG21 | 9 - 16 | 11 | 33 | 33 | 50 | 4732 | |
| ST/PA-R-UL PG29/9005 | PG29 | 12 - 20 | 11 | 42 | 42 | 25 | 4733 | |
| ST/PA-R-UL PG36/9005 | PG36 | 20 - 26 | 13 | 53 | 53 | 10 | 4734 | 
Zubehör-Artikel
Downloads
3D-CAD-Modell TEC/MS M
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.
PA-Kabelverschraubung | ST/PA-R-UL PG (7035)
PG-Kunststoffkabelverschraubung
 UL-approbiert
Polyamid 6 V-2
 reduzierter Klemmbereich
 bis IP68
 7035/lichtgrau
Produkt-Auswahl / Variante
| Bezeichnung | Größe A  | 
															∅C mm  | 
															L mm  | 
															SW1 mm  | 
															SW2 mm  | 
															VPE | Art.Nr. | 
							 
									Menge
								 
								
									Preis/100
								 
							 | 
						
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST/PA-R-UL PG7/7035 | PG7 | 2 - 5 | 8 | 15 | 15 | 100 | 4735 | |
| ST/PA-R-UL PG9/7035 | PG9 | 2 - 6 | 8 | 19 | 19 | 100 | 4736 | |
| ST/PA-R-UL PG11/7035 | PG11 | 3 - 7 | 8 | 22 | 22 | 100 | 4737 | |
| ST/PA-R-UL PG13,5/7035 | PG13,5 | 5 - 9 | 9 | 24 | 24 | 100 | 4738 | |
| ST/PA-R-UL PG16/7035 | PG16 | 7 - 12 | 10 | 27 | 27 | 50 | 4739 | |
| ST/PA-R-UL PG21/7035 | PG21 | 9 - 16 | 11 | 33 | 33 | 50 | 4740 | |
| ST/PA-R-UL PG29/7035 | PG29 | 12 - 20 | 11 | 42 | 42 | 25 | 4741 | |
| ST/PA-R-UL PG36/7035 | PG36 | 20 - 26 | 13 | 53 | 53 | 10 | 4742 | 
Zubehör-Artikel
Downloads
3D-CAD-Modell TEC/MS M
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.
PA-Kabelverschraubung | ST/PA-L-UL PG (7001)
PG-Kunststoffkabelverschraubung
 UL-approbiert
Polyamid 6 V-2
 langes Anschlußgewinde
 Standardklemmbereich
 bis IP68
 7001/silbergrau
Produkt-Auswahl / Variante
| Bezeichnung | Größe A  | 
															∅C mm  | 
															L mm  | 
															SW1 mm  | 
															SW2 mm  | 
															VPE | Art.Nr. | 
							 
									Menge
								 
								
									Preis/100
								 
							 | 
						
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST/PA-L-UL PG7/7001 | PG7 | 3 - 6,5 | 8 | 15 | 15 | 100 | 4743 | |
| ST/PA-L-UL PG9/7001 | PG9 | 4 - 8 | 8 | 19 | 19 | 100 | 4744 | |
| ST/PA-L-UL PG11/7001 | PG11 | 5 - 10 | 8 | 22 | 22 | 100 | 4745 | |
| ST/PA-L-UL PG13,5/7001 | PG13,5 | 6 - 12 | 9 | 24 | 24 | 100 | 4746 | |
| ST/PA-L-UL PG16/7001 | PG16 | 10 - 14 | 10 | 27 | 27 | 50 | 4747 | |
| ST/PA-L-UL PG21/7001 | PG21 | 13 - 18 | 11 | 33 | 33 | 50 | 4748 | |
| ST/PA-L-UL PG29/7001 | PG29 | 18 - 25 | 11 | 42 | 42 | 25 | 4749 | |
| ST/PA-L-UL PG36/7001 | PG36 | 22 - 32 | 13 | 53 | 53 | 10 | 4750 | 
Zubehör-Artikel
Downloads
3D-CAD-Modell TEC/MS M
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.
PA-Kabelverschraubung | ST/PA-L-UL PG (9005)
PG-Kunststoffkabelverschraubung
 UL-approbiert
Polyamid 6 V-2
 langes Anschlußgewinde
 Standardklemmbereich
 bis IP68
 9005/schwarz
Produkt-Auswahl / Variante
| Bezeichnung | Größe A  | 
															∅C mm  | 
															L mm  | 
															SW1 mm  | 
															SW2 mm  | 
															VPE | Art.Nr. | 
							 
									Menge
								 
								
									Preis/100
								 
							 | 
						
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST/PA-L-UL PG7/9005 | PG7 | 3 - 6,5 | 8 | 15 | 15 | 100 | 4751 | |
| ST/PA-L-UL PG9/9005 | PG9 | 4 - 8 | 8 | 19 | 19 | 100 | 4752 | |
| ST/PA-L-UL PG11/9005 | PG11 | 5 - 10 | 8 | 22 | 22 | 100 | 4753 | |
| ST/PA-L-UL PG13,5/9005 | PG13,5 | 6 - 12 | 9 | 24 | 24 | 100 | 4754 | |
| ST/PA-L-UL PG16/9005 | PG16 | 10 - 14 | 10 | 27 | 27 | 50 | 4755 | |
| ST/PA-L-UL PG21/9005 | PG21 | 13 - 18 | 11 | 33 | 33 | 50 | 4756 | |
| ST/PA-L-UL PG29/9005 | PG29 | 18 - 25 | 11 | 42 | 42 | 25 | 4757 | |
| ST/PA-L-UL PG36/9005 | PG36 | 22 - 32 | 13 | 53 | 53 | 10 | 4758 | 
Zubehör-Artikel
Downloads
3D-CAD-Modell TEC/MS M
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.
PA-Kabelverschraubung | ST/PA-L-UL PG (7035)
PG-Kunststoffkabelverschraubung
 UL-approbiert
Polyamid 6 V-2
 langes Anschlußgewinde
 Standardklemmbereich
 bis IP68
 7035/lichtgrau
Produkt-Auswahl / Variante
| Bezeichnung | Größe A  | 
															∅C mm  | 
															L mm  | 
															SW1 mm  | 
															SW2 mm  | 
															VPE | Art.Nr. | 
							 
									Menge
								 
								
									Preis/100
								 
							 | 
						
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST/PA-L-UL PG7/7035 | PG7 | 3 - 6,5 | 8 | 15 | 15 | 100 | 4759 | |
| ST/PA-L-UL PG9/7035 | PG9 | 4 - 8 | 8 | 19 | 19 | 100 | 4760 | |
| ST/PA-L-UL PG11/7035 | PG11 | 5 - 10 | 8 | 22 | 22 | 100 | 4761 | |
| ST/PA-L-UL PG13,5/7035 | PG13,5 | 6 - 12 | 9 | 24 | 24 | 100 | 4762 | |
| ST/PA-L-UL PG16/7035 | PG16 | 10 - 14 | 10 | 27 | 27 | 50 | 4763 | |
| ST/PA-L-UL PG21/7035 | PG21 | 13 - 18 | 11 | 33 | 33 | 50 | 4764 | |
| ST/PA-L-UL PG29/7035 | PG29 | 18 - 25 | 11 | 42 | 42 | 25 | 4765 | |
| ST/PA-L-UL PG36/7035 | PG36 | 22 - 32 | 13 | 53 | 53 | 10 | 4766 | 
Zubehör-Artikel
Downloads
3D-CAD-Modell TEC/MS M
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.
PA-Kabelverschraubung | ST/PA-L-R-UL PG (7001)
PG-Kunststoffkabelverschraubung
 Polyamid 6 V-2
 langes Anschlußgewinde
 reduzierter Klemmbereich
 bis IP68
 UL-approbiert
 7001/silbergrau
Produkt-Auswahl / Variante
| Bezeichnung | Größe A  | 
															∅C mm  | 
															L mm  | 
															SW1 mm  | 
															SW2 mm  | 
															VPE | Art.Nr. | 
							 
									Menge
								 
								
									Preis/100
								 
							 | 
						
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST/PA-L-R-UL PG7/7001 | PG7 | 2 - 5 | 8 | 15 | 15 | 100 | 4767 | |
| ST/PA-L-R-UL PG9/7001 | PG9 | 2 - 6 | 8 | 19 | 19 | 100 | 4768 | |
| ST/PA-L-R-UL PG11/7001 | PG11 | 3 - 7 | 8 | 22 | 22 | 100 | 4769 | |
| ST/PA-L-R-UL PG13,5/7001 | PG13,5 | 5 - 9 | 9 | 24 | 24 | 100 | 4770 | |
| ST/PA-L-R-UL PG16/7001 | PG16 | 7 - 12 | 10 | 27 | 27 | 50 | 4771 | |
| ST/PA-L-R-UL PG21/7001 | PG21 | 9 - 16 | 11 | 33 | 33 | 50 | 4772 | |
| ST/PA-L-R-UL PG29/7001 | PG29 | 12 - 20 | 11 | 42 | 42 | 25 | 4773 | |
| ST/PA-L-R-UL PG36/7001 | PG36 | 20 - 26 | 13 | 53 | 53 | 10 | 4774 | 
Zubehör-Artikel
Downloads
3D-CAD-Modell TEC/MS M
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.
PA-Kabelverschraubung | ST/PA-L-R-UL PG (9005)
PG-Kunststoffkabelverschraubung
 Polyamid 6 V-2
 langes Anschlußgewinde
 reduzierter Klemmbereich
 bis IP68
 UL-approbiert
 9005/schwarz
Produkt-Auswahl / Variante
| Bezeichnung | Größe A  | 
															∅C mm  | 
															L mm  | 
															SW1 mm  | 
															SW2 mm  | 
															VPE | Art.Nr. | 
							 
									Menge
								 
								
									Preis/100
								 
							 | 
						
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST/PA-L-R-UL PG7/9005 | PG7 | 2 - 5 | 8 | 15 | 15 | 100 | 4775 | |
| ST/PA-L-R-UL PG9/9005 | PG9 | 2 - 6 | 8 | 19 | 19 | 100 | 4776 | |
| ST/PA-L-R-UL PG11/9005 | PG11 | 3 - 7 | 8 | 22 | 22 | 100 | 4777 | |
| ST/PA-L-R-UL PG13,5/9005 | PG13,5 | 5 - 9 | 9 | 24 | 24 | 100 | 4778 | |
| ST/PA-L-R-UL PG16/9005 | PG16 | 7 - 12 | 10 | 27 | 27 | 50 | 4779 | |
| ST/PA-L-R-UL PG21/9005 | PG21 | 9 - 16 | 11 | 33 | 33 | 50 | 4780 | |
| ST/PA-L-R-UL PG29/9005 | PG29 | 12 - 20 | 11 | 42 | 42 | 25 | 4781 | |
| ST/PA-L-R-UL PG36/9005 | PG36 | 20 - 26 | 13 | 53 | 53 | 10 | 4782 | 
Zubehör-Artikel
Downloads
3D-CAD-Modell TEC/MS M
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.
PA-Kabelverschraubung | ST/PA-L-R-UL PG (7035)
PG-Kunststoffkabelverschraubung
 Polyamid 6 V-2
 langes Anschlußgewinde
 reduzierter Klemmbereich
 bis IP68
 UL-approbiert
 7035/lichtgrau
Produkt-Auswahl / Variante
| Bezeichnung | Größe A  | 
															∅C mm  | 
															L mm  | 
															SW1 mm  | 
															SW2 mm  | 
															VPE | Art.Nr. | 
							 
									Menge
								 
								
									Preis/100
								 
							 | 
						
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST/PA-L-R-UL PG7/7035 | PG7 | 2 - 5 | 8 | 15 | 15 | 100 | 4783 | |
| ST/PA-L-R-UL PG9/7035 | PG9 | 2 - 6 | 8 | 19 | 19 | 100 | 4784 | |
| ST/PA-L-R-UL PG11/7035 | PG11 | 3 - 7 | 8 | 22 | 22 | 100 | 4785 | |
| ST/PA-L-R-UL PG13,5/7035 | PG13,5 | 5 - 9 | 9 | 24 | 24 | 100 | 4786 | |
| ST/PA-L-R-UL PG16/7035 | PG16 | 7 - 12 | 10 | 27 | 27 | 50 | 4787 | |
| ST/PA-L-R-UL PG21/7035 | PG21 | 9 - 16 | 11 | 33 | 33 | 50 | 4788 | |
| ST/PA-L-R-UL PG29/7035 | PG29 | 12 - 20 | 11 | 42 | 42 | 25 | 4789 | |
| ST/PA-L-R-UL PG36/7035 | PG36 | 20 - 26 | 13 | 53 | 53 | 10 | 4790 | 
Zubehör-Artikel
Downloads
3D-CAD-Modell TEC/MS M
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.
