Fahrzeugleitungen

Litzen, Drähte & Leitungen

Kabelverschraubungen & Zubehör

Kabelschutzschläuche & Zubehör

Schrumpfschläuche & Formteile

Kabelbinder & Kabelschuhe

Litzen & Drähte

Litzen & Drähte Metrisches Maß

Litzen & Drähte AWG

Steuerleitungen metrisch

Steuerleitungen AWG

Flachbandleitungen

NF-Leitungen

HF-Leitungen

Lichtwellenleiterkabel

Konfektionierte Litzen & Leitungen

Kabelverschraubungen

Kabelverschraubungen aus Kunststoff

Kabelverschraubungen aus Messing

Kabelverschraubungen aus Edelstahl

Kabelverschraubungen m. Mehrfachdichteinsatz

Kabelverschraubungen f. Flachbandleitungen

Kabelverschraubungen f. ASi-Bus Leitungen

Kabelverschraubungszubehör

Montierte Kabelverschraubungen & Sonderlösungen

Wellrohre

Wellrohrzubehör

Wellrohrverschraubungen

Sonstiges Wellrohrzubehör

Kunststoffschutzschläuche

Kunststoffschutzschlauch-verschraubungen & Zubehör

Metallschutzschläuche

Metallschutzschlauch-verschraubungen & Zubehör

Geflechtschläuche

Glasseidenschläuche

Konfektionierte Schutzschläuche

Schrumpfschläuche

Polyolefin, dünnwandig

Polyolefin, dünnwandig mit Kleber

Polyolefin, mittel- und dickwandig

Nicht-Polyolefin

Schrumpf-Formteile

Konfektionierte Schrumpfprodukte

Kabelbinder

Aderendhülsen / Quetschverbinder

Finden Sie das passende Produkt !

Messingkabelverschraubung | TEC/MS Myxy

Metrische Messingkabelverschraubung m. Mehrfachdurchführung
galv. Vernickelt
IP65

  • Material / WerkstoffMessing
  • Gewindetypmetrisches Gewinde
  • Schutzart / DichtigkeitIP65
  • Temperaturbereich -20°C ... +100°C
  • Anzahl d. Kabel8
  • DichteinsatzEvoprene TPE
  • O-RingNBR
  • IP65 sofern die Bohrungsdurchmesser nahezu identisch mit dem Kabeldurchmesser sind

Produkt-Auswahl / Variante

Bezeichnung Größe
A
C
mm
L
mm
SW1
mm
SW2
mm
VPE Art.Nr.
Menge
Preis/100
TEC/MS M12/4x2 M12x1,5 4x2 5 14 14 100 3227
TEC/MS M16/2x4 M16x1,5 2x4 5 17 17 100 3228
TEC/MS M16/2x4,5 M16x1,5 2x4,5 5 17 17 100 3229
TEC/MS M16/4x2,3 M16x1,5 4x2,3 5 17 17 100 3230
TEC/MS M16/4x3,5 M16x1,5 4x3,5 5 17 17 100 3231
TEC/MS M20/2x4 M20x1,5 2x4 6 22 22 100 3232
TEC/MS M20/2x6 M20x1,5 2x6 6 22 22 100 3233
TEC/MS M20/3x5,3 M20x1,5 3x5,3 6 22 22 100 3234
TEC/MS M20/4x2 M20x1,5 4x2 6 22 22 100 3235
TEC/MS M20/4x5 M20x1,5 4x5 6 22 22 100 3236
TEC/MS M20/4x6 M20x1,5 4x6 6 22 22 100 3237
TEC/MS M25/2x6 M25x1,5 2x6 7 27 27 50 3238
TEC/MS M25/2x8 M25x1,5 2x8 7 27 27 50 3239
TEC/MS M25/3x4 M25x1,5 3x4 7 27 27 50 3240
TEC/MS M25/3x6 M25x1,5 3x6 7 27 27 50 3241
TEC/MS M25/3x7 M25x1,5 3x7 7 27 27 50 3242
TEC/MS M25/4x5 M25x1,5 4x5 7 27 27 50 3243
TEC/MS M25/4x6 M25x1,5 4x6 7 27 27 50 3244
TEC/MS M25/4x6,5 M25x1,5 4x6,5 7 27 27 50 3245
TEC/MS M25/5x4 M25x1,5 5x4 7 27 27 50 3246
TEC/MS M25/6x4 M25x1,5 6x4 7 27 27 50 3247
TEC/MS M32/2x6 M32x1,5 2x6 8 34 34 25 3248
TEC/MS M32/2x8 M32x1,5 2x8 8 34 34 25 3249
TEC/MS M32/3x8 M32x1,5 3x8 8 34 34 25 3250
TEC/MS M32/4x7 M32x1,5 4x7 8 34 34 25 3251
TEC/MS M32/4x8 M32x1,5 4x8 8 34 34 25 3252
TEC/MS M32/4x8,5 M32x1,5 4x8,5 8 34 34 25 3253
TEC/MS M32/6x4 M32x1,5 6x4 8 34 34 25 3254
TEC/MS M32/6x6 M32x1,5 6x6 8 34 34 25 3255
TEC/MS M40/4x10 M40x1,5 4x10 8 43 43 10 3256
TEC/MS M40/5x8,5 M40x1,5 5x8,5 8 43 43 10 3257
TEC/MS M40/8x6,5 M40x1,5 8x6,5 8 43 43 10 3258

Zubehör-Artikel

Downloads

3D-CAD-Modell TEC/MS M

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.

PA-Kabelverschraubung (mehrfach)| ST/PA M yxy

Metrische Kunststoffkabelverschraubung
Polyamid 6 V-2
m. Mehrfachdurchführung
bis IP65 7035/lichtgrau

  • Material / WerkstoffKunststoff
  • Gewindetypmetrisches Gewinde
  • Schutzart / DichtigkeitIP65
  • Temperaturbereich -20°C ... +100°C
  • Anzahl d. Kabel4
  • DichteinsatzEvoprene TPE
  • Farbe7035/lichtgrau

Produkt-Auswahl / Variante

Bezeichnung Größe
A
C
mm
L
mm
SW1
mm
SW2
mm
VPE Art.Nr.
Menge
Preis/100
ST/PA M12/4x2,0/7001 M12x1,5 4x2 8 15 15 100 4001
ST/PA M16/2x4,5/7001 M16x1,5 2x4,5 8 20 20 100 4002
ST/PA M16/2x3,5/7001 M16x1,5 2x3,5 8 20 20 100 4003
ST/PA M16/2x4,0/7001 M16x1,5 2x4 8 20 20 100 4004
ST/PA M20/4x2,0/7001 M20x1,5 4x2 8 24 24 100 4005
ST/PA M20/4x5,0/7001 M20x1,5 4x5 8 24 24 100 4006
ST/PA M20/4x6,0/7001 M20x1,5 4x6 8 24 24 100 4007
ST/PA M25/3x4,0/7001 M25x1,5 3x4 8 29 29 50 4008
ST/PA M25/5x4,0/7001 M25x1,5 5x4 8 29 29 50 4010
ST/PA M25/4x5,0/7001 M25x1,5 4x5 8 29 29 50 4011
ST/PA M25/2x6,0/7001 M25x1,5 2x6 8 29 29 50 4012
ST/PA M25/3x6,0/7001 M25x1,5 3x6 8 29 29 50 4013
ST/PA M25/4x6,0/7001 M25x1,5 4x6 8 29 29 50 4014
ST/PA M25/4x6,5/7001 M25x1,5 4x6,5 8 29 29 50 4015
ST/PA M25/3x7,0/7001 M25x1,5 3x7 8 29 29 50 4016
ST/PA M25/6x4,0/7001 M25x1,5 6x4 8 29 29 50 4017
ST/PA M25/2x8,0/7001 M25x1,5 2x8 8 29 29 50 4018
ST/PA M32/6x4,0/7001 M32x1,5 6x4 10 36 36 25 4019
ST/PA M32/6x6,0/7001 M32x1,5 6x6 10 36 36 25 4020
ST/PA M32/4x7,0/7001 M32x1,5 4x7 10 36 36 25 4021
ST/PA M32/2x8,0/7001 M32x1,5 2x8 10 36 36 25 4022
ST/PA M32/3x8,0/7001 M32x1,5 3x8 10 36 36 25 4023
ST/PA M32/4x8,0/7001 M32x1,5 4x8 10 36 36 25 4024
ST/PA M32/4x8,5/7001 M32x1,5 4x8,5 10 36 36 25 4025
ST/PA-M40/8x6,5/7001 M40x1,5 8x6,5 10 46 46 10 4026
ST/PA-M40/5x8,5/7001 M40x1,5 5x8,5 10 46 46 10 4027
ST/PA-M40/4x10/7001 M40x1,5 4x10 10 46 46 10 4028
ST/PA M12/4x2,0/7035 M12x1,5 4x2 8 15 15 100 4029
ST/PA M16/2x4,5/7035 M16x1,5 2x4,5 8 20 20 100 4030
ST/PA M16/2x3,5/7035 M16x1,5 2x3,5 8 20 20 100 4031
ST/PA M16/2x4,0/7035 M16x1,5 2x4 8 20 20 100 4032
ST/PA M20/4x2,0/7035 M20x1,5 4x2 8 24 24 100 4033
ST/PA M20/4x5,0/7035 M20x1,5 4x5 8 24 24 100 4034
ST/PA M20/4x6,0/7035 M20x1,5 4x6 8 24 24 100 4035
ST/PA M25/3x4,0/7035 M25x1,5 3x4 8 29 29 50 4036
ST/PA M25/5x4,0/7035 M25x1,5 5x4 8 29 29 50 4037
ST/PA M25/4x5,0/7035 M25x1,5 4x5 8 29 29 50 4038
ST/PA M25/2x6,0/7035 M25x1,5 2x6 8 29 29 50 4039
ST/PA M25/3x6,0/7035 M25x1,5 3x6 8 29 29 50 4040
ST/PA M25/4x6,0/7035 M25x1,5 4x6 8 29 29 50 4041
ST/PA M25/4x6,5/7035 M25x1,5 4x6,5 8 29 29 50 4042
ST/PA M25/3x7,0/7035 M25x1,5 3x7 8 29 29 50 4043
ST/PA M25/6x4,0/7035 M25x1,5 6x4 8 29 29 50 4044
ST/PA M25/2x8,0/7035 M25x1,5 2x8 8 29 29 50 4045
ST/PA M32/6x4,0/7035 M32x1,5 6x4 10 36 36 25 4046
ST/PA M32/6x6,0/7035 M32x1,5 6x6 10 36 36 25 4047
ST/PA M32/4x7,0/7035 M32x1,5 4x7 10 36 36 25 4048
ST/PA M32/2x8,0/7035 M32x1,5 2x8 10 36 36 25 4049
ST/PA M32/3x8,0/7035 M32x1,5 3x8 10 36 36 25 4050
ST/PA M32/4x8,0/7035 M32x1,5 4x8 10 36 36 25 4051
ST/PA M32/4x8,5/7035 M32x1,5 4x8,5 10 36 36 25 4052
ST/PA-M40/8x6,5/7035 M40x1,5 8x6,5 10 46 46 10 4053
ST/PA-M40/5x8,5/7035 M40x1,5 5x8,5 10 46 46 10 4054
ST/PA-M40/4x10/7035 M40x1,5 4x10 10 46 46 10 4055

Zubehör-Artikel

Downloads

3D-CAD-Modell TEC/MS M

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.

PA-Kabelverschraubung (mehrfach)| ST/PA M yxy

Metrische Kunststoffkabelverschraubung
Polyamid 6 V-2
m. Mehrfachdurchführung
bis IP65 9005/schwarz

  • Material / WerkstoffKunststoff
  • Gewindetypmetrisches Gewinde
  • Schutzart / DichtigkeitIP65
  • Temperaturbereich -20°C ... +100°C
  • Anzahl d. Kabel4
  • DichteinsatzEvoprene TPE
  • Farbe9005/schwarz

Produkt-Auswahl / Variante

Bezeichnung Größe
A
C
mm
L
mm
SW1
mm
SW2
mm
VPE Art.Nr.
Menge
Preis/100
ST/PA M12/4x2,0/9005 M12x1,5 4x2 8 15 15 100 4056
ST/PA M16/2x4,5/9005 M16x1,5 2x4,5 8 20 20 100 4057
ST/PA M16/2x3,5/9005 M16x1,5 2x3,5 8 20 20 100 4058
ST/PA M16/2x4,0/9005 M16x1,5 2x4 8 20 20 100 4059
ST/PA M20/4x2,0/9005 M20x1,5 4x2 8 24 24 100 4060
ST/PA M20/4x5,0/9005 M20x1,5 4x5 8 24 24 100 4061
ST/PA M20/4x6,0/9005 M20x1,5 4x6 8 24 24 100 4062
ST/PA M25/3x4,0/9005 M25x1,5 3x4 8 29 29 50 4063
ST/PA M25/5x4,0/9005 M25x1,5 5x4 8 29 29 50 4064
ST/PA M25/4x5,0/9005 M25x1,5 4x5 8 29 29 50 4065
ST/PA M25/2x6,0/9005 M25x1,5 2x6 8 29 29 50 4066
ST/PA M25/3x6,0/9005 M25x1,5 3x6 8 29 29 50 4067
ST/PA M25/4x6,0/9005 M25x1,5 4x6 8 29 29 50 4068
ST/PA M25/4x6,5/9005 M25x1,5 4x6,5 8 29 29 50 4069
ST/PA M25/3x7,0/9005 M25x1,5 3x7 8 29 29 50 4070
ST/PA M25/6x4,0/9005 M25x1,5 6x4 8 29 29 50 4071
ST/PA M25/2x8,0/9005 M25x1,5 2x8 8 29 29 50 4072
ST/PA M32/6x4,0/9005 M32x1,5 6x4 10 36 36 25 4073
ST/PA M32/6x6,0/9005 M32x1,5 6x6 10 36 36 25 4074
ST/PA M32/4x7,0/9005 M32x1,5 4x7 10 36 36 25 4075
ST/PA M32/2x8,0/9005 M32x1,5 2x8 10 36 36 25 4076
ST/PA M32/3x8,0/9005 M32x1,5 3x8 10 36 36 25 4077
ST/PA M32/4x8,0/9005 M32x1,5 4x8 10 36 36 25 4078
ST/PA M32/4x8,5/9005 M32x1,5 4x8,5 10 36 36 25 4079
ST/PA-M40/8x6,5/9005 M40x1,5 8x6,5 10 46 46 10 4080
ST/PA-M40/5x8,5/9005 M40x1,5 5x8,5 10 46 46 10 4081
ST/PA-M40/4x10/9005 M40x1,5 4x10 10 46 46 10 4082

Zubehör-Artikel

Downloads

3D-CAD-Modell TEC/MS M

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.