Finden Sie das passende Produkt !
Produkt-Auswahl / Variante
Bezeichnung | Ø mm |
Art.Nr. |
Menge
Preis/100
|
---|---|---|---|
BSA-3 | 3 | 4891 | |
BSA-4 | 4 | 4892 | |
BSA-5 | 5 | 4893 | |
BSA-6 | 6 | 4894 | |
BSA-7 | 7 | 4895 | |
BSA-8 | 8 | 4896 | |
BSA-9 | 9 | 4897 | |
BSA-10 | 10 | 4898 |
Zubehör-Artikel
Downloads
3D-CAD-Modell TEC/MS M
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.
Messing-Flachkabelverschraubung | TEC/MS-FL M
Metrische Messing-Flachkabelverschraubung
galv. vernickelt
Standardklemmbereich
IP66/IP54 (abhängig von Kabelaußenmaß)
Produkt-Auswahl / Variante
Bezeichnung | Größe A |
C mm |
L mm |
SW1 mm |
SW2 mm |
VPE | Art.Nr. |
Menge
Preis/100
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEC/MS-FL M20 | M20x1,5 | 2x9 - 5x12 | 6 | 22 | 22 | 100 | 3217 | |
TEC/MS-FL M25 | M25x1,5 | 2x11 - 6x16,3 | 7 | 27 | 27 | 50 | 3218 | |
TEC/MS-FL M32 | M32x1,5 | 3x13 - 9x20 | 8 | 34 | 34 | 25 | 3219 | |
TEC/MS-FL M40 | M40x1,5 | 3x17 - 10x27 | 8 | 43 | 43 | 10 | 3220 | |
TEC/MS-FL M50 | M50x1,5 | 4x24 - 13x34 | 9 | 55 | 55 | 5 | 3221 | |
TEC/MS-FL M63 | M63x1,5 | 5x33 - 15x45 | 10 | 65 | 65 | 5 | 3222 |
Zubehör-Artikel
Downloads
3D-CAD-Modell TEC/MS M
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.
Messingkabelverschraubung | TEC/MS Myxy
Metrische Messingkabelverschraubung m. Mehrfachdurchführung
galv. Vernickelt
IP65
Produkt-Auswahl / Variante
Bezeichnung | Größe A |
C mm |
L mm |
SW1 mm |
SW2 mm |
VPE | Art.Nr. |
Menge
Preis/100
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEC/MS M12/4x2 | M12x1,5 | 4x2 | 5 | 14 | 14 | 100 | 3227 | |
TEC/MS M16/2x4 | M16x1,5 | 2x4 | 5 | 17 | 17 | 100 | 3228 | |
TEC/MS M16/2x4,5 | M16x1,5 | 2x4,5 | 5 | 17 | 17 | 100 | 3229 | |
TEC/MS M16/4x2,3 | M16x1,5 | 4x2,3 | 5 | 17 | 17 | 100 | 3230 | |
TEC/MS M16/4x3,5 | M16x1,5 | 4x3,5 | 5 | 17 | 17 | 100 | 3231 | |
TEC/MS M20/2x4 | M20x1,5 | 2x4 | 6 | 22 | 22 | 100 | 3232 | |
TEC/MS M20/2x6 | M20x1,5 | 2x6 | 6 | 22 | 22 | 100 | 3233 | |
TEC/MS M20/3x5,3 | M20x1,5 | 3x5,3 | 6 | 22 | 22 | 100 | 3234 | |
TEC/MS M20/4x2 | M20x1,5 | 4x2 | 6 | 22 | 22 | 100 | 3235 | |
TEC/MS M20/4x5 | M20x1,5 | 4x5 | 6 | 22 | 22 | 100 | 3236 | |
TEC/MS M20/4x6 | M20x1,5 | 4x6 | 6 | 22 | 22 | 100 | 3237 | |
TEC/MS M25/2x6 | M25x1,5 | 2x6 | 7 | 27 | 27 | 50 | 3238 | |
TEC/MS M25/2x8 | M25x1,5 | 2x8 | 7 | 27 | 27 | 50 | 3239 | |
TEC/MS M25/3x4 | M25x1,5 | 3x4 | 7 | 27 | 27 | 50 | 3240 | |
TEC/MS M25/3x6 | M25x1,5 | 3x6 | 7 | 27 | 27 | 50 | 3241 | |
TEC/MS M25/3x7 | M25x1,5 | 3x7 | 7 | 27 | 27 | 50 | 3242 | |
TEC/MS M25/4x5 | M25x1,5 | 4x5 | 7 | 27 | 27 | 50 | 3243 | |
TEC/MS M25/4x6 | M25x1,5 | 4x6 | 7 | 27 | 27 | 50 | 3244 | |
TEC/MS M25/4x6,5 | M25x1,5 | 4x6,5 | 7 | 27 | 27 | 50 | 3245 | |
TEC/MS M25/5x4 | M25x1,5 | 5x4 | 7 | 27 | 27 | 50 | 3246 | |
TEC/MS M25/6x4 | M25x1,5 | 6x4 | 7 | 27 | 27 | 50 | 3247 | |
TEC/MS M32/2x6 | M32x1,5 | 2x6 | 8 | 34 | 34 | 25 | 3248 | |
TEC/MS M32/2x8 | M32x1,5 | 2x8 | 8 | 34 | 34 | 25 | 3249 | |
TEC/MS M32/3x8 | M32x1,5 | 3x8 | 8 | 34 | 34 | 25 | 3250 | |
TEC/MS M32/4x7 | M32x1,5 | 4x7 | 8 | 34 | 34 | 25 | 3251 | |
TEC/MS M32/4x8 | M32x1,5 | 4x8 | 8 | 34 | 34 | 25 | 3252 | |
TEC/MS M32/4x8,5 | M32x1,5 | 4x8,5 | 8 | 34 | 34 | 25 | 3253 | |
TEC/MS M32/6x4 | M32x1,5 | 6x4 | 8 | 34 | 34 | 25 | 3254 | |
TEC/MS M32/6x6 | M32x1,5 | 6x6 | 8 | 34 | 34 | 25 | 3255 | |
TEC/MS M40/4x10 | M40x1,5 | 4x10 | 8 | 43 | 43 | 10 | 3256 | |
TEC/MS M40/5x8,5 | M40x1,5 | 5x8,5 | 8 | 43 | 43 | 10 | 3257 | |
TEC/MS M40/8x6,5 | M40x1,5 | 8x6,5 | 8 | 43 | 43 | 10 | 3258 |
Zubehör-Artikel
Downloads
3D-CAD-Modell TEC/MS M
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.
Messingkabelverschraubung | TEC/MS M
Metrische Messingkabelverschraubung
galv. vernickelt
Standardklemmbereich
IP68 - 5 bar
Produkt-Auswahl / Variante
Bezeichnung | Größe A |
ØC mm |
L mm |
SW1 mm |
SW2 mm |
VPE | Art.Nr. |
Menge
Preis/100
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEC/MS M12 | M12x1,5 | 3 - 6,5 | 5 | 14 | 14 | 100 | 3075 | |
TEC/MS M16 | M16x1,5 | 5,5 - 10 | 5,5 | 17 | 17 | 100 | 3076 | |
TEC/MS M20 | M20x1,5 | 8 - 13 | 6 | 22 | 22 | 50 | 3077 | |
TEC/MS M25 | M25x1,5 | 11- 18 | 7 | 30 | 30 | 25 | 3078 | |
TEC/MS M32 | M32x1,5 | 15 - 21 | 8 | 34 | 34 | 10 | 3079 | |
TEC/MS M40 | M40x1,5 | 19 - 27 | 8 | 44 | 44 | 10 | 3080 | |
TEC/MS M50 | M50x1,5 | 26 - 35 | 9 | 55 | 55 | 5 | 3081 | |
TEC/MS M63 | M63x1,5 | 39 - 48 | 10 | 66 | 66 | 5 | 3082 |
Zubehör-Artikel
Downloads
3D-CAD-Modell TEC/MS M
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.
Dichteinsatz m. 1-fach-Bohrung | DE-x M
Dichteinsatz aus TPE mit Bohrung für metrische Gewinde
Produkt-Auswahl / Variante
Bezeichnung | Größe A |
DI mm |
H mm |
Farbe | VPE | Art.Nr. |
Menge
Preis/100
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE-4,0 M12 | M12x1,5 | 4 | 6,6 | gelb | 50 | 5346 | |
DE-5,0 M16 | M16x1,5 | 5 | 7,6 | grau | 50 | 5347 | |
DE-6,5 M16 | M16x1,5 | 6,5 | 7,6 | schwarz | 50 | 5348 | |
DE-4,0 M20 | M20x1,5 | 4 | 7,5 | gelb | 50 | 5349 | |
DE-5,0 M20 | M20x1,5 | 5 | 7,5 | grau | 50 | 5350 | |
DE-6,5 M20 | M20x1,5 | 6,5 | 7,5 | schwarz | 50 | 5351 | |
DE-7,0 M20 | M20x1,5 | 7 | 7,5 | grün | 50 | 5352 | |
DE-9,0 M20 | M20x1,5 | 9 | 7,5 | rot | 50 | 5353 | |
DE-4,0 M25 | M25x1,5 | 4 | 9,3 | gelb | 50 | 5354 | |
DE-5,0 M25 | M25x1,5 | 5 | 9,3 | grau | 50 | 5355 | |
DE-6,5 M25 | M25x1,5 | 6,5 | 9,3 | schwarz | 50 | 5356 | |
DE-7,0 M25 | M25x1,5 | 7 | 9,3 | grün | 50 | 5357 | |
DE-9,0 M25 | M25x1,5 | 9 | 9,3 | rot | 50 | 5358 | |
DE-11,5 M25 | M25x1,5 | 11,5 | 9,3 | weiss | 50 | 5359 | |
DE-7,0 M32 | M32x1,5 | 7 | 12,5 | grün | 25 | 5360 | |
DE-9,0 M32 | M32x1,5 | 9 | 12,5 | rot | 25 | 5361 | |
DE-11,5 M32 | M32x1,5 | 11,5 | 12,5 | weiss | 25 | 5362 | |
DE-14,0 M32 | M32x1,5 | 14 | 12,5 | blau | 25 | 5363 | |
DE-17,0 M32 | M32x1,5 | 17 | 12,5 | braun | 25 | 5364 | |
DE-11,5 M40 | M40x1,5 | 11,5 | 15 | weiss | 10 | 5365 | |
DE-14,0 M40 | M40x1,5 | 14 | 15 | blau | 10 | 5366 | |
DE-17,0 M40 | M40x1,5 | 17 | 15 | braun | 10 | 5367 | |
DE-20,0 M40 | M40x1,5 | 20 | 15 | orange | 10 | 5368 | |
DE-24,0 M40 | M40x1,5 | 24 | 0 | hellgelb | 10 | 5369 | |
DE-27,0 M50 | M50x1,5 | 27 | 0 | antrhrazit | 10 | 5370 | |
DE-29,0 M50 | M50x1,5 | 29 | 0 | hellblau | 10 | 5371 | |
DE-32,0 M50 | M50x1,5 | 32 | 0 | rosa | 10 | 5372 | |
DE-36,0 M50 | M50x1,5 | 36 | 0 | weiss | 10 | 5373 | |
DE-39,0 M63 | M63x1,5 | 39 | 0 | weiss | 10 | 5374 |
Zubehör-Artikel
Downloads
3D-CAD-Modell TEC/MS M
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.
PA-Flachkabelverschraubung | ST/PA-FL M (7001)
Metrische Flachkabelverschraubung
Polyamid 6 V-2
Standardklemmbereich
bis IP66
7001/silbergrau
Produkt-Auswahl / Variante
Bezeichnung | Größe A |
C mm |
L mm |
SW1 mm |
SW2 mm |
VPE | Art.Nr. |
Menge
Preis/100
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST/PA-FL M20/7001 | M20x1,5 | 2x8 - 5x12 | 8 | 24 | 24 | 50 | 3971 | |
ST/PA-FL M25/7001 | M25x1,5 | 2x10 - 6x16,3 | 8 | 29 | 29 | 50 | 3972 | |
ST/PA-FL M32/7001 | M32x1,5 | 3x12 - 9x20 | 10 | 36 | 36 | 25 | 3973 | |
ST/PA-FL M40/7001 | M40x1,5 | 3x19 - 10x27 | 10 | 46 | 46 | 10 | 3974 | |
ST/PA-FL M50/7001 | M50x1,5 | 4x23 - 13x34 | 12 | 55 | 55 | 5 | 3975 | |
ST/PA-FL M63/7001 | M63x1,5 | 5x32 - 15x45 | 12 | 68 | 68 | 5 | 3976 |
Zubehör-Artikel
Downloads
3D-CAD-Modell TEC/MS M
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.
Messingkabelverschraubung | TEC/MS-R M
Metrische Messingkabelverschraubung m. reduziertem Klemmbereich
galv. vernickelt
IP68 - 5 bar
Produkt-Auswahl / Variante
Bezeichnung | Größe A |
ØC mm |
L mm |
SW1 mm |
SW2 mm |
VPE | Art.Nr. |
Menge
Preis/100
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEC/MS-R M12 | M12x1,5 | 2 - 5 | 5 | 14 | 14 | 100 | 3085 | |
TEC/MS-R M16 | M16x1,5 | 3 - 8 | 5,5 | 17 | 17 | 100 | 3086 | |
TEC/MS-R M20 | M20x1,5 | 6 - 12 | 6 | 22 | 22 | 50 | 3087 | |
TEC/MS-R M25 | M25x1,5 | 8 - 15 | 7 | 30 | 30 | 25 | 3088 | |
TEC/MS-R M32 | M32x1,5 | 13 - 19 | 8 | 34 | 34 | 10 | 3089 | |
TEC/MS-R M40 | M40x1,5 | 12 - 18 | 8 | 34 | 34 | 10 | 3090 | |
TEC/MS-R M40.1 | M40x1,5 | 16 - 23 | 8 | 44 | 44 | 10 | 3091 | |
TEC/MS-R M50 | M50x1,5 | 19 - 25 | 9 | 55 | 55 | 5 | 3092 | |
TEC/MS-R M50.1 | M50x1,5 | 21 - 29 | 9 | 55 | 55 | 5 | 3093 | |
TEC/MS-R M63 | M63x1,5 | 27 - 38 | 10 | 66 | 66 | 5 | 3094 |
Zubehör-Artikel
Downloads
3D-CAD-Modell TEC/MS M
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.
Mehrfach-Dichteinsatz | DE-yxy M
Mehrfachdichteinsatz aus TPE für Kabelverschraubung (metrisch)
Produkt-Auswahl / Variante
Bezeichnung | Größe A |
n x DI mm |
H mm |
Da mm |
VPE | Art.Nr. |
Menge
Preis/100
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE-4x2,0 M12 | M12x1,5 | 3x2,3 | 6,6 | 8,5 | 50 | auf Anfrage | |
DE-4x2,0 M12 | M12x1,5 | 4x2 | 6,6 | 8,5 | 50 | 3478 | |
DE-2x4,0 M16 | M16x1,5 | 2x4 | 7,6 | 11,7 | 50 | 3479 | |
DE-2x4,5 M16 | M16x1,5 | 2x4,5 | 7,6 | 11,7 | 50 | 3480 | |
DE-4x2,3 M16 | M16x1,5 | 4x2,3 | 7,6 | 11,7 | 50 | auf Anfrage | |
DE-4x3,5 M16 | M16x1,5 | 4x3,5 | 7,6 | 11,7 | 50 | 3481 | |
DE-2x4,0 M20 | M20x1,5 | 2x4 | 7,5 | 15,1 | 50 | 3482 | |
DE-3x5,0 M20 | M20x1,5 | 3x5 | k.a. | k.a. | 50 | 3508 | |
DE-2x6,0 M20 | M20x1,5 | 2x6 | 7,5 | 15,1 | 50 | 3483 | |
DE-4x5,0 M20 | M20x1,5 | 4x5 | 7,5 | 15,1 | 50 | 3484 | |
DE-2x6,0 M25 | M25x1,5 | 2x6 | 9,3 | 19,8 | 50 | 3485 | |
DE-2x8,0 M25 | M25x1,5 | 2x8 | 9,3 | 19,8 | 50 | 3486 | |
DE-3x4,0 M25 | M25x1,5 | 3x4 | 9,3 | 19,8 | 50 | 3487 | |
DE-3x6,0 M25 | M25x1,5 | 3x6 | 9,3 | 19,8 | 50 | 3488 | |
DE-3x7,0 M25 | M25x1,5 | 3x7 | 9,3 | 19,8 | 50 | 3489 | |
DE-4x5,0 M25 | M25x1,5 | 4x5 | 9,3 | 19,8 | 50 | 3490 | |
DE-4x6,0 M25 | M25x1,5 | 4x6 | 9,3 | 19,8 | 50 | 3491 | |
DE-4x6,5 M25 | M25x1,5 | 4x6,5 | 9,3 | 19,8 | 50 | 3492 | |
DE-5x4,0 M25 | M25x1,5 | 5x4 | 9,3 | 19,8 | 50 | 3493 | |
DE-6x4,0 M25 | M25x1,5 | 6x4 | 9,3 | 19,8 | 50 | 3494 | |
DE-3x7,0 M32 | M32x1,5 | 3x7 | 12,5 | 25,1 | 25 | 3495 | |
DE-3x8,0 M32 | M32x1,5 | 3x8 | 12,5 | 25,1 | 25 | 3496 | |
DE-4x7,0 M32 | M32x1,5 | 4x7 | 12,5 | 25,1 | 25 | 3497 | |
DE-2x8,0 M32 | M32x1,5 | 2x8 | 12,5 | 25,1 | 25 | 3498 | |
DE-4x8,0 M32 | M32x1,5 | 4x8 | 12,5 | 25,1 | 25 | 3500 | |
DE-4x8,5 M32 | M32x1,5 | 4x8,5 | 12,5 | 25,1 | 25 | 3501 | |
DE-6x4,0 M32 | M32x1,5 | 6x4 | 12,5 | 25,1 | 25 | 3502 | |
DE-6x6,0 M32 | M32x1,5 | 6x6 | 12,5 | 25,1 | 25 | 3503 | |
DE-4x10,0 M40 | M40x1,5 | 4x10 | 15 | 32,3 | 10 | 3505 | |
DE-5x8,5 M40 | M40x1,5 | 5x8,5 | 15 | 32,3 | 10 | 3506 | |
DE-8x6,5 M40 | M40x1,5 | 8x6,5 | 15 | 32,3 | 10 | 3507 |
Zubehör-Artikel
Downloads
3D-CAD-Modell TEC/MS M
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.
PA-Flachkabelverschraubung | ST/PA-FL M (7035)
Metrische Flachkabelverschraubung
Polyamid 6 V-2
Standardklemmbereich
bis IP66
7035/lichtgrau
Produkt-Auswahl / Variante
Bezeichnung | Größe A |
C mm |
L mm |
SW1 mm |
SW2 mm |
VPE | Art.Nr. |
Menge
Preis/100
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST/PA-FL M20/7035 | M20x1,5 | 2x8 - 5x12 | 8 | 24 | 24 | 50 | 3977 | |
ST/PA-FL M25/7035 | M25x1,5 | 2x10 - 6x16,3 | 8 | 29 | 29 | 50 | 3978 | |
ST/PA-FL M32/7035 | M32x1,5 | 3x12 - 9x20 | 10 | 36 | 36 | 25 | 3979 | |
ST/PA-FL M40/7035 | M40x1,5 | 3x19 - 10x27 | 10 | 46 | 46 | 10 | 3980 | |
ST/PA-FL M50/7035 | M50x1,5 | 4x23 - 13x34 | 12 | 55 | 55 | 5 | 3981 | |
ST/PA-FL M63/7035 | M63x1,5 | 5x32 - 15x45 | 12 | 68 | 68 | 5 | 3982 |
Zubehör-Artikel
Downloads
3D-CAD-Modell TEC/MS M
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.
PA-Kabelverschraubung (mehrfach)| ST/PA M yxy
Metrische Kunststoffkabelverschraubung
Polyamid 6 V-2
m. Mehrfachdurchführung
bis IP65 7035/lichtgrau
Produkt-Auswahl / Variante
Bezeichnung | Größe A |
C mm |
L mm |
SW1 mm |
SW2 mm |
VPE | Art.Nr. |
Menge
Preis/100
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST/PA M12/4x2,0/7001 | M12x1,5 | 4x2 | 8 | 15 | 15 | 100 | 4001 | |
ST/PA M16/2x4,5/7001 | M16x1,5 | 2x4,5 | 8 | 20 | 20 | 100 | 4002 | |
ST/PA M16/2x3,5/7001 | M16x1,5 | 2x3,5 | 8 | 20 | 20 | 100 | 4003 | |
ST/PA M16/2x4,0/7001 | M16x1,5 | 2x4 | 8 | 20 | 20 | 100 | 4004 | |
ST/PA M20/4x2,0/7001 | M20x1,5 | 4x2 | 8 | 24 | 24 | 100 | 4005 | |
ST/PA M20/4x5,0/7001 | M20x1,5 | 4x5 | 8 | 24 | 24 | 100 | 4006 | |
ST/PA M20/4x6,0/7001 | M20x1,5 | 4x6 | 8 | 24 | 24 | 100 | 4007 | |
ST/PA M25/3x4,0/7001 | M25x1,5 | 3x4 | 8 | 29 | 29 | 50 | 4008 | |
ST/PA M25/5x4,0/7001 | M25x1,5 | 5x4 | 8 | 29 | 29 | 50 | 4010 | |
ST/PA M25/4x5,0/7001 | M25x1,5 | 4x5 | 8 | 29 | 29 | 50 | 4011 | |
ST/PA M25/2x6,0/7001 | M25x1,5 | 2x6 | 8 | 29 | 29 | 50 | 4012 | |
ST/PA M25/3x6,0/7001 | M25x1,5 | 3x6 | 8 | 29 | 29 | 50 | 4013 | |
ST/PA M25/4x6,0/7001 | M25x1,5 | 4x6 | 8 | 29 | 29 | 50 | 4014 | |
ST/PA M25/4x6,5/7001 | M25x1,5 | 4x6,5 | 8 | 29 | 29 | 50 | 4015 | |
ST/PA M25/3x7,0/7001 | M25x1,5 | 3x7 | 8 | 29 | 29 | 50 | 4016 | |
ST/PA M25/6x4,0/7001 | M25x1,5 | 6x4 | 8 | 29 | 29 | 50 | 4017 | |
ST/PA M25/2x8,0/7001 | M25x1,5 | 2x8 | 8 | 29 | 29 | 50 | 4018 | |
ST/PA M32/6x4,0/7001 | M32x1,5 | 6x4 | 10 | 36 | 36 | 25 | 4019 | |
ST/PA M32/6x6,0/7001 | M32x1,5 | 6x6 | 10 | 36 | 36 | 25 | 4020 | |
ST/PA M32/4x7,0/7001 | M32x1,5 | 4x7 | 10 | 36 | 36 | 25 | 4021 | |
ST/PA M32/2x8,0/7001 | M32x1,5 | 2x8 | 10 | 36 | 36 | 25 | 4022 | |
ST/PA M32/3x8,0/7001 | M32x1,5 | 3x8 | 10 | 36 | 36 | 25 | 4023 | |
ST/PA M32/4x8,0/7001 | M32x1,5 | 4x8 | 10 | 36 | 36 | 25 | 4024 | |
ST/PA M32/4x8,5/7001 | M32x1,5 | 4x8,5 | 10 | 36 | 36 | 25 | 4025 | |
ST/PA-M40/8x6,5/7001 | M40x1,5 | 8x6,5 | 10 | 46 | 46 | 10 | 4026 | |
ST/PA-M40/5x8,5/7001 | M40x1,5 | 5x8,5 | 10 | 46 | 46 | 10 | 4027 | |
ST/PA-M40/4x10/7001 | M40x1,5 | 4x10 | 10 | 46 | 46 | 10 | 4028 | |
ST/PA M12/4x2,0/7035 | M12x1,5 | 4x2 | 8 | 15 | 15 | 100 | 4029 | |
ST/PA M16/2x4,5/7035 | M16x1,5 | 2x4,5 | 8 | 20 | 20 | 100 | 4030 | |
ST/PA M16/2x3,5/7035 | M16x1,5 | 2x3,5 | 8 | 20 | 20 | 100 | 4031 | |
ST/PA M16/2x4,0/7035 | M16x1,5 | 2x4 | 8 | 20 | 20 | 100 | 4032 | |
ST/PA M20/4x2,0/7035 | M20x1,5 | 4x2 | 8 | 24 | 24 | 100 | 4033 | |
ST/PA M20/4x5,0/7035 | M20x1,5 | 4x5 | 8 | 24 | 24 | 100 | 4034 | |
ST/PA M20/4x6,0/7035 | M20x1,5 | 4x6 | 8 | 24 | 24 | 100 | 4035 | |
ST/PA M25/3x4,0/7035 | M25x1,5 | 3x4 | 8 | 29 | 29 | 50 | 4036 | |
ST/PA M25/5x4,0/7035 | M25x1,5 | 5x4 | 8 | 29 | 29 | 50 | 4037 | |
ST/PA M25/4x5,0/7035 | M25x1,5 | 4x5 | 8 | 29 | 29 | 50 | 4038 | |
ST/PA M25/2x6,0/7035 | M25x1,5 | 2x6 | 8 | 29 | 29 | 50 | 4039 | |
ST/PA M25/3x6,0/7035 | M25x1,5 | 3x6 | 8 | 29 | 29 | 50 | 4040 | |
ST/PA M25/4x6,0/7035 | M25x1,5 | 4x6 | 8 | 29 | 29 | 50 | 4041 | |
ST/PA M25/4x6,5/7035 | M25x1,5 | 4x6,5 | 8 | 29 | 29 | 50 | 4042 | |
ST/PA M25/3x7,0/7035 | M25x1,5 | 3x7 | 8 | 29 | 29 | 50 | 4043 | |
ST/PA M25/6x4,0/7035 | M25x1,5 | 6x4 | 8 | 29 | 29 | 50 | 4044 | |
ST/PA M25/2x8,0/7035 | M25x1,5 | 2x8 | 8 | 29 | 29 | 50 | 4045 | |
ST/PA M32/6x4,0/7035 | M32x1,5 | 6x4 | 10 | 36 | 36 | 25 | 4046 | |
ST/PA M32/6x6,0/7035 | M32x1,5 | 6x6 | 10 | 36 | 36 | 25 | 4047 | |
ST/PA M32/4x7,0/7035 | M32x1,5 | 4x7 | 10 | 36 | 36 | 25 | 4048 | |
ST/PA M32/2x8,0/7035 | M32x1,5 | 2x8 | 10 | 36 | 36 | 25 | 4049 | |
ST/PA M32/3x8,0/7035 | M32x1,5 | 3x8 | 10 | 36 | 36 | 25 | 4050 | |
ST/PA M32/4x8,0/7035 | M32x1,5 | 4x8 | 10 | 36 | 36 | 25 | 4051 | |
ST/PA M32/4x8,5/7035 | M32x1,5 | 4x8,5 | 10 | 36 | 36 | 25 | 4052 | |
ST/PA-M40/8x6,5/7035 | M40x1,5 | 8x6,5 | 10 | 46 | 46 | 10 | 4053 | |
ST/PA-M40/5x8,5/7035 | M40x1,5 | 5x8,5 | 10 | 46 | 46 | 10 | 4054 | |
ST/PA-M40/4x10/7035 | M40x1,5 | 4x10 | 10 | 46 | 46 | 10 | 4055 |
Zubehör-Artikel
Downloads
3D-CAD-Modell TEC/MS M
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.