Finden Sie das passende Produkt !
FBL | 0,14mm bis 0,75mm | farbcodiert
Flachbandleitung, PVC-isoliert, Leiter 0,14mm bis 0,75mm, verzinnt
Produkt-Auswahl / Variante
Bezeichnung | Aderdurchmesser (mm) |
Gesamtbreite (mm) |
Gewicht (kg/100m) |
Art.Nr. |
Menge
Preis/100
|
---|---|---|---|---|---|
2xLiY 0,14 FBL | 1,1 | 2,2 | 0,5 | 2548 | |
3xLiY 0,14 FBL | 1,1 | 3,3 | 0,8 | 2549 | |
4xLiY 0,14 FBL | 1,1 | 4,4 | 1 | 2550 | |
6xLiY 0,14 FBL | 1,1 | 6,6 | 1,5 | 2551 | |
8xLiY 0,14 FBL | 1,1 | 8,8 | 2 | 2552 | |
10xLiY 0,14 FBL | 1,1 | 11 | 2,5 | 2553 | |
12xLiY 0,14 FBL | 1,1 | 13,2 | 3 | 2554 | |
16xLiY 0,14 FBL | 1,1 | 17,6 | 4 | 2555 | |
20xLiY 0,14 FBL | 1,1 | 22 | 5 | 2556 | |
24xLiY 0,14 FBL | 1,1 | 26,4 | 6 | 2557 | |
2xLiY 0,25 FBL | 1,3 | 2,6 | 0,8 | 2558 | |
3xLiY 0,25 FBL | 1,3 | 3,9 | 1,2 | 2559 | |
4xLiY 0,25 FBL | 1,3 | 5,2 | 1,6 | 2560 | |
6xLiY 0,25 FBL | 1,3 | 7,8 | 2,4 | 2561 | |
8xLiY 0,25 FBL | 1,3 | 10,4 | 3,2 | 2562 | |
10xLiY 0,25 FBL | 1,3 | 13 | 4 | 2563 | |
12xLiY 0,25 FBL | 1,3 | 15,6 | 4,8 | 2564 | |
16xLiY 0,25 FBL | 1,3 | 20,8 | 6,4 | 2565 | |
20xLiY 0,25 FBL | 1,3 | 26 | 8 | 2566 | |
2xLiY 0,50 FBL | 1,8 | 3,6 | 1,5 | 2567 | |
3xLiY 0,50 FBL | 1,8 | 5,4 | 2,3 | 2568 | |
4xLiY 0,50 FBL | 1,8 | 7,2 | 3 | 2569 | |
6xLiY 0,50 FBL | 1,8 | 10,8 | 4,5 | 2570 | |
8xLiY 0,50 FBL | 1,8 | 14,4 | 6 | 2571 | |
10xLiY 0,50 FBL | 1,8 | 18 | 7,5 | 2572 | |
12xLiY 0,50 FBL | 1,8 | 21,6 | 9 | 2573 | |
16xLiY 0,50 FBL | 1,8 | 28,8 | 12 | 2574 | |
8xLiY 0,75 FBL | 2 | 16 | 8 | 2575 | |
10xLiY 0,75 FBL | 2 | 20 | 10 | 2576 | |
12xLiY 0,75 FBL | 2 | 24 | 12 | 2577 |
Zubehör-Artikel
Downloads
3D-CAD-Modell TEC/MS M
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.
FBL | AWG28 | mit bzw. ohne UL-Approbation
Flachbandleitung, PVC-isoliert oder halogenfrei
Leiter AWG28, verzinnt
Produkt-Auswahl / Variante
Bezeichnung | Aderdurchmesser (mm) |
Gesamtbreite (mm) |
Gewicht (kg/100m) |
Art.Nr. |
Menge
Preis/100
|
---|---|---|---|---|---|
9xFBL28 UL grau | 1,27 | 11,4 | 1,6 | 2578 | |
10xFBL28 UL grau | 1,27 | 12,7 | 1,8 | 2579 | |
12xFBL28 UL grau | 1,27 | 15,2 | 2,1 | 2580 | |
14xFBL28 UL grau | 1,27 | 17,8 | 2,5 | 2581 | |
15xFBL28 UL grau | 1,27 | 19,1 | 2,7 | 2582 | |
16xFBL28 UL grau | 1,27 | 20,3 | 2,9 | 2583 | |
20xFBL28 UL grau | 1,27 | 25,4 | 3,6 | 2584 | |
24xFBL28 UL grau | 1,27 | 30,5 | 4,3 | 2585 | |
25xFBL28 UL grau | 1,27 | 31,8 | 4,5 | 2586 | |
26xFBL28 UL grau | 1,27 | 33 | 4,7 | 2587 | |
34xFBL28 UL grau | 1,27 | 43,2 | 6,1 | 2588 | |
37xFBL28 UL grau | 1,27 | 47 | 6,7 | 2589 | |
40xFBL28 UL grau | 1,27 | 50,8 | 7,2 | 2590 | |
50xFBL28 UL grau | 1,27 | 63,5 | 9 | 2591 | |
60xFBL28 UL grau | 1,27 | 76,2 | 10,8 | 2592 | |
64xFBL28 UL grau | 1,27 | 81,3 | 11,5 | 2593 | |
10xFBL28 UL cc | 1,27 | 12,7 | 1,9 | 2594 | |
14xFBL28 UL cc | 1,27 | 17,8 | 2,6 | 2595 | |
16xFBL28 UL cc | 1,27 | 20,3 | 3 | 2596 | |
20xFBL28 UL cc | 1,27 | 25,4 | 3,8 | 2597 | |
26xFBL28 UL cc | 1,27 | 33 | 4,9 | 2598 | |
34xFBL28 UL cc | 1,27 | 43,2 | 6,4 | 2599 | |
37xFBL28 UL cc | 1,27 | 47 | 7 | 2600 | |
40xFBL28 UL cc | 1,27 | 50,8 | 7,5 | 2601 | |
50xFBL28 UL cc | 1,27 | 63,5 | 9,5 | 2602 | |
64xFBL28 UL cc | 1,27 | 81,3 | 12,2 | 2603 | |
10xFBL28 H grau | 1,27 | 12,7 | 1,8 | 2604 | |
16xFBL28 H grau | 1,27 | 20,3 | 2,9 | 2605 | |
20xFBL28 H grau | 1,27 | 25,4 | 3,6 | 2606 | |
26xFBL28 H grau | 1,27 | 33 | 4,7 | 2607 | |
40xFBL28 H grau | 1,27 | 50,8 | 7,2 | 2608 |
Zubehör-Artikel
Downloads
3D-CAD-Modell TEC/MS M
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.